中國(guó)瓦楞紙箱產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表(2011年1-3月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.ballann.com
瓦楞紙板經(jīng)過(guò)模切、壓痕、釘箱或粘箱制成瓦楞紙箱。瓦楞紙箱是一種應(yīng)用最廣的包裝制品,用量一直是各種包裝制品之首。包括鈣塑瓦楞紙箱。
地區(qū) | 瓦楞紙箱(噸) | |||
3月產(chǎn)量 | 1-3月止累計(jì) | 3月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 2,196,200 | 5,845,832 | 18.54 | 19.66 |
北京 | 11,216 | 32,041 | 11.69 | 9.77 |
天津 | 45,260 | 123,399 | 3.56 | 10.19 |
河北 | 94,555 | 259,626 | 27.56 | 26.17 |
山西 | 8,611 | 16,643 | 38.13 | 69.97 |
內(nèi)蒙古 | 75,550 | 195,612 | 26.72 | 99.78 |
遼寧 | 58,765 | 169,721 | 8.22 | 16.85 |
吉林 | 29,583 | 84,001 | 60.76 | 48.7 |
黑龍江 | 29,389 | 45,971 | 4.94 | -3.54 |
上海 | 65,970 | 182,192 | 5.53 | -4.53 |
江蘇 | 187,630 | 502,474 | -0.12 | -1.68 |
浙江 | 335,691 | 894,275 | 7.64 | 9.29 |
安徽 | 49,744 | 150,413 | 19.36 | 37.23 |
福建 | 165,182 | 418,952 | 34.67 | 30.44 |
江西 | 61,144 | 167,603 | 24.25 | 29.53 |
山東 | 172,796 | 443,464 | 33.78 | 28.43 |
河南 | 163,737 | 463,593 | 33.81 | 44.29 |
湖北 | 71,842 | 177,237 | 53.85 | 39.5 |
湖南 | 89,099 | 168,349 | 80.22 | 33.8 |
廣東 | 234,325 | 710,310 | -0.55 | 6.42 |
廣西 | 34,910 | 81,989 | 35.27 | 56.73 |
海南 | 123 | 253 | 68.49 | 99.21 |
重慶 | 52,281 | 138,786 | 20.34 | 20.87 |
四川 | 102,575 | 270,301 | 33.97 | 33.51 |
貴州 | 13,124 | 28,405 | 58.22 | 21.36 |
云南 | 10,235 | 33,676 | -16.39 | -2.84 |
西藏 | 930 | 3,821 | -56.01 | 41.57 |
陜西 | 10,328 | 29,276 | -39.66 | -32.11 |
甘肅 | 13,545 | 30,809 | 74.8 | 31.23 |
青海 |
|
|
|
|
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 | 8,063 | 22,640 | 37.52 | 34.08 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。