中國輕工制漿造紙類產品出口統計表(2011年1-3月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
有機制和手工兩種形式。機制是在造紙機上連續進行,將適合于紙張質量的紙漿,用水稀釋至一定濃度,在造紙機的網部初步脫水,形成濕的紙頁,再經壓榨脫水, 然后烘干成紙。手工則用有竹簾、聚酯網或銅網的框架,將分散懸浮于水中的纖維抄成濕紙頁,經壓榨脫水,再行曬干或烘干成紙。機制和手工兩種造出來的紙最大 區別在于,由于手工紙采用人工打漿,紙漿中的纖維保存完好;機制紙采用機器打漿,紙漿纖維被打碎。
單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當月數量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
全國輕工行業主要商品出口值總計 | 0.00 | 3391133 | 0.00 | 9150856 | 0.00 | 7112336 | 0.00 | 28.66 |
紙漿.紙張及紙制品 | 593200.40 | 85583.4 | 1545705.00 | 219955.2 | 1369795.00 | 171930.4 | 12.84 | 27.93 |
1.紙漿 | 6280.27 | 1877.8 | 20547.27 | 5803.1 | 15587.66 | 2327.5 | 31.82 | 149.33 |
(1)木漿 | 99.19 | 10.1 | 1105.29 | 92.1 | 821.70 | 62.4 | 34.51 | 47.60 |
(2)其他紙漿 | 6181.08 | 1867.7 | 19441.98 | 5711 | 14765.96 | 2265.1 | 31.67 | 152.13 |
2.機制紙及紙板 | 359434.70 | 33091.1 | 913182.60 | 83194.2 | 819230.70 | 68021.4 | 11.47 | 22.31 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 223306.10 | 20150 | 580986.10 | 52488.2 | 564739.60 | 47697.7 | 2.88 | 10.04 |
#: 新聞紙 | 1917.66 | 136.8 | 8904.94 | 580.8 | 29470.56 | 1485.6 | -69.78 | -60.90 |
(2)牛皮紙及紙板 | 70068.69 | 6176.6 | 214333.70 | 18597.9 | 181885.80 | 13493.6 | 17.84 | 37.83 |
(3)衛生用紙原紙 | 11957.94 | 1278.6 | 22394.71 | 2402.5 | 17251.99 | 1678.7 | 29.81 | 43.12 |
(4)瓦楞原紙 | 1941.49 | 81.4 | 4636.28 | 181.2 | 2321.86 | 88.3 | 99.68 | 105.21 |
(5)工業技術配套用紙 | 2071.58 | 525.3 | 5208.74 | 1278.1 | 5189.39 | 1068.5 | 0.37 | 19.62 |
(6)感應紙及紙板 | 192.75 | 12.5 | 494.73 | 39.9 | 921.90 | 107.3 | -46.34 | -62.81 |
(7)其他紙及紙板 | 49896.19 | 4866.7 | 85128.33 | 8206.4 | 46920.27 | 3887.3 | 81.43 | 111.11 |
3.加工紙 | 54471.59 | 10484.4 | 137520.70 | 25253.4 | 102909.60 | 18597 | 33.63 | 35.79 |
(1)轉印紙 | 17066.83 | 3184.8 | 40895.77 | 7436.3 | 33795.24 | 5667.2 | 21.01 | 31.22 |
(2)膠粘紙及紙板 | 8559.32 | 1838.9 | 22502.07 | 4514 | 14985.57 | 3176.1 | 50.16 | 42.12 |
(3)其他加工紙 | 28845.44 | 5460.7 | 74122.91 | 13303.2 | 54128.80 | 9753.7 | 36.94 | 36.39 |
4.手工紙及紙板 | 222.16 | 125.3 | 544.15 | 332.7 | 680.16 | 333.5 | -20.00 | -0.24 |
5.紙制品 | 172791.60 | 40004.8 | 473910.30 | 105371.8 | 431386.30 | 82651 | 9.86 | 27.49 |
(1)紙和紙板制容器 | 78452.82 | 18430.8 | 220493.10 | 47809.4 | 192661.20 | 36073.2 | 14.45 | 32.53 |
#: 紙制盤.碟.杯及類似品 | 9056.52 | 2196.1 | 24680.05 | 5886.3 | 22356.25 | 5151.1 | 10.39 | 14.27 |
(2)衛生用紙制品 | 47913.92 | 9500.4 | 127727.20 | 25534.5 | 122368.50 | 22055.2 | 4.38 | 15.78 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 2818.19 | 854.7 | 8497.84 | 2544.4 | 7969.18 | 2032.1 | 6.63 | 25.21 |
(4)其他紙制品 | 43606.71 | 11218.9 | 117192.20 | 29483.5 | 108387.50 | 22490.6 | 8.12 | 31.09 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。