中國輕工制漿造紙類產品出口統計表(2011年1-4月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
有機制和手工兩種形式。機制是在造紙機上連續進行,將適合于紙張質量的紙漿,用水稀釋至一定濃度,在造紙機的網部初步脫水,形成濕的紙頁,再經壓榨脫水, 然后烘干成紙。手工則用有竹簾、聚酯網或銅網的框架,將分散懸浮于水中的纖維抄成濕紙頁,經壓榨脫水,再行曬干或烘干成紙。機制和手工兩種造出來的紙最大 區別在于,由于手工紙采用人工打漿,紙漿中的纖維保存完好;機制紙采用機器打漿,紙漿纖維被打碎。
單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當月數量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
全國輕工行業主要商品出口值總計 | 0 | 3624084 | 0 | 12774367 | 0 | 9809304 | 0 | 30.23 |
紙漿.紙張及紙制品 | 615802.4 | 88964.9 | 2161694 | 308870.4 | 1844724 | 235129.5 | 17.18 | 31.36 |
1.紙漿 | 8664.95 | 2399.8 | 29212.21 | 8202.8 | 20747.53 | 3147.3 | 40.8 | 160.63 |
(1)木漿 | 436.4 | 36.4 | 1541.69 | 128.5 | 1178.77 | 99.1 | 30.79 | 29.67 |
(2)其他紙漿 | 8228.54 | 2363.4 | 27670.53 | 8074.3 | 19568.76 | 3048.2 | 41.4 | 164.89 |
2.機制紙及紙板 | 367458.9 | 33682.4 | 1280799 | 116876.6 | 1080254 | 90230.9 | 18.56 | 29.53 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 226590.8 | 20864 | 807734.1 | 73352.1 | 751428.8 | 63549.3 | 7.49 | 15.43 |
#: 新聞紙 | 1533.85 | 154.4 | 10438.79 | 735.2 | 35581.28 | 1812.2 | -70.66 | -59.43 |
(2)牛皮紙及紙板 | 76310.85 | 6406.1 | 290644.5 | 25004 | 234125.9 | 17401.2 | 24.14 | 43.69 |
(3)衛生用紙原紙 | 7486.45 | 824.3 | 29881.16 | 3226.8 | 22890.64 | 2248.9 | 30.54 | 43.48 |
(4)瓦楞原紙 | 2130.62 | 96.9 | 6766.89 | 278.1 | 2827.18 | 117.8 | 139.35 | 136.08 |
(5)工業技術配套用紙 | 2530.33 | 565.3 | 7739.07 | 1843.5 | 7760.54 | 1585.5 | -0.28 | 16.27 |
(6)感應紙及紙板 | 220.04 | 16.3 | 714.77 | 56.2 | 1361.73 | 154.6 | -47.51 | -63.65 |
(7)其他紙及紙板 | 52189.76 | 4909.5 | 137318.1 | 13115.9 | 59859.31 | 5173.7 | 129.4 | 153.51 |
3.加工紙 | 52415.36 | 9964.3 | 189915.5 | 35217 | 140652.3 | 25615.8 | 35.02 | 37.48 |
(1)轉印紙 | 14468.98 | 2640.4 | 55367.16 | 10078.3 | 45482.81 | 7733.5 | 21.73 | 30.32 |
(2)膠粘紙及紙板 | 8935.75 | 1966.1 | 31437.81 | 6480.1 | 20827.71 | 4443.6 | 50.94 | 45.83 |
(3)其他加工紙 | 29010.63 | 5357.8 | 103110.6 | 18658.6 | 74341.8 | 13438.7 | 38.7 | 38.84 |
4.手工紙及紙板 | 444.7 | 180.1 | 988.85 | 512.8 | 842.34 | 417.2 | 17.39 | 22.91 |
5.紙制品 | 186818.5 | 42738.4 | 660778.6 | 148061.1 | 602227.2 | 115718.3 | 9.72 | 27.95 |
(1)紙和紙板制容器 | 88664.49 | 20209.1 | 309200.8 | 68021 | 270115.7 | 50474.5 | 14.47 | 34.76 |
#: 紙制盤.碟.杯及類似品 | 10672.81 | 2604.6 | 35352.85 | 8490.9 | 31118.35 | 7252.3 | 13.61 | 17.08 |
(2)衛生用紙制品 | 50426.36 | 10084.1 | 178153.5 | 35610.8 | 168916.4 | 30220.3 | 5.47 | 17.84 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 3453.51 | 1046.5 | 11964.42 | 3592.3 | 12419.56 | 3122.3 | -3.66 | 15.05 |
(4)其他紙制品 | 44274.19 | 11398.7 | 161459.9 | 40837 | 150775.6 | 31901.3 | 7.09 | 28.01 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。