2022年上半年中國商業營業用房期房銷售額月度統計表【圖表】期末總額比上年累計下降7.4%
營業用房又稱商業用房,俗稱商鋪,就是開店的,使用年限為40年,水電性質也是商業性質。 是專門用于商業經營活動的房地產,是經營者對消費者提供商品交易、服務及感受體驗的場所。
廣義的商業營業用房,其概念范疇不僅包括零售商業,還包括娛樂業、餐飲業、旅游業所使用的房地產,盈利性的展覽館廳、體育場所、浴室,以及銀行、證券等營業性的有建筑物實物存在的經營交易場所。對商業營業用房歷史的回顧,也就是從古至今老百姓所說的商鋪,是經營者為顧客提供商品交易服務的場所。商業營業用房的概念我們可以發現,商業營業用房已經經歷了很大的發展,已經從最初的經營物品商品,增加到經營服務商品、體驗商品的層面。很顯然,以上不同經營商品的形態將直接影響商業營業用房的位置、交通條件、定位、大小、空間、結構、裝修方法、風格、商品類型、配套條件等。商業營業用房,由“市”演變而來,《說文》將“市”解釋為“集中交易之場所”,也就是今日之商鋪。
房產市場是房地產業進行社會再生產的基本條件,并可帶動建筑業、建材工業等諸多產業發展。房地產市場通過市場機制,及時實現房地產的價值和使用價值,可提高房地產業的經濟效益,促進房地產資源的有效配置和房產建設資金的良性循環。房產市場能引導居民消費結構合理化,有利于改善居住條件,提高居民的居住水平。因此,房地產市場是房地產市場體系中最有代表性,也是最重要的部分,處于主體地位。
未顯示數據請查閱正文
據博思數據發布的《2022-2028年中國商業地產市場分析與投資前景研究報告》表明:2022年上半年我國商業營業用房期房銷售額累計值達2876.29億元,期末總額比上年累計下降7.4%。
指標 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 |
商業營業用房期房銷售額累計值(億元) | 2876.29 | 2043.93 | 1604.96 | 1233.45 | 562.1 |
商業營業用房期房銷售額累計增長(%) | -7.4 | -7.2 | -3.1 | 7.3 | -2.7 |
更多數據請關注【博思數據官方網站 http://www.ballann.com】 | 數據來源:博思數據整理 |
據博思數據發布的商業營業用房市場分析報告中,2022年上半年全國各省市商業地產投資數據統計如下:
地區 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 |
北京市 | 813.89 | 788.06 | 797.24 | 790.55 | 783.32 |
天津市 | 971.53 | 977.1 | 969.35 | 983.12 | 1007.17 |
河北省 | 1991.41 | 1962.11 | 1943.06 | 1918.32 | 1844.95 |
山西省 | 1735.73 | 1710.38 | 1670.33 | 1622.01 | 1556.4 |
內蒙古自治區 | 1834.33 | 1812.42 | 1802.48 | 1773.96 | 1594.87 |
遼寧省 | 2656.13 | 2629.23 | 2597.02 | 2584.97 | 2584.28 |
吉林省 | 1334.09 | 1337.56 | 1327.83 | 1322.52 | 1242.54 |
黑龍江省 | 1264.82 | 1244.31 | 1227.84 | 1222.26 | 1220.2 |
上海市 | 1594.94 | 1593.84 | 1475.15 | 1392.48 | 1448.36 |
江蘇省 | 4541.11 | 4455.17 | 4375.89 | 4333.46 | 4240.68 |
浙江省 | 4159.76 | 4026.08 | 3898.54 | 3948.9 | 3732.5 |
安徽省 | 3366.37 | 3312.13 | 3286.02 | 3239.03 | 3175.89 |
福建省 | 2294.75 | 2275.69 | 2265.76 | 2255.11 | 2226.82 |
江西省 | 2270.13 | 2242.18 | 2200.24 | 2183.73 | 2156.93 |
山東省 | 5534.07 | 5418.69 | 5369.17 | 5296.65 | 5189.36 |
河南省 | 4164.41 | 4081.38 | 4013.78 | 3929.47 | 3852.06 |
湖北省 | 2592.74 | 2551.25 | 2525.1 | 2488.83 | 2176.25 |
湖南省 | 3634.84 | 3560.14 | 3562.3 | 3463.61 | 3454.74 |
廣東省 | 7023.12 | 6942.64 | 6855.97 | 6745.84 | 6634.48 |
廣西壯族自治區 | 2418.52 | 2403.96 | 2386.6 | 2372.09 | 2346.75 |
海南省 | 1097.23 | 1088.46 | 1089.12 | 1089.7 | 1075.91 |
重慶市 | 2385.63 | 2360.87 | 2365.06 | 2370.98 | 2338.93 |
四川省 | 4317.36 | 4250.14 | 4228.81 | 4166.06 | 4079.38 |
貴州省 | 2889.47 | 2856.6 | 2838.12 | 2824.91 | 2771.2 |
云南省 | 2558.98 | 2541.6 | 2519.15 | 2504.29 | 2486.51 |
西藏自治區 | 80 | 75.08 | 73.37 | 72.8 | 89.96 |
陜西省 | 2365.29 | 2325.17 | 2268.78 | 2256.52 | 2193.82 |
甘肅省 | 967.93 | 949.85 | 922.6 | 905.53 | 906.66 |
青海省 | 385.17 | 376.17 | 371.99 | 356.86 | 336.06 |
寧夏回族自治區 | 566.32 | 552.15 | 548.95 | 546.08 | 540.71 |
新疆維吾爾自治區 | 2518.43 | 2415.68 | 2393.39 | 2319 | 2364.87 |
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。