2018年中國手機(jī)銷售量季度統(tǒng)計(jì)表【圖表】分省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
移動(dòng)電話,或稱為無線電話,通常稱為手機(jī),原本只是一種通訊工具,早期又有大哥大的俗稱,是可以在較廣范圍內(nèi)使用的便攜式電話終端,最早是由美國貝爾實(shí)驗(yàn)室在1940年制造的戰(zhàn)地移動(dòng)電話機(jī)發(fā)展而來。
智能手機(jī)(Smartphone),是指像個(gè)人電腦一樣,具有獨(dú)立的操作系統(tǒng),大多數(shù)是大屏機(jī),而且是觸摸電容屏,也有部分是電阻屏,功能強(qiáng)大實(shí)用性高。可以由用戶自行安裝包括游戲等第三方服務(wù)商提供的程序,通過此類程序來不斷對手機(jī)的功能進(jìn)行擴(kuò)充,并可以通過移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)來實(shí)現(xiàn)無線網(wǎng)絡(luò)接入的這樣一類手機(jī)的總稱”。
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2019-2025年中國智能手機(jī)市場現(xiàn)狀分析及投資前景研究報(bào)告》表明:2018年我國手機(jī)銷售量累計(jì)值達(dá)181247.7萬臺,期末庫存比上年累計(jì)增長28.2%。
指標(biāo) | 2018年第四季度 | 2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 |
移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))銷售量累計(jì)值(萬臺) | 181247.7 | 126143.2 | 85017.1 | 41824.6 |
移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)銷率累計(jì)值(%) | 101 | 99.9 | 100.3 | 101.1 |
移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))比上年同期增減(百分點(diǎn)) | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 1.1 |
移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))期末庫存比年初增減(%) | 28.2 | 11.4 | -8.2 | 20.7 |
更多數(shù)據(jù)請關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.ballann.com】 | 數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)整理 |
觸屏手機(jī)是現(xiàn)代手機(jī)市場的潮流,觸屏手機(jī)分為電阻屏和電容屏手機(jī),是指利用觸摸屏的技術(shù),將該技術(shù)應(yīng)用到手機(jī)屏幕上面的一種手機(jī)類型。觸屏手機(jī)和其他的手機(jī)分類沒有明顯的界限,最大的特點(diǎn)在于它那超大的屏幕,可以使用者帶來視覺的享受,無論從文字還是圖像方面都體現(xiàn)出大屏幕的特色。但是由于屏幕大,體積也就比較大,對于攜帶觸屏手機(jī)占用的空間也大了。 同時(shí)觸屏手機(jī)可以用手指操縱,完美的替代鍵盤。
地區(qū) | 2018年12月 | 2018年11月 | 2018年10月 | 2018年9月 | 2018年8月 | 2018年7月 |
北京市 | 526.35 | 636.15 | 772.59 | 867.1 | 933.48 | 985.49 |
天津市 | 52.3 | 163.9 | 169.15 | 181 | 204.63 | 185.21 |
山西省 | 108.62 | 134.01 | 153.48 | 189.38 | 245.37 | 170.6 |
遼寧省 | 16.06 | 21.39 | 27.38 | 31.95 | 31.95 | 22.26 |
上海市 | 385.61 | 653.8 | 662.05 | 157.17 | 228.85 | 256.78 |
江蘇省 | 560.15 | 558.18 | 436.45 | 489.42 | 372.35 | 303.06 |
浙江省 | 520.41 | 523.93 | 374.08 | 539.34 | 547.42 | 481.89 |
安徽省 | 2.81 | 1.89 | 1.93 | 2.47 | 1.99 | 5.01 |
福建省 | 52.49 | 72.4 | 76.88 | 77.84 | 70.16 | 101.52 |
江西省 | 668.92 | 539.19 | 280.54 | 488.53 | 382.87 | 306.07 |
山東省 | 119.89 | 214.02 | 205.5 | 246.26 | 293.9 | 233.12 |
河南省 | 2190.77 | 2211.87 | 1316.43 | 1782.82 | 1450.03 | 1330.88 |
湖北省 | 358.74 | 378.42 | 391.68 | 349 | 332.05 | 300.36 |
湖南省 | 262.89 | 106.83 | 55.29 | 89.5 | 81.93 | 88.09 |
廣東省 | 6962.34 | 8039.92 | 7752.3 | 7417.64 | 7163.06 | 5978.6 |
廣西壯族自治區(qū) | 39.73 | 44.2 | 39.6 | 33.78 | 26.47 | 24.48 |
重慶市 | 2226.67 | 1644.99 | 1443.52 | 1747.21 | 1548.66 | 1640.16 |
四川省 | 1263.74 | 876.48 | 840.86 | 451.92 | 463.76 | 469.09 |
貴州省 | 98.27 | 198.25 | 210.74 | 265.39 | 164.74 | 218.47 |
云南省 | 302.79 | 263.02 | 138.97 | 159.09 | 144.95 | 255.64 |
陜西省 | 123.86 | 121.47 | 99.06 | 204.27 | 171.68 | 161.62 |
2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。