2023年上半年中國房地產商業營業用房投資月度統計表【圖表】期末累計達4204.57億元
營業用房又稱商業用房,俗稱商鋪,就是開店的,使用年限為40年,水電性質也是商業性質。 是專門用于商業經營活動的房地產,是經營者對消費者提供商品交易、服務及感受體驗的場所。
廣義的商業營業用房,其概念范疇不僅包括零售商業,還包括娛樂業、餐飲業、旅游業所使用的房地產,盈利性的展覽館廳、體育場所、浴室,以及銀行、證券等營業性的有建筑物實物存在的經營交易場所。對商業營業用房歷史的回顧,也就是從古至今老百姓所說的商鋪,是經營者為顧客提供商品交易服務的場所。商業營業用房的概念我們可以發現,商業營業用房已經經歷了很大的發展,已經從最初的經營物品商品,增加到經營服務商品、體驗商品的層面。很顯然,以上不同經營商品的形態將直接影響商業營業用房的位置、交通條件、定位、大小、空間、結構、裝修方法、風格、商品類型、配套條件等。商業營業用房,由“市”演變而來,《說文》將“市”解釋為“集中交易之場所”,也就是今日之商鋪。
房產市場是房地產業進行社會再生產的基本條件,并可帶動建筑業、建材工業等諸多產業發展。房地產市場通過市場機制,及時實現房地產的價值和使用價值,可提高房地產業的經濟效益,促進房地產資源的有效配置和房產建設資金的良性循環。房產市場能引導居民消費結構合理化,有利于改善居住條件,提高居民的居住水平。因此,房地產市場是房地產市場體系中最有代表性,也是最重要的部分,處于主體地位。
未顯示數據請查閱正文
據博思數據發布的《2024-2030年中國商業地產市場分析與投資前景研究報告》表明:2023年上半年我國房地產商業營業用房投資累計值達4204.57億元,期末總額比上年累計下降17.4%。
指標 | 2023年6月 | 2023年5月 | 2023年4月 | 2023年3月 | 2023年2月 |
房地產商業營業用房投資累計值(億元) | 4204.57 | 3260.59 | 2586.82 | 1927.97 | 1031.39 |
房地產商業營業用房投資累計增長(%) | -17.4 | -18.2 | -17.4 | -17.1 | -17 |
更多數據請關注【博思數據官方網站 http://www.ballann.com】 | 數據來源:博思數據整理 |
據博思數據發布的商業營業用房市場分析報告中,2023年上半年全國各省市房地產商業營業用房投資數據統計如下:
地區 | 2023年6月 | 2023年5月 | 2023年4月 | 2023年3月 | 2023年2月 |
北京市 | 782.98 | 781.61 | 775.3 | 764.4 | 755.22 |
天津市 | 942.8 | 934.92 | 936.81 | 934.22 | 905.93 |
河北省 | 1755.63 | 1739.73 | 1733.6 | 1710.77 | 1679.98 |
山西省 | 1629.55 | 1586.19 | 1603.34 | 1595.59 | 1535.77 |
內蒙古自治區 | 1548.99 | 1548.95 | 1523.17 | 1533.02 | 1432.96 |
遼寧省 | 2410.32 | 2398.77 | 2391.33 | 2390.53 | 2363.24 |
吉林省 | 1205.45 | 1193.07 | 1138.15 | 1172.9 | 1142.38 |
黑龍江省 | 1146.5 | 1133.91 | 1128.07 | 1136.37 | 1111.44 |
上海市 | 1520.63 | 1535.97 | 1493.87 | 1487.31 | 1431.05 |
江蘇省 | 4025.82 | 3963.89 | 3871.61 | 3819.82 | 3778.16 |
浙江省 | 4064.34 | 3920.2 | 3870.15 | 3848.15 | 3781.79 |
安徽省 | 2832.17 | 2798.6 | 2789.09 | 2727.13 | 2707.37 |
福建省 | 2024.82 | 2013.45 | 1992.45 | 1985.76 | 1955.69 |
江西省 | 2161.31 | 2134.53 | 2118.43 | 2109.96 | 2084.49 |
山東省 | 5034.84 | 4946.26 | 4924.65 | 4865.21 | 4819.69 |
河南省 | 3578.71 | 3558.43 | 3571.57 | 3549.7 | 3508.74 |
湖北省 | 2263.94 | 2268.56 | 2271.38 | 2268.13 | 2255.47 |
湖南省 | 2899.79 | 2872.8 | 2877.35 | 2885 | 2848.64 |
廣東省 | 6360.38 | 6305.33 | 6265.7 | 6215.04 | 6139.91 |
廣西壯族自治區 | 2258.77 | 2234.34 | 2215.11 | 2194.53 | 2192.2 |
海南省 | 1189.53 | 1189.67 | 1169.44 | 1160.28 | 1109.29 |
重慶市 | 2125.23 | 2086.47 | 2104.22 | 2098.72 | 2092.9 |
四川省 | 3641.96 | 3638.04 | 3613.75 | 3637.37 | 3631.72 |
貴州省 | 2651.51 | 2639.86 | 2629.49 | 2610.76 | 2593 |
云南省 | 2427.24 | 2386.91 | 2359.94 | 2357.5 | 2337.98 |
西藏自治區 | 82.71 | 81.19 | 80.54 | 80.12 | 80.85 |
陜西省 | 2286.66 | 2231.73 | 2209.71 | 2176.1 | 2041.12 |
甘肅省 | 928.95 | 886.63 | 875.71 | 870.11 | 856.39 |
青海省 | 352.87 | 349.39 | 346.53 | 344.57 | 344.49 |
寧夏回族自治區 | 577.99 | 563.37 | 557.39 | 557.47 | 545.35 |
新疆維吾爾自治區 | 2478.05 | 2398.38 | 2271.91 | 2184.75 | 2286.9 |
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。