2020年上半年中國手機(jī)產(chǎn)量月度統(tǒng)計表【圖表】各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計
移動電話,或稱為無線電話,通常稱為手機(jī),原本只是一種通訊工具,早期又有大哥大的俗稱,是可以在較廣范圍內(nèi)使用的便攜式電話終端,最早是由美國貝爾實驗室在1940年制造的戰(zhàn)地移動電話機(jī)發(fā)展而來。
智能手機(jī)(Smartphone),是指像個人電腦一樣,具有獨(dú)立的操作系統(tǒng),大多數(shù)是大屏機(jī),而且是觸摸電容屏,也有部分是電阻屏,功能強(qiáng)大實用性高?梢杂捎脩糇孕邪惭b包括游戲等第三方服務(wù)商提供的程序,通過此類程序來不斷對手機(jī)的功能進(jìn)行擴(kuò)充,并可以通過移動通訊網(wǎng)絡(luò)來實現(xiàn)無線網(wǎng)絡(luò)接入的這樣一類手機(jī)的總稱”。
觸屏手機(jī)是現(xiàn)代手機(jī)市場的潮流,觸屏手機(jī)分為電阻屏和電容屏手機(jī),是指利用觸摸屏的技術(shù),將該技術(shù)應(yīng)用到手機(jī)屏幕上面的一種手機(jī)類型。觸屏手機(jī)和其他的手機(jī)分類沒有明顯的界限,最大的特點(diǎn)在于它那超大的屏幕,可以使用者帶來視覺的享受,無論從文字還是圖像方面都體現(xiàn)出大屏幕的特色。但是由于屏幕大,體積也就比較大,對于攜帶觸屏手機(jī)占用的空間也大了。 同時觸屏手機(jī)可以用手指操縱,完美的替代鍵盤。
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2020-2026年中國智能手機(jī)市場分析與投資前景研究報告》表明:2020年上半年我國手機(jī)產(chǎn)量累計值達(dá)59110.9萬臺,期末產(chǎn)量比上年累計下降13.3%。
指標(biāo) | 2020年6月 | 2020年5月 | 2020年4月 | 2020年3月 | 2020年2月 |
移動通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量當(dāng)期值(萬臺) | 12989.5 | 11028.2 | 10863.6 | 11804.2 | |
移動通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量累計值(萬臺) | 59110.9 | 46323.9 | 36176.9 | 25528.3 | 13876.5 |
移動通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量同比增長(%) | 2.4 | -9 | -15.2 | -9 | |
移動通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量累計增長(%) | -13.3 | -16.5 | -18.2 | -19.8 | -33.8 |
更多數(shù)據(jù)請關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.ballann.com】 | 數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的手機(jī)市場分析報告中,2020年上半年全國各省市手機(jī)投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計如下:
地區(qū) | 2020年6月 | 2020年5月 | 2020年4月 | 2020年3月 |
北京市 | 1176.07 | 903.18 | 844.82 | 871.15 |
天津市 | 0.28 | 0.68 | 0.84 | 0.13 |
山西省 | 150.03 | 92.88 | 100.18 | 144.12 |
遼寧省 | 0.84 | 1.52 | 1.61 | 2.08 |
黑龍江省 | 1.5 | 3.8 | 3.8 | 12.35 |
上海市 | 311.99 | 251.36 | 363.39 | 488.2 |
江蘇省 | 485.22 | 490.25 | 426.06 | 382.71 |
浙江省 | 337.38 | 284.71 | 261.17 | 345.48 |
安徽省 | 8.02 | 8.11 | 6.07 | 2.17 |
福建省 | 240.66 | 154.71 | 217.16 | 373.51 |
江西省 | 464.68 | 266.72 | 290.9 | 152.17 |
山東省 | 60.14 | 37.94 | 39.34 | 140.28 |
河南省 | 1055.61 | 939.66 | 894.26 | 1089.13 |
湖北省 | 259.65 | 202.88 | 254.41 | 86.12 |
湖南省 | 358.29 | 255.24 | 136.01 | 188.35 |
廣東省 | 5563.34 | 5091.13 | 4737.69 | 4940.23 |
廣西壯族自治區(qū) | 226.31 | 166.08 | 114.04 | 133.03 |
重慶市 | 974.23 | 926.85 | 1097.13 | 1111.91 |
四川省 | 1025.9 | 796.07 | 842.91 | 1038.02 |
貴州省 | 83.86 | 47.43 | 72.31 | 169.54 |
云南省 | 15.65 | 16.11 | 49.63 | 55.92 |
陜西省 | 179.35 | 72.45 | 90.26 | 75.55 |
甘肅省 | 0.63 | 2.04 | ||
新疆維吾爾自治區(qū) | 9.81 | 16.44 | 19.64 | 2.03 |
2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。