2022年上半年中國房地產(chǎn)業(yè)土地成交價(jià)款月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】期末總額比上年累計(jì)下降46.3%
房地產(chǎn)是一個(gè)綜合的較為復(fù)雜的概念,從實(shí)物現(xiàn)象看,它是由建筑物與土地共同構(gòu)成。土地可以分為未開發(fā)的土地和已開發(fā)的土地,建筑物依附土地而存在,與土地結(jié)合在一起。建筑物是指人工建筑而成的產(chǎn)物,包括房屋和構(gòu)筑物兩大類。
從微觀經(jīng)濟(jì)的角度看,房地產(chǎn)需求是指房地產(chǎn)消費(fèi)者(包括生產(chǎn)經(jīng)營性消費(fèi)主體和個(gè)人消費(fèi)者),在特定的時(shí)期內(nèi)、一定的價(jià)格水平上,愿意購買而且能夠購買的房地產(chǎn)商品量。這里所說的需求不同于通常意義的需要,而是指有支付能力的需求,即有效需求。 從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度看,房地產(chǎn)需求是指社會(huì)對房地產(chǎn)市場的總需求,而在某一時(shí)期內(nèi)全社會(huì)或某一地區(qū)內(nèi)房地產(chǎn)需求總量,包括實(shí)物總量和價(jià)值總量。
房產(chǎn)市場是房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)行社會(huì)再生產(chǎn)的基本條件,并可帶動(dòng)建筑業(yè)、建材工業(yè)等諸多產(chǎn)業(yè)發(fā)展。房地產(chǎn)市場通過市場機(jī)制,及時(shí)實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)的價(jià)值和使用價(jià)值,可提高房地產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,促進(jìn)房地產(chǎn)資源的有效配置和房產(chǎn)建設(shè)資金的良性循環(huán)。房產(chǎn)市場能引導(dǎo)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)合理化,有利于改善居住條件,提高居民的居住水平。因此,房地產(chǎn)市場是房地產(chǎn)市場體系中最有代表性,也是最重要的部分,處于主體地位。
未顯示數(shù)據(jù)請查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2022-2028年中國土地開發(fā)市場分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2022年上半年我國房地產(chǎn)業(yè)土地成交價(jià)款累計(jì)值達(dá)2043.22億元,期末總額比上年累計(jì)下降46.3%。
指標(biāo) | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 |
房地產(chǎn)業(yè)土地成交價(jià)款累計(jì)值(億元) | 2043.22 | 1388.69 | 955.05 | 672.36 | 369.12 |
房地產(chǎn)業(yè)土地成交價(jià)款累計(jì)增長(%) | -46.3 | -28.1 | -20.6 | -16.9 | -26.7 |
更多數(shù)據(jù)請關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.ballann.com】 | 數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的房地產(chǎn)業(yè)土地市場分析報(bào)告中,2022年上半年全國各省市房地產(chǎn)住宅投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 |
北京市 | 2063.09 | 1500.21 | 1171.65 | 841.74 | 424.15 |
天津市 | 1196.08 | 914.87 | 654.01 | 516.77 | 237.3 |
河北省 | 2470.59 | 1611.54 | 1119.5 | 708.64 | 213.56 |
山西省 | 844.48 | 551.01 | 420.25 | 274.11 | 87.21 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 431.71 | 260.29 | 155.9 | 95.81 | 29.87 |
遼寧省 | 1246.91 | 831.49 | 577.74 | 382.74 | 149.55 |
吉林省 | 395.72 | 245.49 | 76.24 | 42.2 | 21.09 |
黑龍江省 | 268.05 | 137.5 | 67.67 | 32.11 | 2.61 |
上海市 | 1861.13 | 1495.01 | 1286.94 | 1100.44 | 818.96 |
江蘇省 | 6809.74 | 5546.52 | 4262.06 | 3121.94 | 1798.18 |
浙江省 | 6363.39 | 4850.12 | 3697.41 | 2653.04 | 1526.64 |
安徽省 | 3706.64 | 2941.28 | 2184.03 | 1524.18 | 806.54 |
福建省 | 3147.54 | 2527.83 | 2020.87 | 1506.89 | 767.2 |
江西省 | 1127.02 | 927.23 | 728.04 | 508.07 | 278.2 |
山東省 | 4806.13 | 3633.09 | 2703.56 | 1894 | 964.72 |
河南省 | 3713.36 | 2933.87 | 2121.99 | 1393.32 | 609.03 |
湖北省 | 3155.96 | 2257.22 | 1664.61 | 1132.04 | 539.13 |
湖南省 | 2433.3 | 1829.01 | 1382.85 | 900.84 | 469.6 |
廣東省 | 7509.81 | 5966.81 | 4433.29 | 3121.91 | 1770.11 |
廣西壯族自治區(qū) | 1458.16 | 1103.74 | 854.99 | 665.29 | 314.33 |
海南省 | 591.69 | 467.12 | 361.82 | 285.18 | 143.72 |
重慶市 | 2079.22 | 1602.71 | 1268.42 | 882.84 | 422.28 |
四川省 | 3774.67 | 3051.39 | 2379.83 | 1751.26 | 987.48 |
貴州省 | 1404.29 | 1164.64 | 933.12 | 679.12 | 356.98 |
云南省 | 1694.96 | 1326.66 | 1041.81 | 774.99 | 391.69 |
西藏自治區(qū) | 38.84 | 23.17 | 11.59 | 5.68 | 1.24 |
陜西省 | 2114.81 | 1463.7 | 1004.47 | 674.03 | 292.52 |
甘肅省 | 667.04 | 426.55 | 263.82 | 147.74 | 43.45 |
青海省 | 158.96 | 77.41 | 51.87 | 28.95 | 0.39 |
寧夏回族自治區(qū) | 217.76 | 141.09 | 88.74 | 54.01 | 14.19 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 563.16 | 325.02 | 165.21 | 65.07 | 17.46 |
2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。