2022年中國商品住宅現房銷售額月度統計表【圖表】期末累計達13300.63億元
房地產是一個綜合的較為復雜的概念,從實物現象看,它是由建筑物與土地共同構成。土地可以分為未開發的土地和已開發的土地,建筑物依附土地而存在,與土地結合在一起。建筑物是指人工建筑而成的產物,包括房屋和構筑物兩大類。
從微觀經濟的角度看,房地產需求是指房地產消費者(包括生產經營性消費主體和個人消費者),在特定的時期內、一定的價格水平上,愿意購買而且能夠購買的房地產商品量。這里所說的需求不同于通常意義的需要,而是指有支付能力的需求,即有效需求。 從宏觀經濟的角度看,房地產需求是指社會對房地產市場的總需求,而在某一時期內全社會或某一地區內房地產需求總量,包括實物總量和價值總量。
房產市場是房地產業進行社會再生產的基本條件,并可帶動建筑業、建材工業等諸多產業發展。房地產市場通過市場機制,及時實現房地產的價值和使用價值,可提高房地產業的經濟效益,促進房地產資源的有效配置和房產建設資金的良性循環。房產市場能引導居民消費結構合理化,有利于改善居住條件,提高居民的居住水平。因此,房地產市場是房地產市場體系中最有代表性,也是最重要的部分,處于主體地位。
未顯示數據請查閱正文
據博思數據發布的《2023-2029年中國房地產市場競爭力分析及投資前景研究報告》表明:2022年我國商品住宅現房銷售額累計值達13300.63億元,期末總額比上年累計下降11.9%。
指標 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
商品住宅現房銷售額累計值(億元) | 13300.63 | 11719.86 | 10850.06 | 9933.99 | 8604.97 | 7571.46 |
商品住宅現房銷售額累計增長(%) | -11.9 | -10.6 | -8 | -7.5 | -9.2 | -11 |
更多數據請關注【博思數據官方網站 http://www.ballann.com】 | 數據來源:博思數據整理 |
據博思數據發布的商品住宅市場分析報告中,2022年全國各省市房地產投資數據統計如下:
地區 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
北京市 | 4178.46 | 3929.64 | 3636.62 | 3375.48 | 2932.53 | 2497.88 |
天津市 | 2127.94 | 1995.6 | 1896.51 | 1800.34 | 1550.6 | 1344.5 |
河北省 | 4982.97 | 4720.64 | 4383.89 | 3987.34 | 3454.02 | 2945.92 |
山西省 | 1764.2 | 1650.54 | 1526.2 | 1392.17 | 1169.47 | 1021.82 |
內蒙古自治區 | 978.28 | 946.08 | 890.33 | 818.88 | 679.88 | 550.62 |
遼寧省 | 2362 | 2274.12 | 2141.74 | 1980.49 | 1678.13 | 1451.19 |
吉林省 | 1014.84 | 989.27 | 951.37 | 879.72 | 723.41 | 565.9 |
黑龍江省 | 628.64 | 594.22 | 544.67 | 490.32 | 417.85 | 339.92 |
上海市 | 4979.54 | 4349.33 | 3791.33 | 3264.77 | 2770.24 | 2328.77 |
江蘇省 | 12406.88 | 11741.21 | 10845.13 | 9862.62 | 8765.33 | 7825.37 |
浙江省 | 12939.52 | 12118.75 | 11006.17 | 9900.27 | 8610.37 | 7460.25 |
安徽省 | 6811.72 | 6410.89 | 5993.06 | 5528.31 | 4911.4 | 4273.66 |
福建省 | 5515.45 | 5243.91 | 4864.37 | 4480.49 | 3976.2 | 3590.34 |
江西省 | 2209.27 | 2073.76 | 1931.16 | 1766.53 | 1545.21 | 1333.84 |
山東省 | 9225.91 | 8735.69 | 7996.98 | 7199.1 | 6326.25 | 5567.95 |
河南省 | 6793.36 | 6305.75 | 5849.73 | 5375.75 | 4751.47 | 4211.7 |
湖北省 | 6172.01 | 5747.16 | 5345.94 | 4866.62 | 4276.45 | 3663.29 |
湖南省 | 5180.3 | 4677.43 | 4203.72 | 3731.67 | 3224.37 | 2789.84 |
廣東省 | 14962.97 | 13614.38 | 12414.48 | 11222.47 | 9860.59 | 8652.56 |
廣西壯族自治區 | 2307.38 | 2117.5 | 1979.88 | 1847.5 | 1718.15 | 1619.29 |
海南省 | 1158.37 | 1035.99 | 912.72 | 828.97 | 755.89 | 691.4 |
重慶市 | 3467.6 | 3223.16 | 3087.73 | 2880.38 | 2535.75 | 2320.02 |
四川省 | 7500.01 | 6980.04 | 6393.02 | 5743.25 | 5074.94 | 4423.07 |
貴州省 | 2403.69 | 2222.7 | 1985.87 | 1769.94 | 1618.16 | 1492.61 |
云南省 | 3152.02 | 2891 | 2662.33 | 2440.28 | 2172.02 | 1928.55 |
西藏自治區 | 60.68 | 56.74 | 50.46 | 47.21 | 46.78 | 46.43 |
陜西省 | 4254.79 | 3979.71 | 3615.66 | 3249.19 | 2850.59 | 2477.66 |
甘肅省 | 1481.66 | 1417.82 | 1304.63 | 1175.62 | 986.66 | 817.97 |
青海省 | 296.15 | 295.36 | 291.09 | 281.18 | 236.57 | 195.03 |
寧夏回族自治區 | 419.95 | 399.2 | 365.2 | 341.3 | 292.23 | 255.81 |
新疆維吾爾自治區 | 1158.86 | 1125.44 | 1083.31 | 1030.37 | 897.37 | 779.24 |
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。