2020年中國商業營業用房期房銷售面積月度統計表【圖表】各省市產量數據統計匯總
營業用房又稱商業用房,俗稱商鋪,就是開店的,使用年限為40年,水電性質也是商業性質。 是專門用于商業經營活動的房地產,是經營者對消費者提供商品交易、服務及感受體驗的場所。
廣義的商業營業用房,其概念范疇不僅包括零售商業,還包括娛樂業、餐飲業、旅游業所使用的房地產,盈利性的展覽館廳、體育場所、浴室,以及銀行、證券等營業性的有建筑物實物存在的經營交易場所。對商業營業用房歷史的回顧,也就是從古至今老百姓所說的商鋪,是經營者為顧客提供商品交易服務的場所。商業營業用房的概念我們可以發現,商業營業用房已經經歷了很大的發展,已經從最初的經營物品商品,增加到經營服務商品、體驗商品的層面。很顯然,以上不同經營商品的形態將直接影響商業營業用房的位置、交通條件、定位、大小、空間、結構、裝修方法、風格、商品類型、配套條件等。商業營業用房,由“市”演變而來,《說文》將“市”解釋為“集中交易之場所”,也就是今日之商鋪。
房產市場是房地產業進行社會再生產的基本條件,并可帶動建筑業、建材工業等諸多產業發展。房地產市場通過市場機制,及時實現房地產的價值和使用價值,可提高房地產業的經濟效益,促進房地產資源的有效配置和房產建設資金的良性循環。房產市場能引導居民消費結構合理化,有利于改善居住條件,提高居民的居住水平。因此,房地產市場是房地產市場體系中最有代表性,也是最重要的部分,處于主體地位。
據博思數據發布的《2021-2027年中國商業地產市場分析與投資前景研究報告》表明:2020年我國商業營業用房期房銷售面積累計值達6294.82萬平方米,期末產量比上年累計下降9.2%。
指標 | 2020年12月 | 2020年11月 | 2020年10月 | 2020年9月 | 2020年8月 | 2020年7月 |
商業營業用房期房銷售面積累計值(萬平方米) | 6294.82 | 5209.46 | 4529.83 | 4013.75 | 3361.39 | 2899.89 |
商業營業用房期房銷售面積累計增長(%) | -9.2 | -12.2 | -14.9 | -15.9 | -16.6 | -18.7 |
更多數據請關注【博思數據官方網站 http://www.ballann.com】 | 數據來源:博思數據整理 |
據博思數據發布的商業營業用房市場分析報告中,2020年全國各省市商業地產投資數據統計如下:
地區 | 2020年12月 | 2020年11月 | 2020年10月 | 2020年9月 | 2020年8月 | 2020年7月 |
北京市 | 1092.06 | 1073.99 | 1072.02 | 1067.11 | 1037.85 | 1042.23 |
天津市 | 1127.65 | 1080.97 | 1058.87 | 1036.2 | 1022.14 | 1016.08 |
河北省 | 2407.74 | 2392.59 | 2347.45 | 2304.14 | 2275.42 | 2136.83 |
山西省 | 1825.93 | 1798.74 | 1731.52 | 1703.05 | 1637.15 | 1637.72 |
內蒙古自治區 | 2247.27 | 2274.7 | 2285.83 | 2233.29 | 2205.44 | 2163.9 |
遼寧省 | 3342 | 3327.9 | 3315.83 | 3255.49 | 3204.92 | 3135.72 |
吉林省 | 1646.84 | 1651 | 1591.78 | 1604.25 | 1595.43 | 1494.12 |
黑龍江省 | 1597.06 | 1588.66 | 1568.72 | 1544.93 | 1528.59 | 1479.79 |
上海市 | 1820.52 | 1752.58 | 1741.72 | 1671.69 | 1670.04 | 1661.94 |
江蘇省 | 6082.26 | 5849.67 | 5628.1 | 5557.53 | 5427.87 | 5235.15 |
浙江省 | 4846.71 | 4775.81 | 4634.07 | 4575.99 | 4462.12 | 4385.88 |
安徽省 | 4899.12 | 4730.47 | 4684.16 | 4590.46 | 4546.68 | 4493.02 |
福建省 | 2997.92 | 2842.96 | 2816.91 | 2807.15 | 2769.22 | 2705.15 |
江西省 | 2741.61 | 2772.59 | 2740.13 | 2711.73 | 2652.61 | 2572.28 |
山東省 | 6611.86 | 6367.64 | 6259.15 | 6129.45 | 6091.71 | 5973.11 |
河南省 | 5549.57 | 5448.76 | 5319.92 | 5269.43 | 5176.31 | 5144.52 |
湖北省 | 3205.14 | 3150.31 | 3066.09 | 2984.39 | 2890.99 | 2795.24 |
湖南省 | 4676.64 | 4563.51 | 4423.88 | 4298.6 | 4202 | 4139.99 |
廣東省 | 7937.75 | 7798.39 | 7689.35 | 7565.61 | 7440.46 | 7273.88 |
廣西壯族自治區 | 2742.82 | 2699.58 | 2656.64 | 2611.74 | 2599.74 | 2493.39 |
海南省 | 1177.76 | 1147.87 | 1147.56 | 1112.13 | 1097.14 | 1082.68 |
重慶市 | 3041 | 3034.89 | 2994.25 | 2913.91 | 2900.08 | 2871.67 |
四川省 | 5010.34 | 4941.11 | 4810.81 | 4751.65 | 4540.23 | 4421.1 |
貴州省 | 3533.8 | 3488 | 3426.45 | 3303.79 | 3283.46 | 3210.41 |
云南省 | 2959.76 | 2842.36 | 2759.41 | 2692.89 | 2640.1 | 2599.57 |
西藏自治區 | 129.07 | 127.58 | 125.29 | 115.74 | 112.04 | 107.73 |
陜西省 | 2784.71 | 2759.42 | 2702.8 | 2679.26 | 2634.6 | 2576.97 |
甘肅省 | 1322.63 | 1273.06 | 1249.94 | 1227.65 | 1184.41 | 1141.05 |
青海省 | 420.14 | 414.33 | 411.04 | 405.29 | 400.6 | 399.72 |
寧夏回族自治區 | 833.19 | 871.26 | 872.14 | 864.49 | 857.15 | 850.62 |
新疆維吾爾自治區 | 2586.8 | 2565.06 | 2494.26 | 2492.56 | 2447.71 | 2364.64 |
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。