2021年中國平板玻璃產(chǎn)量月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總
平板玻璃也稱白片玻璃或凈片玻璃。 其化學(xué)成分一般屬于鈉鈣硅酸鹽玻璃,組成范圍是:SiO270~73%(重量,下同);Al2O30~3%;CaO6~12%;MgO0~4%;Na2O+K2O12~16%。它具有透光、透明、保溫、隔聲,耐磨、耐氣候變化等性能。平板玻璃主要物理性能指標(biāo):折射率約1.52;透光度85%以上(厚2毫米的玻璃,有色和帶涂層者除外);軟化溫度650~700°C;熱導(dǎo)率0.81~0.93瓦/(米·開);膨脹系數(shù)9~10×10-6/開;比重約2.5;抗彎強(qiáng)度16~60兆帕。
按厚度可分為薄玻璃、厚玻璃、特厚玻璃;按表面狀態(tài)可分為普通平板玻璃、壓花玻璃、磨光玻璃、浮法玻璃等。平板玻璃還可以通過著色、表面處理、復(fù)合等工藝制成具有不同色彩和各種特殊性能的制品,如吸熱玻璃、熱反射玻璃、選擇吸收玻璃、中空玻璃、鋼化玻璃、夾層玻璃、夾絲網(wǎng)玻璃、顏色玻璃等。
板的玻璃由于生產(chǎn)的厚度是5mm左右,是一種比較薄的玻璃,其平整度以及厚度相差比較多的,這種平板的玻璃主要應(yīng)用于普通居民家的玻璃門窗的使用,是一種居用建筑玻璃,經(jīng)過一定的噴砂、雕磨,再加上一定的腐蝕處理以后,就可以把這種玻璃制作成為屏風(fēng)、黑板、隔斷堵等使用,對于質(zhì)量比較好的玻璃也可以做為某種深加工的產(chǎn)品來進(jìn)行使用,比如原片玻璃。
未顯示數(shù)據(jù)請查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2022-2028年中國平板玻璃市場分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2021年我國平板玻璃產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)101664.7萬重量箱,期末產(chǎn)量比上年累計(jì)增長8.4%。
指標(biāo) | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年9月 | 2021年8月 | 2021年7月 |
平板玻璃產(chǎn)量當(dāng)期值(萬重量箱) | 8596 | 8358.5 | 8547 | 8422.5 | 8886.3 | 8831.1 |
平板玻璃產(chǎn)量累計(jì)值(萬重量箱) | 101664.7 | 92999 | 84298.7 | 76376.4 | 68806.3 | 59917.6 |
平板玻璃產(chǎn)量同比增長(%) | 3.2 | -0.5 | 3.7 | 4.4 | 9.4 | 12.3 |
平板玻璃產(chǎn)量累計(jì)增長(%) | 8.4 | 8.4 | 8.9 | 9.9 | 11 | 11.1 |
更多數(shù)據(jù)請關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.ballann.com】 | 數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的平板玻璃市場分析報(bào)告中,2021年全國各省市平板玻璃投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年9月 | 2021年8月 | 2021年7月 |
北京市 | 3.67 | 2.93 | 2.65 | 2.61 | 2.09 | 2.14 |
天津市 | 312.44 | 307.05 | 322.99 | 316.06 | 325.43 | 313.77 |
河北省 | 1189.21 | 1108.28 | 1116.21 | 1122.06 | 1145.96 | 1152.05 |
山西省 | 187.03 | 180.01 | 190.49 | 178.12 | 191.41 | 197.54 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 91.12 | 66.39 | 90.21 | 91.42 | 92.86 | 93.18 |
遼寧省 | 431.75 | 421.09 | 438.22 | 431.38 | 452.37 | 455.49 |
吉林省 | 94.09 | 94.58 | 94.21 | 88.63 | 87.63 | 95.17 |
黑龍江省 | 67.4 | 69.4 | 66.48 | 70.71 | 72.12 | 44.11 |
江蘇省 | 136.43 | 131.43 | 135.58 | 129.78 | 106.02 | 137.81 |
浙江省 | 388.05 | 417 | 408.63 | 415.14 | 406.03 | 419.09 |
安徽省 | 395.93 | 394.71 | 410.63 | 392.07 | 406.67 | 416.24 |
福建省 | 389.12 | 382.29 | 429.71 | 413.7 | 577.49 | 575.01 |
江西省 | 21.43 | 39.06 | 39.35 | 39.04 | 39.92 | 38.21 |
山東省 | 736.2 | 730.14 | 763.89 | 779.33 | 794.03 | 794.47 |
河南省 | 190.79 | 172.64 | 157.38 | 161.54 | 171.74 | 158.8 |
湖北省 | 856.38 | 919.81 | 883.93 | 896.56 | 919.52 | 891.07 |
湖南省 | 332.23 | 321.67 | 330.16 | 331.2 | 333.55 | 347.96 |
廣東省 | 953.69 | 917.97 | 944.14 | 900.87 | 947.5 | 932.26 |
廣西壯族自治區(qū) | 322.05 | 265.56 | 275.17 | 267.73 | 276.13 | 280.64 |
海南省 | 58.24 | 36.02 | 38.55 | 38.92 | 39.72 | 41.14 |
重慶市 | 242.07 | 222.85 | 232.07 | 246.23 | 257.52 | 234.68 |
四川省 | 555.04 | 481.06 | 510.07 | 490.89 | 520.54 | 516.01 |
貴州省 | 166.24 | 155.73 | 126.15 | 127.16 | 127.7 | 130.38 |
云南省 | 112.51 | 149.72 | 155.12 | 140.76 | 200.68 | 203.68 |
陜西省 | 167.79 | 177.5 | 186.86 | 135.98 | 191.31 | 168.44 |
甘肅省 | 50.12 | 52.57 | 51.9 | 48.68 | 47.12 | 48.04 |
青海省 | 30.19 | 23.17 | 29.37 | 29.89 | 26.53 | 30.04 |
寧夏回族自治區(qū) | 37.4 | 35.24 | 37.01 | 37.44 | 37.18 | 37.4 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 77.36 | 82.64 | 79.84 | 98.55 | 89.52 | 76.31 |
2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。