2022年中國(guó)鋼材產(chǎn)量月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】期末累計(jì)達(dá)134033.5萬噸
鋼材是國(guó)家建設(shè)和實(shí)現(xiàn)四化必不可少的重要物資,其應(yīng)用廣泛、品種繁多,根據(jù)斷面形狀的不同、鋼材一般分為型材、板材、管材和金屬制品四大類,為了便于組織鋼材的生產(chǎn)、訂貨供應(yīng)和搞好經(jīng)營(yíng)管理工作,又分為重軌、輕軌、大型型鋼、中型型鋼、小型型鋼、鋼材冷彎型鋼,優(yōu)質(zhì)型鋼、線材、中厚鋼板、薄鋼板、電工用硅鋼片、帶鋼、無縫鋼管鋼材、焊接鋼管、金屬制品等品種。
鋼材應(yīng)用廣泛、品種繁多,根據(jù)斷面形狀的不同,鋼材一般分為型材、板材、管材和金屬制品四大類。鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料。大部分鋼材加工都是通過壓力加工,使被加工的鋼(坯、錠等)產(chǎn)生塑性變形。根據(jù)鋼材加工溫度不同,可以分為冷加工和熱加工兩種。
近期國(guó)內(nèi)鋼市整體震蕩下滑,其中長(zhǎng)材跌幅明顯。鋼材市場(chǎng)進(jìn)入需求淡季,工程施工受阻、制造業(yè)需求明顯減少;短期弱勢(shì)難改。
未顯示數(shù)據(jù)請(qǐng)查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)鋼材市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2022年我國(guó)鋼材產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)134033.5萬噸,期末總額比上年累計(jì)下降0.8%。
指標(biāo) | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
鋼材產(chǎn)量當(dāng)期值(萬噸) | 11193.4 | 10918.6 | 11484.7 | 11618.8 | 10832.9 | 10624.2 |
鋼材產(chǎn)量累計(jì)值(萬噸) | 134033.5 | 122552.7 | 111638.9 | 100584.5 | 88464.7 | 77650 |
鋼材產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%) | -2.6 | 7.1 | 11.3 | 12.5 | -1.5 | -5.2 |
鋼材產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%) | -0.8 | -0.7 | -1.4 | -2.2 | -4.3 | -4.6 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.ballann.com】 | 數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的鋼材市場(chǎng)分析報(bào)告中,2022年全國(guó)各省市鋼材投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
北京市 | 15.01 | 15.5 | 14.57 | 15.49 | 10.7 | 11.72 |
天津市 | 494.94 | 488.91 | 500.61 | 529.72 | 479.15 | 452.29 |
河北省 | 2806.03 | 2614.82 | 2856.07 | 2803.8 | 2649.69 | 2585.72 |
山西省 | 477.26 | 440.45 | 507.73 | 578.9 | 534.39 | 493.43 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 235.93 | 230.53 | 263.72 | 256.97 | 244.21 | 246.12 |
遼寧省 | 590.38 | 667.26 | 678.57 | 651.47 | 604.72 | 613.62 |
吉林省 | 93.53 | 85.82 | 105.83 | 163.15 | 146.91 | 113.73 |
黑龍江省 | 77.47 | 72.58 | 81.65 | 90.34 | 89.48 | 86.33 |
上海市 | 185.6 | 164.87 | 172.26 | 173.85 | 159.75 | 161.51 |
江蘇省 | 1196.59 | 1185.04 | 1265.64 | 1265.85 | 1198.47 | 1158.11 |
浙江省 | 257.43 | 264.6 | 248.77 | 244.91 | 236.31 | 231.06 |
安徽省 | 286.89 | 316.33 | 319.95 | 314.4 | 302.12 | 308.11 |
福建省 | 218.67 | 202.25 | 222.33 | 321.6 | 336.69 | 307.79 |
江西省 | 308.32 | 306.9 | 298.27 | 308.88 | 264.73 | 268.37 |
山東省 | 947.78 | 965.47 | 947.46 | 883.56 | 845.43 | 799.78 |
河南省 | 314.48 | 299.32 | 355.65 | 345.02 | 342.91 | 344.16 |
湖北省 | 319.93 | 325.98 | 316.04 | 313.84 | 284.92 | 290.8 |
湖南省 | 257.3 | 265.67 | 279.35 | 245.95 | 225.68 | 230.17 |
廣東省 | 536.24 | 496.94 | 515.97 | 502.45 | 464.58 | 451.16 |
廣西壯族自治區(qū) | 469.78 | 426.5 | 423.66 | 395.8 | 399.45 | 391.09 |
重慶市 | 155.56 | 125.68 | 174.35 | 172.77 | 85.92 | 150.97 |
四川省 | 369.34 | 355.83 | 320.89 | 328.99 | 224.73 | 270.15 |
貴州省 | 50.73 | 63.48 | 41.57 | 40.84 | 39.78 | 30.31 |
云南省 | 238.35 | 233.36 | 201.28 | 215.72 | 196.47 | 187.57 |
陜西省 | 153.6 | 143.67 | 168.31 | 193.93 | 178.09 | 150.47 |
甘肅省 | 52.56 | 75.3 | 79.41 | 72.04 | 78.43 | 99.91 |
青海省 | 1.1 | 0.39 | 4.56 | 5.85 | 10.27 | 9.65 |
寧夏回族自治區(qū) | 33.02 | 36.08 | 49 | 53.12 | 52.12 | 39.44 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 49.59 | 49.03 | 71.26 | 129.61 | 146.77 | 140.65 |
2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。