2022年中國房地產商業營業用房投資月度統計表【圖表】期末累計達10647.36億元
營業用房又稱商業用房,俗稱商鋪,就是開店的,使用年限為40年,水電性質也是商業性質。 是專門用于商業經營活動的房地產,是經營者對消費者提供商品交易、服務及感受體驗的場所。
廣義的商業營業用房,其概念范疇不僅包括零售商業,還包括娛樂業、餐飲業、旅游業所使用的房地產,盈利性的展覽館廳、體育場所、浴室,以及銀行、證券等營業性的有建筑物實物存在的經營交易場所。對商業營業用房歷史的回顧,也就是從古至今老百姓所說的商鋪,是經營者為顧客提供商品交易服務的場所。商業營業用房的概念我們可以發現,商業營業用房已經經歷了很大的發展,已經從最初的經營物品商品,增加到經營服務商品、體驗商品的層面。很顯然,以上不同經營商品的形態將直接影響商業營業用房的位置、交通條件、定位、大小、空間、結構、裝修方法、風格、商品類型、配套條件等。商業營業用房,由“市”演變而來,《說文》將“市”解釋為“集中交易之場所”,也就是今日之商鋪。
房產市場是房地產業進行社會再生產的基本條件,并可帶動建筑業、建材工業等諸多產業發展。房地產市場通過市場機制,及時實現房地產的價值和使用價值,可提高房地產業的經濟效益,促進房地產資源的有效配置和房產建設資金的良性循環。房產市場能引導居民消費結構合理化,有利于改善居住條件,提高居民的居住水平。因此,房地產市場是房地產市場體系中最有代表性,也是最重要的部分,處于主體地位。
未顯示數據請查閱正文
據博思數據發布的《2023-2029年中國商業地產市場競爭戰略分析及投資前景研究報告》表明:2022年我國房地產商業營業用房投資累計值達10647.36億元,期末總額比上年累計下降14.4%。
指標 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
房地產商業營業用房投資累計值(億元) | 10647.36 | 9845.13 | 9079.36 | 8276.43 | 7267.74 | 6408.2 |
房地產商業營業用房投資累計增長(%) | -14.4 | -14.5 | -13.5 | -12.2 | -11.6 | -10.2 |
更多數據請關注【博思數據官方網站 http://www.ballann.com】 | 數據來源:博思數據整理 |
據博思數據發布的房地產商業營業用房投資市場分析報告中,2022年全國各省市商業營業用房投資數據統計如下:
地區 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
北京市 | 832.96 | 833.88 | 819.23 | 817.64 | 811.89 | 819.76 |
天津市 | 1039.69 | 1045.01 | 1044.56 | 1041.57 | 994.47 | 988.71 |
河北省 | 2150.56 | 2133.88 | 2127.26 | 2094.49 | 2055.6 | 2027.37 |
山西省 | 1836.01 | 1824 | 1816.57 | 1798.5 | 1777.37 | 1750.2 |
內蒙古自治區 | 1912.08 | 1931.21 | 1924.6 | 1915.2 | 1892.01 | 1865.38 |
遼寧省 | 2699.28 | 2701.57 | 2709.24 | 2701.96 | 2683.66 | 2677.32 |
吉林省 | 1373.15 | 1374.35 | 1373.99 | 1370.64 | 1363.85 | 1357.65 |
黑龍江省 | 1308.49 | 1304.86 | 1299.33 | 1293 | 1283.22 | 1277.16 |
上海市 | 1698.5 | 1686.47 | 1674.64 | 1672.17 | 1686.37 | 1638.75 |
江蘇省 | 4822 | 4800.96 | 4761.53 | 4681.47 | 4626.25 | 4578.14 |
浙江省 | 4450.93 | 4438.97 | 4381.12 | 4313.31 | 4268.13 | 4144.31 |
安徽省 | 3544.15 | 3507.35 | 3469.81 | 3437.22 | 3427.31 | 3404.33 |
福建省 | 2378.14 | 2366.05 | 2357.35 | 2327.29 | 2318.26 | 2296.72 |
江西省 | 2364.3 | 2339.38 | 2318.82 | 2309.57 | 2294.91 | 2285.91 |
山東省 | 5824.48 | 5787.78 | 5724.39 | 5692.53 | 5615.74 | 5569.58 |
河南省 | 4349.42 | 4315.55 | 4273.39 | 4250.2 | 4215.88 | 4197.26 |
湖北省 | 2744.03 | 2715.08 | 2694.52 | 2667.75 | 2631.94 | 2621.66 |
湖南省 | 3812.77 | 3780.31 | 3754.13 | 3724.2 | 3700.32 | 3636.14 |
廣東省 | 7185.81 | 7169.68 | 7136.82 | 7012.53 | 7043.18 | 7029.3 |
廣西壯族自治區 | 2473.5 | 2478.25 | 2475.65 | 2466.25 | 2452.38 | 2433.86 |
海南省 | 1150.5 | 1142.98 | 1139.35 | 1141.04 | 1131.86 | 1103.29 |
重慶市 | 2446.77 | 2445.17 | 2448.77 | 2432.09 | 2412.28 | 2402.68 |
四川省 | 4576.75 | 4519.98 | 4483.66 | 4453.39 | 4421.96 | 4373.66 |
貴州省 | 2957.85 | 2940.48 | 2924.52 | 2914.76 | 2912 | 2900.55 |
云南省 | 2706.77 | 2678.42 | 2661.12 | 2650.09 | 2609.71 | 2581.95 |
西藏自治區 | 88.3 | 85.85 | 84.42 | 80.91 | 80.91 | 80.89 |
陜西省 | 2477.13 | 2456.55 | 2431.27 | 2423.05 | 2409.92 | 2385.74 |
甘肅省 | 1027.12 | 1025.39 | 1011.81 | 1007.78 | 990.61 | 976.59 |
青海省 | 387.1 | 390.06 | 389.53 | 388.92 | 388.13 | 386.42 |
寧夏回族自治區 | 591.41 | 590.68 | 590.16 | 590.37 | 575.06 | 568.5 |
新疆維吾爾自治區 | 2756.17 | 2760.67 | 2743.8 | 2711.38 | 2690.16 | 2655.32 |
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。