2020年中國辦公樓新開工施工面積月度統(tǒng)計表【圖表】各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總
房地產(chǎn)是一個綜合的較為復雜的概念,從實物現(xiàn)象看,它是由建筑物與土地共同構(gòu)成。土地可以分為未開發(fā)的土地和已開發(fā)的土地,建筑物依附土地而存在,與土地結(jié)合在一起。建筑物是指人工建筑而成的產(chǎn)物,包括房屋和構(gòu)筑物兩大類。
從微觀經(jīng)濟的角度看,房地產(chǎn)需求是指房地產(chǎn)消費者(包括生產(chǎn)經(jīng)營性消費主體和個人消費者),在特定的時期內(nèi)、一定的價格水平上,愿意購買而且能夠購買的房地產(chǎn)商品量。這里所說的需求不同于通常意義的需要,而是指有支付能力的需求,即有效需求。 從宏觀經(jīng)濟的角度看,房地產(chǎn)需求是指社會對房地產(chǎn)市場的總需求,而在某一時期內(nèi)全社會或某一地區(qū)內(nèi)房地產(chǎn)需求總量,包括實物總量和價值總量。
房產(chǎn)市場是房地產(chǎn)業(yè)進行社會再生產(chǎn)的基本條件,并可帶動建筑業(yè)、建材工業(yè)等諸多產(chǎn)業(yè)發(fā)展。房地產(chǎn)市場通過市場機制,及時實現(xiàn)房地產(chǎn)的價值和使用價值,可提高房地產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟效益,促進房地產(chǎn)資源的有效配置和房產(chǎn)建設(shè)資金的良性循環(huán)。房產(chǎn)市場能引導居民消費結(jié)構(gòu)合理化,有利于改善居住條件,提高居民的居住水平。因此,房地產(chǎn)市場是房地產(chǎn)市場體系中最有代表性,也是最重要的部分,處于主體地位。
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2021-2027年中國辦公樓市場分析與投資前景研究報告》表明:2020年我國辦公樓新開工施工面積累計值達6603.71萬平方米,期末產(chǎn)量比上年累計下降6.8%。
指標 | 2020年12月 | 2020年11月 | 2020年10月 | 2020年9月 | 2020年8月 | 2020年7月 |
辦公樓新開工施工面積累計值(萬平方米) | 6603.71 | 5841.7 | 5395.76 | 4825.9 | 4220.15 | 3680.54 |
辦公樓新開工施工面積累計增長(%) | -6.8 | -8 | -7.2 | -3.7 | -5.8 | -6.3 |
更多數(shù)據(jù)請關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.ballann.com】 | 數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的辦公樓市場分析報告中,2020年全國各省市辦公樓數(shù)據(jù)統(tǒng)計如下:
地區(qū) | 2020年12月 | 2020年11月 | 2020年10月 | 2020年9月 | 2020年8月 | 2020年7月 |
北京市 | 1654.23 | 1690.99 | 1686.42 | 1649.4 | 1625.18 | 1600.87 |
天津市 | 586.48 | 542.78 | 541.67 | 543.17 | 543.15 | 543.23 |
河北省 | 657.22 | 648.83 | 636.92 | 608.48 | 610.56 | 588.01 |
山西省 | 501.44 | 501.3 | 476.02 | 472.73 | 468.39 | 462.84 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 243.01 | 244.95 | 241.68 | 241.02 | 236.45 | 236.29 |
遼寧省 | 468.59 | 464.31 | 457.61 | 451.82 | 450.66 | 449.05 |
吉林省 | 581.81 | 613.85 | 562.25 | 605.52 | 583.39 | 567.3 |
黑龍江省 | 215.33 | 214.27 | 213.35 | 202.13 | 200.5 | 197.82 |
上海市 | 2282.65 | 2174.99 | 2172.13 | 2133.6 | 2113.61 | 2100.81 |
江蘇省 | 2384.36 | 2295.57 | 2277.37 | 2197.94 | 2175.36 | 2102.89 |
浙江省 | 2841.13 | 2778.37 | 2730.3 | 2707.65 | 2639.1 | 2609.4 |
安徽省 | 1211.92 | 1208.97 | 1219.96 | 1212.78 | 1200.21 | 1198.61 |
福建省 | 1848.05 | 1823.04 | 1810.61 | 1794.82 | 1769.84 | 1815.87 |
江西省 | 622.77 | 615.61 | 600.02 | 595.93 | 579.89 | 563.83 |
山東省 | 2891.17 | 2804.75 | 2617.39 | 2652.45 | 2609.49 | 2557.47 |
河南省 | 1755.06 | 1718.85 | 1708.11 | 1694.38 | 1682.76 | 1669.09 |
湖北省 | 1436.88 | 1347.42 | 1359.73 | 1349.76 | 1318.47 | 1254.64 |
湖南省 | 1018.82 | 994.75 | 968.23 | 947.57 | 938.05 | 932.85 |
廣東省 | 5737.68 | 5629.57 | 5501.23 | 5354.76 | 5149.08 | 5022.36 |
廣西壯族自治區(qū) | 864.93 | 848.82 | 837.55 | 818.59 | 787.33 | 783.52 |
海南省 | 367.55 | 352.65 | 326.9 | 303.07 | 296.93 | 296.45 |
重慶市 | 701.86 | 694.88 | 693.52 | 656.99 | 654.35 | 645.44 |
四川省 | 2173.66 | 2112.45 | 2096.69 | 2084.41 | 2045.9 | 1994.81 |
貴州省 | 627.19 | 621.53 | 614.17 | 586.6 | 591.4 | 586.84 |
云南省 | 855.66 | 837.74 | 823.31 | 793.18 | 781.94 | 743.48 |
西藏自治區(qū) | 30.22 | 29.39 | 29.39 | 25.78 | 25.78 | 25.78 |
陜西省 | 1470.57 | 1431.11 | 1421.46 | 1402.9 | 1391.77 | 1371 |
甘肅省 | 327.07 | 312.25 | 310.08 | 289.25 | 282.55 | 271.5 |
青海省 | 67.47 | 67.44 | 67.44 | 67.44 | 67.44 | 67.44 |
寧夏回族自治區(qū) | 187.98 | 211.85 | 218.99 | 217.75 | 221.64 | 221.4 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 470.81 | 475.14 | 472.9 | 459.27 | 457.72 | 449.79 |
2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。