2021年上半年中國商業營業用房現房銷售額月度統計表【圖表】各省市產量數據統計匯總
營業用房又稱商業用房,俗稱商鋪,就是開店的,使用年限為40年,水電性質也是商業性質。 是專門用于商業經營活動的房地產,是經營者對消費者提供商品交易、服務及感受體驗的場所。
廣義的商業營業用房,其概念范疇不僅包括零售商業,還包括娛樂業、餐飲業、旅游業所使用的房地產,盈利性的展覽館廳、體育場所、浴室,以及銀行、證券等營業性的有建筑物實物存在的經營交易場所。對商業營業用房歷史的回顧,也就是從古至今老百姓所說的商鋪,是經營者為顧客提供商品交易服務的場所。商業營業用房的概念我們可以發現,商業營業用房已經經歷了很大的發展,已經從最初的經營物品商品,增加到經營服務商品、體驗商品的層面。很顯然,以上不同經營商品的形態將直接影響商業營業用房的位置、交通條件、定位、大小、空間、結構、裝修方法、風格、商品類型、配套條件等。商業營業用房,由“市”演變而來,《說文》將“市”解釋為“集中交易之場所”,也就是今日之商鋪。
房產市場是房地產業進行社會再生產的基本條件,并可帶動建筑業、建材工業等諸多產業發展。房地產市場通過市場機制,及時實現房地產的價值和使用價值,可提高房地產業的經濟效益,促進房地產資源的有效配置和房產建設資金的良性循環。房產市場能引導居民消費結構合理化,有利于改善居住條件,提高居民的居住水平。因此,房地產市場是房地產市場體系中最有代表性,也是最重要的部分,處于主體地位。
未顯示數據請查閱正文
據博思數據發布的《2021-2027年中國商業地產市場分析與投資前景研究報告》表明:2021年上半年我國商業營業用房現房銷售額累計值達1111.62億元,期末產量比上年累計下降1.3%。
指標 | 2021年6月 | 2021年5月 | 2021年4月 | 2021年3月 | 2021年2月 |
商業營業用房現房銷售額累計值(億元) | 1111.62 | 822.5 | 654.14 | 478.69 | 253.75 |
商業營業用房現房銷售額累計增長(%) | -1.3 | 1.4 | 10.4 | 17.9 | 90.6 |
更多數據請關注【博思數據官方網站 http://www.ballann.com】 | 數據來源:博思數據整理 |
據博思數據發布的商業營業用房市場分析報告中,2021年上半年全國各省市房地產商業營業用房投資數據統計如下:
地區 | 2021年6月 | 2021年5月 | 2021年4月 | 2021年3月 | 2021年2月 |
北京市 | 947.75 | 945.17 | 940.84 | 937.6 | 928.21 |
天津市 | 1052.08 | 1048.88 | 1017.84 | 996.06 | 951.95 |
河北省 | 2151.46 | 2039.25 | 1958.54 | 1943.69 | 1895.28 |
山西省 | 1789.37 | 1770.29 | 1726.41 | 1586.68 | 1475.28 |
內蒙古自治區 | 2111.8 | 2038.23 | 2008.75 | 1899.51 | 1814.99 |
遼寧省 | 3105.2 | 3030.97 | 2982.95 | 2933.69 | 2856.06 |
吉林省 | 1478.24 | 1424.7 | 1365.94 | 1298.52 | 1357.99 |
黑龍江省 | 1375.08 | 1328.45 | 1294.14 | 1281.73 | 1291 |
上海市 | 1578.37 | 1549.85 | 1514.16 | 1466.49 | 1452.13 |
江蘇省 | 4894.76 | 4774.98 | 4643.12 | 4580.56 | 4479.21 |
浙江省 | 4225.4 | 3980.54 | 3891.78 | 3875.79 | 3714.64 |
安徽省 | 4221.68 | 4152.85 | 4115.87 | 4000.75 | 3911.91 |
福建省 | 2616.14 | 2548.79 | 2487.21 | 2445.74 | 2396.05 |
江西省 | 2643.31 | 2576.63 | 2502.74 | 2481.35 | 2409.37 |
山東省 | 5881.6 | 5551.56 | 5477.02 | 5483.28 | 5434.59 |
河南省 | 4858.19 | 4747.29 | 4667.04 | 4546.71 | 4444.38 |
湖北省 | 2778.93 | 2720.8 | 2713.72 | 2614.75 | 2609.21 |
湖南省 | 4037.13 | 3831.09 | 3792.18 | 3651.34 | 3659.34 |
廣東省 | 7231.13 | 7133.63 | 7025.86 | 6911.55 | 6879.78 |
廣西壯族自治區 | 2583.93 | 2542.9 | 2517.95 | 2475.99 | 2300.24 |
海南省 | 1144.39 | 1136.84 | 1085.14 | 1077.78 | 1058.96 |
重慶市 | 2660.2 | 2630.34 | 2597.82 | 2551.75 | 2509.87 |
四川省 | 4540.71 | 4430.36 | 4396.82 | 4319.1 | 4220.08 |
貴州省 | 3207.3 | 3173.92 | 3125.58 | 3089.87 | 3009.33 |
云南省 | 2741.35 | 2706 | 2633.16 | 2591.91 | 2520.71 |
西藏自治區 | 134.48 | 121.9 | 112.74 | 111.58 | 96.48 |
陜西省 | 2586.13 | 2555.82 | 2500.13 | 2476.55 | 2425.83 |
甘肅省 | 1165.84 | 1130.67 | 1107.73 | 1076.93 | 1060 |
青海省 | 389.16 | 380.74 | 372.57 | 368.16 | 352.45 |
寧夏回族自治區 | 769.25 | 743.24 | 726.85 | 706.24 | 685.85 |
新疆維吾爾自治區 | 2395.66 | 2215.61 | 2072.26 | 2104.96 | 2144.79 |
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。