2021年上半年中國房地產(chǎn)開發(fā)計(jì)劃總投資月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總
房地產(chǎn)是一個(gè)綜合的較為復(fù)雜的概念,從實(shí)物現(xiàn)象看,它是由建筑物與土地共同構(gòu)成。土地可以分為未開發(fā)的土地和已開發(fā)的土地,建筑物依附土地而存在,與土地結(jié)合在一起。建筑物是指人工建筑而成的產(chǎn)物,包括房屋和構(gòu)筑物兩大類。
從微觀經(jīng)濟(jì)的角度看,房地產(chǎn)需求是指房地產(chǎn)消費(fèi)者(包括生產(chǎn)經(jīng)營性消費(fèi)主體和個(gè)人消費(fèi)者),在特定的時(shí)期內(nèi)、一定的價(jià)格水平上,愿意購買而且能夠購買的房地產(chǎn)商品量。這里所說的需求不同于通常意義的需要,而是指有支付能力的需求,即有效需求。 從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度看,房地產(chǎn)需求是指社會(huì)對房地產(chǎn)市場的總需求,而在某一時(shí)期內(nèi)全社會(huì)或某一地區(qū)內(nèi)房地產(chǎn)需求總量,包括實(shí)物總量和價(jià)值總量。
房產(chǎn)市場是房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)行社會(huì)再生產(chǎn)的基本條件,并可帶動(dòng)建筑業(yè)、建材工業(yè)等諸多產(chǎn)業(yè)發(fā)展。房地產(chǎn)市場通過市場機(jī)制,及時(shí)實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)的價(jià)值和使用價(jià)值,可提高房地產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,促進(jìn)房地產(chǎn)資源的有效配置和房產(chǎn)建設(shè)資金的良性循環(huán)。房產(chǎn)市場能引導(dǎo)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)合理化,有利于改善居住條件,提高居民的居住水平。因此,房地產(chǎn)市場是房地產(chǎn)市場體系中最有代表性,也是最重要的部分,處于主體地位。
未顯示數(shù)據(jù)請查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2022-2028年中國房地產(chǎn)市場分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2021年上半年我國房地產(chǎn)開發(fā)計(jì)劃總投資累計(jì)值達(dá)938605.81億元,期末產(chǎn)量比上年累計(jì)增長12.4%。
指標(biāo) | 2021年6月 | 2021年5月 | 2021年4月 | 2021年3月 | 2021年2月 |
房地產(chǎn)開發(fā)計(jì)劃總投資累計(jì)值(億元) | 938605.81 | 906071.76 | 885466.59 | 864331.04 | 837785.45 |
房地產(chǎn)開發(fā)計(jì)劃總投資累計(jì)增長(%) | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 12.4 |
更多數(shù)據(jù)請關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.ballann.com】 | 數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的房地產(chǎn)開發(fā)計(jì)劃總投資市場分析報(bào)告中,2021年上半年全國各省市房地產(chǎn)投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2021年6月 | 2021年5月 | 2021年4月 | 2021年3月 | 2021年2月 |
北京市 | 2043.38 | 1506.63 | 1092.12 | 773 | 386.08 |
天津市 | 1611.01 | 1206.98 | 887.34 | 621.82 | 242.65 |
河北省 | 2422.51 | 1521.85 | 1051.5 | 654.09 | 195.94 |
山西省 | 915.32 | 584.2 | 406.11 | 251.43 | 77.86 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 471.95 | 299.94 | 176.61 | 79.78 | 18.15 |
遼寧省 | 1601.6 | 1087.81 | 770.08 | 484.58 | 137.83 |
吉林省 | 653.72 | 435.97 | 184.49 | 69.41 | 18.36 |
黑龍江省 | 345.9 | 178.93 | 84.5 | 32.87 | 2.09 |
上海市 | 2245.45 | 1823.64 | 1429.65 | 1072.09 | 740.44 |
江蘇省 | 7245.89 | 5834.99 | 4483.13 | 3220.98 | 1800.52 |
浙江省 | 6036.81 | 4591.69 | 3469.84 | 2443.54 | 1395.8 |
安徽省 | 3834.63 | 3025.3 | 2234.27 | 1498.11 | 783.86 |
福建省 | 3319.66 | 2633.56 | 2019.89 | 1466.75 | 734.92 |
江西省 | 1210.66 | 960.94 | 723.7 | 499.55 | 268.17 |
山東省 | 4846.9 | 3651.66 | 2715.49 | 1862.7 | 924.29 |
河南省 | 3729.77 | 2892.66 | 2067.83 | 1326.28 | 573.97 |
湖北省 | 2942.67 | 2090.28 | 1528.53 | 1006.43 | 476.68 |
湖南省 | 2419.7 | 1805.21 | 1364.65 | 849.75 | 459.18 |
廣東省 | 8167.81 | 6161.53 | 4576.15 | 3208.66 | 1797.2 |
廣西壯族自治區(qū) | 2045.53 | 1500.23 | 1147.51 | 800.12 | 342.88 |
海南省 | 604.27 | 476.81 | 373.35 | 278.89 | 135.58 |
重慶市 | 2167.16 | 1664.02 | 1268.41 | 881.75 | 442.91 |
四川省 | 3869.8 | 2992.63 | 2312.89 | 1641.71 | 922.76 |
貴州省 | 1521.59 | 1258.6 | 1014.83 | 738.19 | 360 |
云南省 | 2224.28 | 1698.24 | 1285.94 | 889.5 | 396.31 |
西藏自治區(qū) | 73.4 | 43.57 | 22.04 | 9.93 | 0.66 |
陜西省 | 2022.17 | 1401.14 | 965.59 | 642.22 | 283.43 |
甘肅省 | 627.56 | 398.9 | 241.53 | 132.21 | 38.83 |
青海省 | 201.43 | 129.23 | 77.9 | 25.42 | 0.34 |
寧夏回族自治區(qū) | 223.76 | 151.21 | 101.69 | 54.56 | 11.9 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 532.78 | 309.72 | 162.22 | 59.5 | 16.28 |
2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。