2021年中國生鐵產(chǎn)量月度統(tǒng)計表【圖表】各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總
生鐵是含碳量大于2%的鐵碳合金,工業(yè)生鐵含碳量一般在2.11%--4.3%,并含C、Si、Mn、S、P等元素,是用鐵礦石經(jīng)高爐冶煉的產(chǎn)品。根據(jù)生鐵里碳存在形態(tài)的不同,又可分為煉鋼生鐵、鑄造生鐵和球墨鑄鐵等幾種。
鐵在自然界中蘊藏量極為豐富,占地殼元素含量的5%,居地球物質(zhì)中的第四位。鐵元素很活潑,容易與其它物質(zhì)結(jié)合。習慣上常說的鋼鐵是對鋼和鐵的總稱。鋼和鐵是有區(qū)別的,所謂鋼鐵,主要由兩個元素構(gòu)成,即鐵和碳,一般碳和元素鐵形成化合物,叫鐵碳合金。含碳量多少對鋼鐵的性質(zhì)影響極大,含碳量增加到一定程度后就會引起質(zhì)的變化。由鐵原子構(gòu)成的物質(zhì)叫純鐵,純鐵雜質(zhì)很少。含碳量多少是區(qū)別鋼鐵的主要標準。生鐵含碳量大于2.0%;鋼含碳量小于2.0%。生鐵含碳量高,硬而脆,幾乎沒有塑性。鋼不僅有良好塑性,而且鋼制品具有強度高、韌性好、耐高溫、耐腐蝕、易加工、抗沖擊、易提煉等優(yōu)良物化應(yīng)用性能,因此被廣泛利用。
生鐵也可分為普通生鐵和合金生鐵,前者包括煉鋼生鐵和鑄造生鐵,后者主要是錳鐵和硅鐵。合金生鐵作為煉鋼的輔助材料,如脫氧劑、合金元素添加劑。普通生鐵占高爐冶煉產(chǎn)品的98%以上,而煉鋼鐵又占中國普通生鐵的80%以上,隨著工業(yè)化水平的提高,這個比例還將逐漸增加。
未顯示數(shù)據(jù)請查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2022-2028年中國生鐵市場分析與投資前景研究報告》表明:2021年我國生鐵產(chǎn)量累計值達86856.8萬噸,期末產(chǎn)量比上年累計下降4.3%。
指標 | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年9月 | 2021年8月 | 2021年7月 |
生鐵產(chǎn)量當期值(萬噸) | 7209.5 | 6173 | 6302.7 | 6518.7 | 7153.4 | 7284.9 |
生鐵產(chǎn)量累計值(萬噸) | 86856.8 | 79623 | 73406.5 | 67106.7 | 60538.3 | 53350.2 |
生鐵產(chǎn)量同比增長(%) | -5.4 | -16.6 | -19.4 | -16.1 | -11.1 | -8.9 |
生鐵產(chǎn)量累計增長(%) | -4.3 | -4.2 | -3.2 | -1.3 | 0.6 | 2.3 |
更多數(shù)據(jù)請關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.ballann.com】 | 數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的生鐵市場分析報告中,2021年全國各省市生鐵投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計如下:
地區(qū) | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年9月 | 2021年8月 | 2021年7月 |
天津市 | 111.79 | 129.15 | 147.04 | 156.85 | 171.86 | 168.34 |
河北省 | 1901.27 | 1382.34 | 1430.67 | 1570.13 | 1609.41 | 1549.31 |
山西省 | 457.01 | 401.44 | 475.46 | 474.71 | 495.01 | 472.66 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 232.47 | 197.93 | 173.03 | 176.97 | 221.36 | 214.88 |
遼寧省 | 567.34 | 488.21 | 486.45 | 538.73 | 613.11 | 618.65 |
吉林省 | 103.95 | 94.4 | 93 | 107.54 | 110.72 | 126.57 |
黑龍江省 | 77.17 | 74.86 | 65.33 | 71.39 | 66.15 | 64.52 |
上海市 | 104.33 | 83.25 | 99.23 | 104.55 | 121.06 | 118.59 |
江蘇省 | 813.72 | 789.64 | 761.99 | 663.49 | 796.6 | 885.58 |
浙江省 | 53.84 | 51.61 | 54.07 | 64.17 | 66.09 | 70.74 |
安徽省 | 232.72 | 223.75 | 228.92 | 220.4 | 245.31 | 256.83 |
福建省 | 107.96 | 68.85 | 68.33 | 72.74 | 93.45 | 104.69 |
江西省 | 198.29 | 196.81 | 196.84 | 201.58 | 205.37 | 202.28 |
山東省 | 623.45 | 506.21 | 475.37 | 523.29 | 548.04 | 598.88 |
河南省 | 200.31 | 197.91 | 212.39 | 205.75 | 216.22 | 210.44 |
湖北省 | 192.64 | 192.4 | 214.22 | 209.99 | 200.93 | 203.39 |
湖南省 | 147.06 | 167.82 | 195.59 | 180.17 | 190.76 | 189.51 |
廣東省 | 147.87 | 141.26 | 147.64 | 144.14 | 178.95 | 181.7 |
廣西壯族自治區(qū) | 257.57 | 247.45 | 249.11 | 214.31 | 253.04 | 273.17 |
重慶市 | 61.43 | 10.82 | 6.78 | 12.26 | 47.47 | 69.59 |
四川省 | 184.87 | 182.21 | 158.82 | 167 | 176.71 | 163.68 |
貴州省 | 35.5 | 35.45 | 11.96 | 31.29 | 32.22 | 31.68 |
云南省 | 139.94 | 135.82 | 100.55 | 114.43 | 136.79 | 141.07 |
陜西省 | 97.47 | 52.4 | 81.91 | 87.56 | 100.91 | 107.7 |
甘肅省 | 30.92 | 23.29 | 46.9 | 65.94 | 77.77 | 78.36 |
青海省 | 7.74 | 8.79 | 13.87 | 13.14 | 13.46 | 13.76 |
寧夏回族自治區(qū) | 38.55 | 34.44 | 34.48 | 34.86 | 44.87 | 53.06 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 82.38 | 54.5 | 72.78 | 91.29 | 119.71 | 115.23 |
2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。