中國電力工業(yè)生產(chǎn)情況統(tǒng)計表(2010年1-12月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.ballann.com
電力是以電能作為動力的能源。發(fā)明于19世紀(jì)70 年代,電力的發(fā)明和應(yīng)用掀起了第二次工業(yè)化高潮。成為人類歷史18世紀(jì)以來,世界發(fā)生的三次科技革命之一,從此科技改變了人們的生活。
指標(biāo)名稱 | 單 位 | 2010年 | 5年年均增長 (±、%、 百分點) | |
全口徑發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 96219 | 13.22 | |
水電 | 萬千瓦 | 21340 | 12.70 | |
其中:抽蓄 | 萬千瓦 | 1525 |
| |
火電 | 萬千瓦 | 70663 | 12.54 | |
其中:燃煤(含煤矸石) | 萬千瓦 | 65011 |
| |
其中:氣電 | 萬千瓦 | 2668 |
| |
核電 | 萬千瓦 | 1082 | 9.59 | |
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 3107 |
| |
其他 | 萬千瓦 | 26 |
| |
其中:光伏 | 萬千瓦 | 24 |
| |
全口徑發(fā)電量 | 億千瓦時 | 42280.15 | 11.10 | |
水電 | 億千瓦時 | 6863.07 | 11.60 | |
其中:抽蓄 | 億千瓦時 | 87.17 |
| |
火電 | 億千瓦時 | 34145.24 | 10.81 | |
其中:燃煤(含煤矸石) | 億千瓦時 | 32489.75 |
| |
其中:氣電 | 億千瓦時 | 737.14 |
| |
核電 | 億千瓦時 | 768.17 | 7.67 | |
風(fēng)電 | 億千瓦時 | 500.97 |
| |
其他 | 億千瓦時 | 2.77 |
| |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 41923 | 11.09 | |
第一產(chǎn)業(yè) | 億千瓦時 | 984.36 | 5.44 | |
第二產(chǎn)業(yè) | 億千瓦時 | 31317.59 | 10.91 | |
其中:輕工業(yè) | 億千瓦時 | 5187.48 | 7.01 | |
重工業(yè) | 億千瓦時 | 25699.13 | 11.77 | |
第三產(chǎn)業(yè) | 億千瓦時 | 4496.67 | 12.25 | |
城鄉(xiāng)居民生活用電合計 | 億千瓦時 | 5124.63 | 12.65 | |
6000千瓦及以上供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗 | 克/千瓦時 | 335 | -7 | |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備利用小時 | 小時 | 4660 | -153 | |
水電 | 小時 | 3429 | -47 | |
火電 | 小時 | 5031 | -167 | |
核電 | 小時 | 7924 |
| |
風(fēng)電 | 小時 | 2097 |
| |
供電量 | 億千瓦時 | 37739 | 11.92 | |
售電量 | 億千瓦時 | 35289 | 12.09 | |
線路損失率 | % | 6.49 | -0.14 | |
基建新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 9127.19 |
| |
水電 | 萬千瓦 | 1660.62 |
| |
其中:抽蓄 | 萬千瓦 | 270 |
| |
火電 | 萬千瓦 | 5872.28 |
| |
其中:燃煤(含煤矸石) | 萬千瓦 | 5534.08 |
| |
其中:氣電 | 萬千瓦 | 123.5 |
| |
核電 | 萬千瓦 | 174 |
| |
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 1399.03 |
| |
其他 | 萬千瓦 | 21.26 |
| |
其中:光伏 | 萬千瓦 | 21.16 |
| |
基建新增220千伏及以上輸電線路回路長度 | 千米 | 43224 |
| |
其中:直流部分 | 千米 | 6084 |
| |
±800千伏 | 千米 | 1907 |
| |
±660千伏 | 千米 | 1335 |
| |
±500千伏 | 千米 | 2842 |
| |
其中:交流部分 | 千米 | 37140 |
| |
1000千伏 | 千米 |
|
| |
750千伏 | 千米 | 4746 |
| |
500千伏 | 千米 | 7258 |
| |
330千伏 | 千米 | 1700 |
| |
220千伏 | 千米 | 23436 |
| |
基建新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 25816 |
| |
1000千伏 | 萬千伏安 |
|
| |
750千伏 | 萬千伏安 | 1920 |
| |
500千伏 | 萬千伏安 | 9720 |
| |
330千伏 | 萬千伏安 | 936 |
| |
220千伏 | 萬千伏安 | 13240 |
| |
220千伏及以上輸電線路回路長度 | 千米 | 442654 | 11.78 | |
其中:直流部分 | 千米 | 20757 |
| |
±800千伏 | 千米 | 3282 |
| |
±660千伏 | 千米 | 1335 |
| |
±500千伏 | 千米 | 16140 |
| |
其中:交流部分 | 千米 | 421897 |
| |
1000千伏 | 千米 | 640 |
| |
750千伏 | 千米 | 7493 | 121.35 | |
500千伏 | 千米 | 115899 | 13.01 | |
330千伏 | 千米 | 20856 | 9.82 | |
220千伏 | 千米 | 277009 | 9.30 | |
220千伏及以上公用變設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 197424 | 18.54 | |
1000千伏 | 萬千伏安 | 600 |
| |
750千伏 | 萬千伏安 | 3660 | 64.92 | |
500千伏 | 萬千伏安 | 69834 | 23.14 | |
330千伏 | 萬千伏安 | 6592 | 20.85 | |
220千伏 | 萬千伏安 | 116738 | 15.49 | |
電力工程建設(shè)投資完成 | 億元 | 7051 |
| |
電源工程建設(shè)投資完成 | 億元 | 3641 |
| |
其中:水電 | 億元 | 791 |
| |
火電 | 億元 | 1311 |
| |
核電 | 億元 | 629 |
| |
風(fēng)電 | 億元 | 891 |
| |
電網(wǎng)工程建設(shè)投資完成 | 億元 | 3410 |
| |
其中:基本建設(shè) | 億元 | 3164 |
|
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。