中國家用電器類產品進口統計表(2010年1-12月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
家用電器主要指在家庭及類似場所中使用的各種電氣和電子器具。又稱民用電器、日用電器。家用電器使人們從繁重、瑣碎、費時的家務勞動中解放出來,為人類創 造了更為舒適優美、更有利于身心健康的生活和工作環境,提供了豐富多采的文化娛樂條件,已成為現代家庭生活的必需品。
金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
家用電器 | 萬美元 | 0 | 28387 | 0 | 281224.6 | 0 | 27.31 |
1.洗衣.干衣及類似機器及零件 | 萬美元 | 0 | 1248.4 | 0 | 12761.1 | 0 | 28.74 |
其中: 洗衣機 | 萬臺 | 1.04 | 422.7 | 9.12 | 4196.4 | 38.81 | 29.47 |
2.冷藏冷凍箱 | 萬臺 | 1.74 | 1860.7 | 15.09 | 15325.4 | 32.48 | 36.09 |
3.電風扇 | 萬臺 | 2210.97 | 8927.4 | 23782.8 | 94307.3 | 17.96 | 17.98 |
4.空氣調節器 | 萬臺 | 1.05 | 1469.8 | 5.09 | 15321.7 | 48.83 | 16.39 |
5.冷藏冷凍箱及空調用壓縮機 | 萬臺 | 105.23 | 8223.6 | 1032.95 | 73702.3 | 12.31 | 33.06 |
6.家用廚房電器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 2396 | 0 | 22611.6 | 0 | 51.32 |
(1)家用電熱烹調器具 | 萬個 | 2.15 | 185 | 13.48 | 1214 | 106.12 | 106.92 |
(2)家用電熱烘烤器具 | 萬個 | 0.82 | 185.3 | 9.61 | 1697.4 | 50.86 | 69.11 |
(3)家用水及飲料電加熱器具 | 萬個(臺) | 1.02 | 276 | 8.43 | 1608.6 | 13.31 | 77.12 |
(4)家用電爐灶 | 萬個 | 0.28 | 83 | 1.84 | 545.4 | -56.71 | -3.52 |
(5)家用食品加工電動器具 | 萬臺 | 3.1 | 122.1 | 30.07 | 1347 | 114.02 | 71.48 |
(6)其他 | 萬美元 | 0 | 1544.6 | 0 | 16199.2 | 0 | 46.03 |
7.家用電熱水器 | 萬個 | 0.34 | 93.2 | 3.04 | 628.2 | 8.57 | -1.43 |
8.家用美容.保健電器具及零件 | 萬美元 | 0 | 1507.9 | 0 | 17248.3 | 0 | 18.7 |
9.真空吸塵器及其零件 | 萬美元 | 0 | 445.9 | 0 | 5849.7 | 0 | 38.78 |
#: 電動真空吸塵器 | 萬臺 | 2.49 | 203.6 | 31.1 | 1895.5 | 41.94 | 92.83 |
10.電熨斗 | 萬個 | 2.09 | 57.6 | 46.16 | 559.6 | 36.73 | 22.32 |
11.其他家用電器 | 萬美元 | 0 | 2156.5 | 0 | 22909.4 | 0 | 39.25 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。