我國家用電器類產品出口統計表(2010年1-12月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
家用電器主要指在家庭及類似場所中使用的各種電氣和電子器具。又稱民用電器、日用電器。家用電器使人們從繁重、瑣碎、費時的家務勞動中解放出來,為人類創造了更為舒適優美、更有利于身心健康的生活和工作環境,提供了豐富多采的文化娛樂條件,已成為現代家庭生活的必需品。
金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
家用電器 | 萬美元 | 0 | 336647.4 | 0 | 3969549 | 0 | 30.02 |
1.洗衣.干衣及類似機器及零件 | 萬美元 | 0 | 26874.9 | 0 | 280269.8 | 0 | 34.69 |
其中: 洗衣機 | 萬臺 | 171.37 | 22365 | 1789.3 | 232763.5 | 29.06 | 34.3 |
2.冷藏冷凍箱 | 萬臺 | 227.17 | 30943.7 | 3066.14 | 380361.6 | 29.7 | 26.65 |
3.電風扇 | 萬臺 | 4415.43 | 22382.3 | 51307.36 | 278814.7 | 28.78 | 23.92 |
4.空氣調節器 | 萬臺 | 255.25 | 55501.3 | 3699.74 | 716020.5 | 55.78 | 53.97 |
5.冷藏冷凍箱及空調用壓縮機 | 萬臺 | 305.01 | 15526.1 | 3372.76 | 158971.7 | 36.46 | 46.01 |
6.家用廚房電器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 91891.5 | 0 | 1030873 | 0 | 29.23 |
(1)家用電熱烹調器具 | 萬個 | 349.07 | 4177.9 | 3570.49 | 42133.5 | 23.75 | 22.43 |
(2)家用電熱烘烤器具 | 萬個 | 1019.3 | 12268.3 | 12237.3 | 147037.5 | 24.59 | 28.1 |
(3)家用水及飲料電加熱器具 | 萬個(臺) | 1287.66 | 19288.3 | 14462.31 | 199626.2 | 28.78 | 39.98 |
(4)家用電爐灶 | 萬個 | 518.39 | 21398.2 | 5873.43 | 235541.2 | 20.37 | 19.54 |
(5)家用食品加工電動器具 | 萬臺 | 1427.22 | 13777.1 | 16551.74 | 160190.4 | 25.63 | 36.81 |
(6)其他 | 萬美元 | 0 | 20981.8 | 0 | 246343.6 | 0 | 28.46 |
7.家用電熱水器 | 萬個 | 40.22 | 2207.5 | 458.18 | 22496.8 | 21.61 | 28.59 |
8.家用美容.保健電器具及零件 | 萬美元 | 0 | 16196.6 | 0 | 187341.5 | 0 | 23.62 |
9.真空吸塵器及其零件 | 萬美元 | 0 | 22562.1 | 0 | 261591 | 0 | 17.08 |
電動真空吸塵器 | 萬臺 | 752.6 | 20441.4 | 9064.41 | 236899.6 | 15.29 | 17.07 |
10.電熨斗 | 萬個 | 794.69 | 6324.1 | 10224.27 | 76058.4 | 20.55 | 16.91 |
11.其他家用電器 | 萬美元 | 0 | 46237.4 | 0 | 576750.5 | 0 | 17.58 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。