中國家用電器類產品出口統計表(2011年1-2月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
家用電器主要指在家庭及類似場所中使用的各種電氣和電子器具。又稱民用電器、日用電器。家用電器使人們從繁重、瑣碎、費時的家務勞動中解放出來,為人類創 造了更為舒適優美、更有利于身心健康的生活和工作環境,提供了豐富多采的文化娛樂條件,已成為現代家庭生活的必需品。
金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
家用電器 | 萬美元 | 0 | 251574.4 | 0 | 629140.4 | 0 | 26.05 |
1.洗衣.干衣及類似機器及零件 | 萬美元 | 0 | 15351 | 0 | 41212.2 | 0 | 17.74 |
其中: 洗衣機 | 萬臺 | 94.72 | 12975 | 267.1 | 34858.7 | 18.68 | 20.05 |
2.冷藏冷凍箱 | 萬臺 | 167.26 | 20319.8 | 425.96 | 52731.4 | 6.77 | 10.82 |
3.電風扇 | 萬臺 | 3282.37 | 20243.5 | 8231.3 | 51520.1 | 21.49 | 37.41 |
4.空氣調節器 | 萬臺 | 401.2 | 75532.9 | 831.25 | 160866.5 | 65.14 | 78.67 |
5.冷藏冷凍箱及空調用壓縮機 | 萬臺 | 263.08 | 12903.5 | 604.28 | 29680 | 25.94 | 36.65 |
6.家用廚房電器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 53522.7 | 0 | 147363.4 | 0 | 9.6 |
(1)家用電熱烹調器具 | 萬個 | 154.09 | 2071.8 | 534.18 | 6596.4 | 10.54 | 12.51 |
(2)家用電熱烘烤器具 | 萬個 | 448.78 | 6173.9 | 1527.78 | 18978.3 | -7.3 | -0.2 |
(3)家用水及飲料電加熱器具 | 萬個(臺) | 681.14 | 10374.8 | 1981.25 | 30154.7 | 2.75 | 25.71 |
(4)家用電爐灶 | 萬個 | 320.58 | 13731 | 777.69 | 32615.8 | -1.73 | 7.43 |
(5)家用食品加工電動器具 | 萬臺 | 797.46 | 8102.9 | 2302.44 | 23125.1 | 5.88 | 15.19 |
(6)其他 | 萬美元 | 0 | 13068.4 | 0 | 35893.2 | 0 | 2.09 |
7.家用電熱水器 | 萬個 | 22.86 | 1231 | 68.53 | 3642.5 | -0.57 | 8.61 |
8.家用美容.保健電器具及零件 | 萬美元 | 0 | 8878.6 | 0 | 24970.3 | 0 | 6.85 |
9.真空吸塵器及其零件 | 萬美元 | 0 | 13070.7 | 0 | 35689.9 | 0 | 2.97 |
#: 電動真空吸塵器 | 萬臺 | 423.08 | 11845.5 | 1204.35 | 32366.1 | 1.04 | 4.83 |
10.電熨斗 | 萬個 | 414.4 | 3478.5 | 1379.59 | 10313.4 | -5.05 | -3.72 |
11.其他家用電器 | 萬美元 | 0 | 27042.3 | 0 | 71150.7 | 0 | 17.17 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。