中國家用電器類產品進口統計表(2011年1-2月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
家用電器主要指在家庭及類似場所中使用的各種電氣和電子器具。又稱民用電器、日用電器。家用電器使人們從繁重、瑣碎、費時的家務勞動中解放出來,為人類創 造了更為舒適優美、更有利于身心健康的生活和工作環境,提供了豐富多采的文化娛樂條件,已成為現代家庭生活的必需品。
金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
家用電器 | 萬美元 | 0 | 17917.3 | 0 | 45173.2 | 0 | 19.43 |
1.洗衣.干衣及類似機器及零件 | 萬美元 | 0 | 693.6 | 0 | 1767.9 | 0 | 3.3 |
其中: 洗衣機 | 萬臺 | 0.41 | 244.9 | 1.28 | 640.3 | 15.32 | 20.67 |
2.冷藏冷凍箱 | 萬臺 | 1.04 | 1012.4 | 2.86 | 2643.2 | 10.85 | 6.51 |
3.電風扇 | 萬臺 | 1805.13 | 5904.2 | 4017.46 | 15317.6 | 41.43 | 32.66 |
4.空氣調節器 | 萬臺 | 0.48 | 942.5 | 1.32 | 2762.8 | 158.82 | 43.56 |
5.冷藏冷凍箱及空調用壓縮機 | 萬臺 | 73.27 | 5322.5 | 170.36 | 12289.6 | 1.9 | 17.68 |
6.家用廚房電器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 1197.3 | 0 | 3292.2 | 0 | -1.48 |
(1)家用電熱烹調器具 | 萬個 | 0.79 | 89.9 | 2.18 | 231.4 | 19.78 | 25.28 |
(2)家用電熱烘烤器具 | 萬個 | 0.42 | 67 | 1.34 | 188.1 | 41.05 | -7.88 |
(3)家用水及飲料電加熱器具 | 萬個(臺) | 0.25 | 61 | 1.13 | 244.1 | 71.21 | 76.76 |
(4)家用電爐灶 | 萬個 | 0.1 | 20.9 | 0.71 | 113.4 | 446.15 | 115.18 |
(5)家用食品加工電動器具 | 萬臺 | 2.53 | 87.8 | 6.78 | 306.7 | 28.65 | 112.99 |
(6)其他 | 萬美元 | 0 | 870.6 | 0 | 2208.4 | 0 | -15.65 |
7.家用電熱水器 | 萬個 | 0.05 | 35.5 | 0.21 | 94.7 | -58 | 7.98 |
8.家用美容.保健電器具及零件 | 萬美元 | 0 | 1184.6 | 0 | 2753.7 | 0 | 21.02 |
9.真空吸塵器及其零件 | 萬美元 | 0 | 308.5 | 0 | 697.8 | 0 | -9.67 |
電動真空吸塵器 | 萬臺 | 1.78 | 133.1 | 3.7 | 250.9 | -9.98 | -0.63 |
10.電熨斗 | 萬個 | 2.11 | 32.2 | 8.77 | 108.6 | 48.14 | 70.22 |
11.其他家用電器 | 萬美元 | 0 | 1284 | 0 | 3445.1 | 0 | 8.51 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。