中國70個大中城市房地產價格指數表(2010年9月)
中國70個大中城市房地產價格指數表(2010年9月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
房地產價格指數(Real estate price index)是反映房地產價格變動趨勢和變動程度的相對數。它是通過百分數的形式來反映房價在不同時期的漲跌幅度。
地區 | 房屋銷售價格指數 |
| ||||
新建住宅價格指數 | 二手住宅價格指數 | |||||
同比 | 環比 | 同比 | 環比 | 同比 | 環比 | |
全國 | 109.1 | 100.5 | 111.3 | 100.5 | 106.2 | 100.5 |
北京 | 111.4 | 100.2 | 118.2 | 100.1 | 104.8 | 100.3 |
天津 | 107.8 | 100.2 | 110.2 | 100.1 | 103.7 | 100.5 |
石家莊 | 109.5 | 100.7 | 110.9 | 101.1 | 105.8 | 99.9 |
太原 | 103.5 | 100.1 | 103.0 | 100.0 | 107.2 | 100.3 |
呼和浩特 | 108.7 | 100.3 | 109.8 | 100.2 | 102.9 | 100.2 |
沈陽 | 107.2 | 100.7 | 107.5 | 100.8 | 107.6 | 100.4 |
大連 | 107.2 | 100.3 | 107.4 | 100.6 | 110.5 | 99.9 |
長春 | 104.9 | 100.1 | 108.0 | 100.2 | 100.0 | 100.0 |
哈爾濱 | 106.6 | 100.5 | 107.5 | 100.2 | 105.8 | 101.0 |
上海 | 105.4 | 100.0 | 104.9 | 99.6 | 106.4 | 100.4 |
南京 | 105.1 | 100.1 | 109.4 | 100.0 | 100.0 | 100.1 |
杭州 | 107.2 | 100.3 | 108.5 | 100.5 | 107.0 | 100.0 |
寧波 | 105.7 | 100.5 | 107.5 | 100.8 | 104.8 | 100.4 |
合肥 | 108.1 | 100.4 | 108.5 | 100.3 | 108.4 | 100.9 |
福州 | 103.2 | 100.4 | 106.3 | 100.7 | 99.7 | 100.2 |
廈門 | 103.5 | 100.7 | 104.4 | 100.6 | 104.7 | 101.3 |
南昌 | 105.5 | 100.9 | 107.0 | 101.2 | 102.5 | 100.4 |
濟南 | 106.4 | 101.0 | 107.5 | 101.2 | 104.8 | 100.7 |
青島 | 105.7 | 100.0 | 106.2 | 100.0 | 106.3 | 100.1 |
鄭州 | 107.7 | 100.8 | 108.5 | 100.5 | 103.2 | 101.9 |
武漢 | 108.2 | 100.1 | 107.7 | 100.1 | 108.8 | 100.4 |
長沙 | 108.6 | 100.6 | 110.1 | 100.8 | 105.2 | 100.2 |
廣州 | 102.3 | 100.5 | 103.2 | 100.7 | 101.5 | 100.2 |
深圳 | 103.3 | 101.0 | 104.5 | 100.3 | 102.3 | 101.6 |
南寧 | 104.4 | 100.3 | 104.2 | 100.2 | 106.3 | 100.4 |
? | 145.0 | 99.9 | 157.5 | 99.9 | 125.5 | 100.0 |
重慶 | 109.5 | 101.1 | 111.0 | 101.4 | 104.6 | 100.1 |
成都 | 103.3 | 100.0 | 104.8 | 100.1 | 101.7 | 99.6 |
貴陽 | 106.6 | 100.4 | 106.5 | 100.4 | 108.4 | 100.7 |
昆明 | 105.3 | 101.2 | 105.9 | 101.2 | 103.9 | 101.3 |
西安 | 113.2 | 100.5 | 114.2 | 100.5 | 107.9 | 100.1 |
蘭州 | 107.8 | 101.9 | 106.9 | 101.6 | 112.4 | 103.6 |
西寧 | 106.7 | 101.1 | 108.7 | 101.9 | 105.8 | 100.4 |
銀川 | 108.9 | 100.0 | 110.1 | 100.0 | 108.2 | 100.1 |
烏魯木齊 | 107.5 | 100.5 | 108.3 | 100.5 | 105.5 | 100.8 |
唐山 | 103.1 | 100.1 | 103.4 | 100.1 | 102.8 | 100.1 |
秦皇島 | 106.7 | 101.7 | 108.3 | 102.1 | 105.4 | 101.5 |
包頭 | 104.1 | 100.8 | 105.5 | 100.7 | 100.7 | 100.0 |
丹東 | 108.5 | 101.3 | 110.1 | 101.9 | 107.3 | 100.6 |
錦州 | 104.2 | 100.7 | 105.8 | 100.8 | 100.3 | 100.0 |
吉林 | 105.9 | 100.6 | 104.2 | 100.6 | 110.1 | 100.4 |
牡丹江 | 108.5 | 100.8 | 107.8 | 101.0 | 109.7 | 100.2 |
無錫 | 104.6 | 100.2 | 105.5 | 100.2 | 103.5 | 100.4 |
揚州 | 105.0 | 100.3 | 105.2 | 100.3 | 104.7 | 100.4 |
徐州 | 105.7 | 100.0 | 107.4 | 100.0 | 102.8 | 100.0 |
溫州 | 114.0 | 103.5 | 110.7 | 100.0 | 119.2 | 105.7 |
金華 | 109.2 | 100.8 | 113.9 | 101.3 | 105.3 | 100.4 |
蚌埠 | 109.1 | 100.2 | 111.0 | 100.3 | 107.8 | 100.3 |
安慶 | 108.8 | 100.7 | 111.2 | 100.9 | 104.0 | 100.3 |
泉州 | 102.2 | 100.2 | 102.4 | 100.2 | 98.7 | 100.0 |
九江 | 106.1 | 100.5 | 105.7 | 100.6 | 106.4 | 100.4 |
贛州 | 107.7 | 100.9 | 111.1 | 101.5 | 103.9 | 100.1 |
煙臺 | 105.1 | 100.4 | 105.4 | 100.5 | 105.9 | 100.2 |
濟寧 | 103.7 | 100.3 | 103.5 | 100.2 | 102.2 | 100.8 |
洛陽 | 104.0 | 100.2 | 102.8 | 100.1 | 107.5 | 100.4 |
平頂山 | 101.2 | 100.0 | 101.9 | 100.0 | 100.1 | 100.0 |
宜昌 | 109.5 | 100.1 | 112.6 | 100.1 | 100.5 | 100.2 |
襄樊 | 106.0 | 100.8 | 107.5 | 100.5 | 103.6 | 101.2 |
岳陽 | 111.7 | 101.3 | 112.9 | 101.6 | 110.7 | 101.0 |
常德 | 108.3 | 100.5 | 107.4 | 100.8 | 110.4 | 100.0 |
惠州 | 104.5 | 100.9 | 104.8 | 101.0 | 103.0 | 100.7 |
湛江 | 112.2 | 100.6 | 112.3 | 100.5 | 113.3 | 100.8 |
韶關 | 101.3 | 100.2 | 101.7 | 100.4 | 100.6 | 100.0 |
桂林 | 104.2 | 100.3 | 103.1 | 100.2 | 104.9 | 100.6 |
北海 | 110.0 | 100.3 | 113.4 | 100.3 | 103.5 | 100.0 |
三亞 | 150.3 | 100.3 | 156.8 | 100.3 | 143.9 | 100.3 |
瀘州 | 103.8 | 100.1 | 104.0 | 100.1 | 101.8 | 99.6 |
南充 | 102.1 | 100.0 | 102.4 | 100.0 | 100.2 | 100.0 |
遵義 | 105.1 | 100.8 | 104.4 | 100.6 | 110.8 | 102.5 |
大理 | 104.1 | 100.9 | 103.9 | 100.3 | 106.8 | 103.4 |
注:同比以去年同月價格為100,環比以上月價格為100。
數據來源:博思數據研究中心 http://www.ballann.com整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。