中國各省市商品房銷售額統計(2010年1-6月)
地區 | 商品房銷售額 | 現房銷售額 | 期房銷售額 | |||
本期累計數(億元) | 本期累計數同期增長(%) | 本期累計數(億元) | 本期累計數同期增長(%) | 本期累計數(億元) | 本期累計數同期增長(%) | |
北京 | 1,314.00 | 9.3 | 327.3 | 17.9 | 986.7 | 6.7 |
天津 | 476.5 | 29.6 | 76.2 | -12 | 400.2 | 42.4 |
河北 | 582.8 | 94.2 | 86.9 | 40.6 | 495.9 | 108.1 |
山西 | 1,051.90 | 48.7 | 353.5 | 40.5 | 698.3 | 53.3 |
內蒙古 | 1,465.60 | -21.9 | 392.2 | -6.2 | 1,073.40 | -26.4 |
遼寧 | 2,044.30 | 16.9 | 355.7 | -5.1 | 1,688.60 | 22.9 |
吉林 | 1,696.20 | 6.6 | 191.2 | 5 | 1,505.00 | 6.8 |
黑龍江 | 673.8 | 10.8 | 105.7 | 11.6 | 568.1 | 10.6 |
上海 | 1,213.30 | 57.7 | 275.5 | -0.7 | 937.8 | 90.6 |
江蘇 | 2,059.90 | 13.7 | 537.6 | -7.2 | 1,522.30 | 23.6 |
浙江 | 447 | 251.6 | 32.6 | 73 | 414.4 | 282.6 |
安徽 | 123 | 53.2 | 32.4 | 27.4 | 90.6 | 65.1 |
福建 | 160.6 | 65.6 | 37.6 | 53.9 | 123 | 69.5 |
江西 | 277.7 | 59.4 | 65.8 | -17.4 | 211.9 | 123.9 |
山東 | 730.5 | 52.6 | 101.2 | 27.5 | 629.3 | 57.5 |
河南 | 271.5 | 43.1 | 87.2 | 38.5 | 184.3 | 45.5 |
湖北 | 530.9 | 47.3 | 138.2 | 63.3 | 392.7 | 42.4 |
湖南 | 514.5 | 44 | 123.4 | -3.8 | 391.1 | 70.8 |
廣東 | 527.8 | 55.2 | 144.1 | 26.9 | 383.6 | 69.4 |
廣西 | 235.2 | 65.8 | 94 | 96.9 | 141.2 | 50 |
海南 | 406.7 | 34.5 | 51.9 | 17.1 | 354.8 | 37.5 |
重慶 | 649.6 | 22.7 | 86.3 | 1.3 | 563.3 | 26.8 |
四川 | 1,034.70 | 35.6 | 134.3 | 18.7 | 900.4 | 38.5 |
貴州 | 218.6 | 46.7 | 20.3 | -0.9 | 198.3 | 54.2 |
云南 | 369.5 | 72.5 | 61.6 | 28.5 | 308 | 85.2 |
西藏 | 2.1 | -76.5 | 0.8 | -86.3 | 1.3 | -56.1 |
陜西 | 375.9 | 46.6 | 33.1 | -25.7 | 342.8 | 61.9 |
甘肅 | 95.7 | 62.3 | 28.4 | 23.8 | 67.3 | 86.9 |
青海 | 31.1 | 66.8 | 5.2 | -6.4 | 25.9 | 98 |
寧夏 | 95.4 | 46.9 | 31 | 0.2 | 64.4 | 89.4 |
新疆 | 143.7 | 36.8 | 40.7 | 12.1 | 103 | 49.8 |
數據來源:博思數據研究中心整理
www.ballann.com
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。