中國各省市商品房銷售面積統計(2010年1-6月)
地區 | 商品房銷售面積 | 現房銷售面積 | 期房銷售面積 | |||
本期累計數(萬平方米) | 本期累計數同期增長(%) | 本期累計數(萬平方米) | 本期累計數同期增長(%) | 本期累計數(萬平方米) | 本期累計數同期增長(%) | |
北京 | 679.8 | -31.5 | 177.3 | -22.5 | 502.6 | -34.2 |
天津 | 614.7 | 10.4 | 114.5 | -12.3 | 500.1 | 17.3 |
河北 | 1,713.60 | 68.8 | 300.4 | 32.6 | 1,413.30 | 79.3 |
山西 | 2,478.70 | 31.5 | 946.7 | 33.5 | 1,532.00 | 30.3 |
內蒙古 | 1,009.10 | -35.8 | 312.8 | -14.7 | 696.3 | -42.2 |
遼寧 | 3,734.10 | -2.8 | 762.1 | -19.9 | 2,972.00 | 2.9 |
吉林 | 1,904.20 | -12.4 | 297.1 | -13.1 | 1,607.10 | -12.2 |
黑龍江 | 1,173.80 | 0.8 | 183.1 | -0.7 | 990.6 | 1 |
上海 | 3,252.70 | 40.1 | 785.4 | -13.1 | 2,467.30 | 73.9 |
江蘇 | 2,851.50 | -3.2 | 912.1 | -13.7 | 1,939.40 | 2.7 |
浙江 | 482.3 | 121.7 | 54.9 | 50.4 | 427.4 | 136.1 |
安徽 | 411.9 | 36.2 | 116 | 8.1 | 295.9 | 51.7 |
福建 | 395.5 | 41.2 | 110.1 | 37.1 | 285.4 | 42.9 |
江西 | 704.7 | 35 | 198.9 | -17.5 | 505.9 | 80 |
山東 | 1,806.70 | 24.5 | 293.4 | 1.4 | 1,513.30 | 30.2 |
河南 | 942.7 | 21.6 | 322.3 | 8.5 | 620.4 | 29.7 |
湖北 | 1,813.60 | 30.7 | 595.5 | 40.5 | 1,218.10 | 26.4 |
湖南 | 1,367.90 | 45.5 | 403.1 | 11.4 | 964.8 | 66.9 |
廣東 | 1,726.40 | 29.5 | 503.7 | 9.3 | 1,222.70 | 40.2 |
廣西 | 668.1 | 28.3 | 303.7 | 57.7 | 364.4 | 11 |
海南 | 1,154.40 | 19.1 | 165.7 | 1 | 988.7 | 22.9 |
重慶 | 1,689.60 | 4.6 | 247.5 | -10.3 | 1,442.10 | 7.6 |
四川 | 2,568.70 | 16.6 | 420.3 | 1 | 2,148.40 | 20.2 |
貴州 | 707.5 | 32.1 | 73.8 | -22.8 | 633.7 | 44 |
云南 | 1,259.50 | 61.4 | 189.4 | 20.6 | 1,070.00 | 71.7 |
西藏 | 9.5 | -71.3 | 3.6 | -78.1 | 5.9 | -64.5 |
陜西 | 987.7 | 28.7 | 119.1 | -24.4 | 868.7 | 42.5 |
甘肅 | 361.2 | 28 | 108.2 | -2.5 | 253 | 47.8 |
青海 | 100.1 | 17.7 | 19 | -19.3 | 81 | 31.9 |
寧夏 | 274.7 | 21.8 | 97.8 | -16.1 | 176.9 | 62.2 |
新疆 | 507.7 | 22.9 | 153.8 | 1.7 | 353.9 | 35.2 |
數據來源:博思數據研究中心整理
www.ballann.com
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。