我國商品房銷售額增長情況統計表(2010年1-11月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
商品房是指在市場經濟條件下,具有經營資格的房地產開發公司(包括外商投資企業)通過出讓方式取得土地使用權后經營的住宅,均按市場價出售。由于中國長期以來在住房體制上實行的是供給制,所以,商品房是80年代以后才在中國出現的。
地 區 | 商品房銷售面積(萬平方米) | 銷售面積增速(%) | 商品房銷售額(億元) | 銷售額增速(%) |
全國總計 | 82541.27 | 9.8 | 42277.89 | 17.5 |
一、東部地區 | 40714.03 | 2.5 | 27074.39 | 8.9 |
北京 | 1375.50 | -31.1 | 2517.26 | -6.8 |
天津 | 1154.37 | 1.7 | 921.15 | 18.0 |
河北 | 3672.16 | 64.9 | 1269.30 | 79.9 |
遼寧 | 5354.88 | 23.6 | 2381.89 | 35.6 |
上海 | 1793.95 | -41.5 | 2737.38 | -28.8 |
江蘇 | 7582.33 | -7.0 | 4411.05 | 8.0 |
浙江 | 3982.76 | -15.3 | 3695.95 | 1.2 |
福建 | 2182.60 | -7.7 | 1364.17 | 6.5 |
山東 | 7043.43 | 28.7 | 2760.66 | 43.5 |
廣東 | 5831.13 | -0.3 | 4363.00 | 13.4 |
海南 | 740.93 | 70.1 | 652.57 | 135.6 |
二、中部地區 | 19818.22 | 22.1 | 7025.51 | 42.4 |
山西 | 930.76 | 26.1 | 335.18 | 63.5 |
吉林 | 1470.30 | 39.0 | 570.92 | 66.2 |
黑龍江 | 2002.84 | 35.9 | 766.37 | 55.6 |
安徽 | 3295.20 | 4.9 | 1415.10 | 31.5 |
江西 | 1886.31 | 9.1 | 602.75 | 37.2 |
河南 | 4051.42 | 22.3 | 1210.93 | 36.9 |
湖北 | 2624.07 | 37.5 | 1009.10 | 43.3 |
湖南 | 3557.32 | 23.9 | 1115.17 | 41.6 |
三、西部地區 | 22009.02 | 14.4 | 8177.99 | 31.9 |
內蒙古 | 2469.68 | 32.7 | 868.86 | 62.6 |
廣 西 | 2264.05 | 15.8 | 813.96 | 27.7 |
重 慶 | 3477.31 | 8.6 | 1444.22 | 29.9 |
四 川 | 5121.80 | 7.5 | 2116.85 | 24.1 |
貴 州 | 1410.33 | -0.5 | 472.18 | 14.2 |
云 南 | 2274.95 | 32.0 | 722.13 | 46.2 |
西 藏 | 16.44 | -71.3 | 4.80 | -64.8 |
陜 西 | 2100.70 | 22.4 | 837.82 | 38.4 |
甘 肅 | 626.85 | 9.7 | 185.13 | 29.4 |
青 海 | 258.62 | 31.7 | 78.72 | 67.9 |
寧 夏 | 687.71 | 9.5 | 240.17 | 22.3 |
新 疆 | 1300.58 | 14.0 | 393.15 | 32.8 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。