中國70個大中城市二手住宅價格指數統計表(2011年3月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
二手房是已經在房地產交易中心備過案、完成初始登記和總登記的、再次上市進行交易的房產。它是相對開發商手里的商品房而言,是房地產產權交易二級市場的俗稱。包括商品房、允許上市交易的二手公房(房改房)、解困房、拆遷房、自建房、經濟適用房、限價房。
城市 | 二手住宅價格指數 | 城市 | 二手住宅價格指數 | ||||
環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 99.9 | 101.9 | 101.4 | 唐 山 | 100.2 | 102.7 | 102.7 |
天 津 | 100.6 | 102.8 | 102.3 | 秦 皇 島 | 100.3 | 103.4 | 102.2 |
石 家 莊 | 100.0 | 102.7 | 102.0 | 包 頭 | 100.3 | 101.1 | 101.1 |
太 原 | 100.3 | 104.9 | 103.1 | 丹 東 | 99.9 | 102.7 | 101.4 |
呼和浩特 | 100.4 | 103.3 | 102.5 | 錦 州 | 100.0 | 100.3 | 100.2 |
沈 陽 | 100.5 | 107.4 | 104.1 | 吉 林 | 101.2 | 105.2 | 103.4 |
大 連 | 99.9 | 105.3 | 103.2 | 牡 丹 江 | 100.1 | 109.1 | 106.6 |
長 春 | 100.1 | 100.9 | 100.9 | 無 錫 | 100.4 | 104.1 | 103.2 |
哈 爾 濱 | 100.0 | 102.6 | 101.8 | 揚 州 | 100.2 | 104.4 | 103.1 |
上 海 | 100.4 | 100.5 | 101.4 | 徐 州 | 100.0 | 101.1 | 100.9 |
南 京 | 100.5 | 99.9 | 101.4 | 溫 州 | 99.8 | 117.2 | 109.3 |
杭 州 | 100.1 | 103.7 | 101.8 | 金 華 | 101.1 | 100.2 | 101.2 |
寧 波 | 100.0 | 96.6 | 98.5 | 蚌 埠 | 100.2 | 105.7 | 103.6 |
合 肥 | 100.1 | 104.4 | 102.8 | 安 慶 | 100.1 | 104.4 | 103.1 |
福 州 | 99.8 | 102.0 | 102.0 | 泉 州 | 100.0 | 100.0 | 100.1 |
廈 門 | 100.7 | 100.0 | 101.3 | 九 江 | 100.0 | 104.8 | 104.0 |
南 昌 | 100.5 | 104.0 | 103.4 | 贛 州 | 99.8 | 102.0 | 101.4 |
濟 南 | 100.2 | 102.8 | 102.5 | 煙 臺 | 100.3 | 103.5 | 103.0 |
青 島 | 100.0 | 103.7 | 103.1 | 濟 寧 | 100.1 | 107.6 | 106.4 |
鄭 州 | 100.2 | 106.7 | 104.3 | 洛 陽 | 100.8 | 107.3 | 105.0 |
武 漢 | 99.8 | 103.1 | 102.0 | 平 頂 山 | 101.1 | 105.0 | 105.0 |
長 沙 | 100.0 | 101.1 | 101.1 | 宜 昌 | 100.1 | 101.5 | 101.9 |
廣 州 | 99.5 | 102.5 | 102.4 | 襄 樊 | 100.5 | 106.2 | 104.6 |
深 圳 | 100.6 | 104.8 | 104.8 | 岳 陽 | 100.1 | 111.6 | 108.4 |
南 寧 | 99.3 | 102.4 | 101.5 | 常 德 | 100.5 | 107.2 | 105.3 |
海 口 | 99.8 | 91.7 | 97.5 | 惠 州 | 101.0 | 105.3 | 105.3 |
重 慶 | 100.4 | 101.5 | 101.0 | 湛 江 | 100.2 | 108.1 | 104.6 |
成 都 | 99.8 | 101.9 | 101.8 | 韶 關 | 100.2 | 101.2 | 101.1 |
貴 陽 | 100.3 | 107.1 | 104.9 | 桂 林 | 99.8 | 102.4 | 101.2 |
昆 明 | 100.2 | 105.2 | 103.2 | 北 海 | 100.9 | 102.4 | 102.8 |
西 安 | 99.9 | 103.7 | 102.9 | 三 亞 | 100.2 | 96.6 | 101.8 |
蘭 州 | 94.2 | 108.4 | 102.4 | 瀘 州 | 100.1 | 98.2 | 99.1 |
西 寧 | 99.6 | 106.6 | 104.9 | 南 充 | 99.9 | 101.2 | 101.6 |
銀 川 | 100.5 | 101.4 | 101.2 | 遵 義 | 100.1 | 110.6 | 107.8 |
烏魯木齊 | 101.0 | 111.0 | 107.5 | 大 理 | 100.0 | 106.0 | 104.6 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。