中國70個大中城市二手住宅分類價格指數統計表(2011年1月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
二手房是已經在房地產交易中心備過案、完成初始登記和總登記的、再次上市進行交易的房產。它是相對開發商手里的商品房而言,是房地產產權交易二級市場的俗稱。包括商品房、允許上市交易的二手公房(房改房)、解困房、拆遷房、自建房、經濟適用房、限價房。
2011-2015年中國房地產金融行業市場分析與投資前景研究報告
2011-2015年中國房地產行業市場供需與投資前景研究報告
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | |
北京 | 100.3 | 102.6 | 101.2 | 100.2 | 103.6 | 101.6 | 100.2 | 101.0 | 100.5 |
天津 | 100.0 | 103.2 | 101.3 | 100.4 | 104.4 | 101.9 | -- | 101.2 | 100.6 |
石家莊 | 100.2 | 103.2 | 102.0 | 100.0 | 102.9 | 101.8 | 99.6 | 101.5 | 100.8 |
太原 | 100.4 | 106.2 | 102.4 | 100.0 | 105.8 | 102.0 | -- | 105.8 | 102.0 |
呼和浩特 | 100.3 | 103.2 | 101.9 | 100.6 | 103.5 | 102.2 | 100.0 | 102.7 | 101.5 |
沈陽 | 100.3 | 107.7 | 103.2 | 100.1 | 107.5 | 103.0 | 99.8 | 107.7 | 102.9 |
大連 | 100.2 | 107.9 | 102.5 | 100.5 | 108.4 | 102.9 | 100.9 | 108.4 | 103.1 |
長春 | 100.5 | 101.0 | 100.9 | 100.0 | 100.4 | 100.4 | -- | 100.6 | 100.5 |
哈爾濱 | 100.3 | 103.7 | 102.0 | 100.2 | 103.4 | 101.8 | 100.0 | 103.0 | 101.5 |
上海 | 100.7 | 101.9 | 100.8 | 100.2 | 101.5 | 100.4 | 100.4 | 101.4 | 100.5 |
南京 | 101.0 | 99.8 | 100.6 | 100.8 | 99.7 | 100.4 | 100.0 | 98.9 | 99.6 |
杭州 | 100.4 | 104.4 | 101.5 | 100.3 | 104.6 | 101.6 | 100.2 | 103.9 | 101.2 |
寧波 | 100.2 | 97.1 | 98.7 | 100.3 | 97.0 | 98.7 | 100.1 | 97.3 | 98.7 |
合肥 | 100.4 | 108.0 | 103.0 | 100.4 | 107.7 | 102.8 | 100.0 | 105.2 | 101.7 |
福州 | 100.5 | 100.6 | 100.8 | 100.2 | 100.2 | 100.4 | 100.3 | 100.2 | 100.5 |
廈門 | 100.8 | 100.7 | 100.7 | 100.6 | 101.0 | 100.7 | 100.3 | 100.5 | 100.3 |
南昌 | 100.6 | 103.0 | 102.2 | 100.6 | 102.8 | 102.2 | 102.2 | 105.3 | 104.1 |
濟南 | 100.5 | 102.1 | 102.0 | 100.4 | 102.3 | 102.0 | 100.4 | 102.5 | 102.3 |
青島 | 100.6 | 105.8 | 102.9 | 100.7 | 105.9 | 103.0 | 101.2 | 106.4 | 103.5 |
鄭州 | 100.1 | 107.3 | 104.0 | 100.2 | 107.2 | 104.0 | 100.1 | 106.8 | 103.8 |
武漢 | 100.3 | 105.9 | 102.0 | 100.6 | 105.6 | 102.1 | 100.3 | 106.1 | 102.5 |
長沙 | 100.1 | 102.2 | 101.0 | 100.3 | 102.4 | 101.2 | 100.0 | 102.0 | 100.9 |
廣州 | 101.6 | 103.3 | 102.7 | 101.2 | 103.0 | 102.4 | 100.4 | 102.0 | 101.5 |
深圳 | 100.8 | 101.5 | 101.8 | 101.2 | 101.9 | 102.2 | 99.1 | 99.8 | 100.1 |
南寧 | 100.1 | 104.4 | 101.9 | 100.5 | 103.8 | 102.0 | 100.2 | 101.6 | 100.9 |
? | 100.0 | 99.8 | 97.8 | 100.0 | 99.4 | 97.7 | -- | 99.3 | 97.6 |
重慶 | 98.8 | 100.4 | 99.6 | 101.3 | 102.7 | 102.0 | 99.4 | 100.6 | 100.0 |
成都 | 101.8 | 101.8 | 101.4 | 102.5 | 102.5 | 102.1 | 102.4 | 102.3 | 101.9 |
貴陽 | 100.5 | 107.4 | 104.3 | 100.6 | 107.6 | 104.5 | 100.3 | 107.0 | 104.0 |
昆明 | 101.5 | 104.9 | 103.8 | 98.8 | 102.0 | 100.9 | 101.8 | 104.9 | 103.9 |
西安 | 99.7 | 102.7 | 102.4 | 100.7 | 104.1 | 103.4 | 100.1 | 104.9 | 103.2 |
蘭州 | 100.0 | 116.3 | 108.8 | 100.0 | 116.0 | 108.8 | 100.0 | 115.4 | 108.7 |
西寧 | 102.2 | 107.7 | 105.1 | 101.6 | 107.1 | 104.5 | 101.7 | 107.0 | 104.5 |
銀川 | 100.0 | 103.3 | 100.6 | 100.0 | 103.2 | 100.6 | 100.0 | 103.7 | 100.7 |
烏魯木齊 | 100.6 | 110.1 | 106.2 | 100.3 | 109.7 | 105.9 | -- | 108.8 | 105.3 |
唐山 | 102.5 | 103.4 | 102.7 | 100.8 | 101.6 | 101.0 | -- | 101.1 | 100.3 |
秦皇島 | 100.0 | 104.1 | 102.0 | 99.9 | 104.2 | 102.0 | 99.4 | 102.9 | 101.2 |
包頭 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 100.0 | 100.5 | 100.1 |
丹東 | 100.5 | 102.8 | 101.6 | 100.0 | 102.4 | 101.2 | 100.1 | 101.4 | 100.7 |
錦州 | 100.0 | 100.3 | 100.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | 100.0 | 100.0 |
吉林 | 100.0 | 105.3 | 102.1 | 100.0 | 105.4 | 102.2 | 100.0 | 104.9 | 101.9 |
牡丹江 | 103.6 | 111.4 | 105.7 | 102.8 | 110.6 | 104.9 | -- | 107.2 | 101.9 |
無錫 | 100.7 | 103.0 | 101.9 | 100.7 | 102.9 | 101.7 | 101.7 | 103.8 | 102.7 |
揚州 | 100.3 | 105.0 | 102.6 | 100.8 | 105.6 | 103.2 | -- | 104.4 | 102.2 |
徐州 | 100.4 | 100.9 | 100.5 | 100.5 | 101.0 | 100.6 | -- | 100.2 | 100.0 |
溫州 | 101.9 | 119.5 | 108.9 | 102.0 | 118.4 | 108.5 | 102.4 | 117.7 | 108.5 |
金華 | 100.3 | 103.4 | 99.8 | 100.5 | 103.1 | 99.7 | 101.6 | 103.5 | 100.5 |
蚌埠 | 100.2 | 106.7 | 103.0 | 100.2 | 106.8 | 103.1 | 100.3 | 105.7 | 102.6 |
安慶 | 100.5 | 104.6 | 102.8 | 100.4 | 104.7 | 102.8 | 100.5 | 104.4 | 102.7 |
泉州 | 100.1 | 100.0 | 100.1 | 100.1 | 99.9 | 100.1 | 99.8 | 99.2 | 99.6 |
九江 | 101.9 | 107.1 | 103.8 | 101.8 | 107.1 | 103.7 | 100.9 | 105.7 | 102.6 |
贛州 | 100.7 | 103.1 | 101.5 | 100.5 | 102.7 | 101.2 | 100.6 | 102.6 | 101.2 |
煙臺 | 100.4 | 104.2 | 102.3 | 100.0 | 103.3 | 101.7 | 100.2 | 104.7 | 102.3 |
濟寧 | 102.0 | 107.3 | 106.3 | 101.7 | 106.8 | 105.9 | 100.9 | 105.3 | 104.7 |
洛陽 | 100.7 | 108.4 | 103.5 | 100.5 | 108.6 | 103.5 | 100.3 | 109.0 | 103.5 |
平頂山 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 101.8 | 101.8 | 101.8 | 100.9 | 100.9 | 100.9 |
宜昌 | 100.2 | 101.6 | 101.4 | 100.4 | 101.9 | 101.7 | 100.6 | 102.4 | 102.1 |
襄樊 | 100.7 | 106.8 | 104.4 | 100.3 | 106.4 | 104.0 | -- | 106.1 | 103.7 |
岳陽 | 100.8 | 112.9 | 107.6 | 101.8 | 113.7 | 108.5 | 102.3 | 114.9 | 109.3 |
常德 | 100.6 | 108.2 | 103.6 | 101.5 | 109.3 | 104.6 | 101.3 | 109.1 | 104.3 |
惠州 | 101.6 | 102.9 | 103.6 | 101.3 | 102.7 | 103.4 | 100.1 | 101.3 | 102.1 |
湛江 | 100.6 | 109.7 | 104.1 | 100.9 | 109.7 | 104.3 | 100.4 | 109.9 | 104.0 |
韶關 | 100.2 | 100.8 | 100.5 | 100.9 | 101.4 | 101.1 | 100.4 | 100.9 | 100.6 |
桂林 | 101.0 | 106.3 | 103.4 | 100.6 | 106.1 | 103.1 | -- | 104.5 | 102.2 |
北海 | 100.0 | 100.9 | 99.9 | 100.0 | 100.9 | 99.9 | -- | 100.8 | 99.9 |
三亞 | 100.2 | 113.6 | 101.9 | 101.0 | 115.1 | 102.7 | 101.0 | 115.7 | 102.7 |
瀘州 | 99.5 | 98.7 | 98.6 | 99.9 | 98.8 | 98.8 | 99.7 | 98.0 | 98.2 |
南充 | 101.5 | 101.2 | 101.9 | 100.8 | 100.6 | 101.3 | 100.5 | 100.2 | 100.9 |
遵義 | 102.4 | 112.7 | 107.9 | 100.0 | 110.6 | 105.7 | 101.7 | 113.9 | 108.4 |
大理 | 100.0 | 105.2 | 104.6 | 100.0 | 104.8 | 104.4 | 100.0 | 106.0 | 104.8 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。