中國紡織原料及制品類章進口額統計表(2010年1-2月)
中國紡織原料及制品類章進口額統計表(2010年1-2月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
單位:億美元、%
類章 | 全貿易方式 | 一般貿易 | 進料加工 | 來料加工 | ||||
當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | |
十一大類(50-63章) | 37.57 | 43.17 | 13.88 | 66.27 | 12 | 31.76 | 5.76 | -12.13 |
50章、絲及絲綢 | 0.16 | 2.87 | 0.03 | 170.05 | 0.05 | -8.84 | 0.04 | -21.63 |
51章、毛及毛織品 | 3.47 | 47.8 | 1.97 | 68.59 | 0.32 | 13.56 | 0.45 | -15.22 |
52章、棉及棉織品 | 15.14 | 111.29 | 4.9 | 190.82 | 5.29 | 52.11 | 1.07 | -15.08 |
53章、麻及麻織品 | 0.78 | 30.78 | 0.4 | 55.92 | 0.24 | 37.75 | 0.07 | -25 |
54章、化纖長絲及織品 | 4.25 | 15.88 | 1.14 | 44.7 | 1.73 | 20.13 | 1.17 | -7.24 |
55章、化纖短纖織品 | 3.53 | 19.17 | 1.6 | 27.44 | 1.22 | 33.54 | 0.55 | -21.15 |
56章、絮、氈、無紡布 | 1.42 | 29.7 | 0.53 | 57.07 | 0.56 | 23.62 | 0.26 | 1.38 |
57章、鋪地織品 | 0.17 | -13.81 | 0.11 | 17.89 | 0.03 | 98.13 | 0 | -99.28 |
58章、特種織物花邊 | 0.76 | -2.34 | 0.1 | 45.13 | 0.33 | 1.43 | 0.31 | -14.33 |
59章、涂層布及工業用布 | 2.13 | 23.8 | 0.66 | 69.46 | 0.92 | 25.7 | 0.46 | -0.94 |
60章、針織布 | 2.58 | 1.91 | 0.24 | 5.39 | 1.13 | 15.99 | 1.16 | -9.96 |
61章、針織服裝及附件 | 1.17 | 13.83 | 0.75 | -1.63 | 0.04 | -43.79 | 0.08 | -24.86 |
62章、梭織服裝及附件 | 1.71 | 3.95 | 1.32 | 9.6 | 0.06 | -31.14 | 0.12 | -24.69 |
63章、其它紡織織物 | 0.32 | -13.9 | 0.14 | 29.18 | 0.06 | -30.2 | 0.02 | -4.12 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。