中國各省市紡織工業固定資產投資統計情況(2010年1-8月)
中國各省市紡織工業固定資產投資統計情況(2010年1-8月)
博思數據研究中心 www.ballann.com.
生產織物和生產制成織物的纖維、紗、線和其他原料的工業部門,是指將自然纖維和人造纖維原料加工成各種紗、絲、線、繩、織物及其染整制品的工業部門。如:棉紡織、毛紡織、絲紡織、化纖紡織、針織、印染等工業。
單位:萬元
地區 | 實際完成投資 | 施工項目數 | 新開工項目數 | 竣工項目數 | 實際完成投資比去年同期增長(%) | 施工項目數比去年同期增長(%) | 新開工項目數比去年同期增長(%) | 竣工項目數比去年同期增長(%) |
全國 | 23793472 | 8917 | 5803 | 3141 | 26.4 | 7.82 | 11.73 | 10.09 |
北京 | 15209 | 8 | 4 | 0 | -20.68 |
|
|
|
天津 | 282833 | 45 | 35 | 7 | 198.04 | 0 | 12.9 | -36.36 |
河北 | 1801954 | 589 | 410 | 254 | 5.6 | -18.65 | -31.44 | -39.81 |
山西 | 122342 | 25 | 14 | 10 | 27.65 | -3.85 | -22.22 | 233.33 |
內蒙 | 370379 | 67 | 53 | 26 | 178.24 | 59.52 | 47.22 | 85.71 |
遼寧 | 690952 | 171 | 134 | 59 | 11.78 | -32.41 | -39.09 | -36.56 |
吉林 | 416078 | 118 | 97 | 65 | 31.1 | 13.46 | 4.3 | 109.68 |
黑龍江 | 91651 | 24 | 15 | 9 | 92.64 | 14.29 | -16.67 | 12.5 |
上海 | 66107 | 32 | 16 | 4 | 25.17 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
江蘇 | 3575868 | 1248 | 826 | 444 | 17.75 | 9.67 | 17.66 | -0.89 |
浙江 | 1456379 | 784 | 365 | 109 | -6.01 | -14.41 | 5.8 | -11.38 |
安徽 | 1655331 | 712 | 454 | 205 | 47.06 | 13.92 | 24.38 | 24.24 |
福建 | 1152238 | 361 | 184 | 73 | 29.37 | -3.48 | 11.52 | -8.75 |
江西 | 1801232 | 526 | 349 | 248 | 49.6 | 35.57 | 34.75 | 29.84 |
山東 | 3101785 | 930 | 622 | 338 | 8.22 | -3.33 | 3.32 | 4.32 |
河南 | 2375813 | 997 | 707 | 427 | 32.89 | 21.59 | 6.16 | 16.35 |
湖北 | 1457520 | 674 | 524 | 298 | 76.42 | 41.89 | 58.31 | 58.51 |
湖南 | 648307 | 500 | 302 | 171 | 37.65 | 112.77 | 118.84 | 167.19 |
廣東 | 702025 | 280 | 163 | 103 | 10.76 | -4.44 | -5.78 | 60.94 |
廣西 | 393448 | 235 | 200 | 135 | 74.11 | 32.02 | 75.44 | 82.43 |
海南 | 282 | 0 | 0 | 0 | 34.29 |
|
|
|
重慶 | 373967 | 171 | 90 | 24 | 69.69 | -14.07 | 80 | -50 |
四川 | 598042 | 223 | 126 | 87 | 23.05 | -13.23 | -18.18 | -5.43 |
貴州 | 7394 | 9 | 4 | 1 | 1225.09 | 350 |
|
|
云南 | 29041 | 19 | 11 | 3 | 83.28 | 26.67 | 22.22 | 50 |
西藏 | 2200 | 3 | 3 | 0 | -38.89 | 0 | 50 | -100 |
陜西 | 321457 | 70 | 41 | 19 | 85.75 | 4.48 | -14.58 | 0 |
甘肅 | 70133 | 20 | 14 | 6 | 333.75 | 33.33 | 55.56 | 100 |
青海 | 44317 | 14 | 4 | 3 | 22.43 | 16.67 | 33.33 | 50 |
寧夏 | 21561 | 13 | 5 | 0 | 3.57 | -7.14 | -50 |
|
新疆 | 147627 | 49 | 31 | 13 | -0.73 | 40 | 34.78 | 8.33 |
統計范圍: 500萬元及以上固定資產投資項目
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。