中國紡織工業分行業固定資產投資統計情況(2010年1-8月)
中國紡織工業分行業固定資產投資統計情況(2010年1-8月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
生產織物和生產制成織物的纖維、紗、線和其他原料的工業部門,是指將自然纖維和人造纖維原料加工成各種紗、絲、線、繩、織物及其染整制品的工業部門。如:棉紡織、毛紡織、絲紡織、化纖紡織、針織、印染等工業。
單位:萬元
行業 | 實際完成投資 | 施工項目數 | 新開工項目數 | 竣工項目數 | 實際完成投資比去年同期增長(%) | 施工項目數比去年同期增長(%) | 新開工項目數比去年同期增長(%) | 竣工項目數比去年同期增長(%) |
總計 | 23793472 | 8917 | 5803 | 3141 | 26.4 | 7.82 | 11.73 | 10.09 |
紡織業 | 13162786 | 4910 | 3157 | 1804 | 24.5 | 6.86 | 6.66 | 13.32 |
棉、化纖紡織及印染精加工 | 6451787 | 2228 | 1455 | 772 | 15.71 | 0.5 | -0.34 | -2.89 |
棉、化纖紡織加工 | 5733269 | 1992 | 1303 | 702 | 15.08 | 0.5 | -1.66 | -3.7 |
棉、化纖印染精加工 | 718518 | 236 | 152 | 70 | 21 | 0.43 | 12.59 | 6.06 |
毛紡織和染整精加工 | 831314 | 269 | 176 | 91 | 57.27 | 21.72 | 24.82 | 40 |
毛條加工 | 260791 | 78 | 56 | 23 | 187.92 | 85.71 | 100 | 228.57 |
毛紡織 | 417682 | 154 | 95 | 54 | 22.45 | 6.21 | 2.15 | 14.89 |
毛染整精加工 | 152841 | 37 | 25 | 14 | 57.75 | 8.82 | 25 | 27.27 |
麻紡織 | 175380 | 65 | 40 | 15 | 11.2 | -2.99 |
| -25 |
絲絹紡織及精加工 | 563587 | 323 | 194 | 65 | 24.19 | 10.24 | 5.43 | -17.72 |
繅絲加工 | 192874 | 112 | 70 | 32 | 12.07 | -3.45 | 4.48 | -5.88 |
絹紡和絲織加工 | 296258 | 175 | 105 | 21 | 39.81 | 30.6 | 22.09 | -34.38 |
絲印染精加工 | 74455 | 36 | 19 | 12 | 6.63 | -16.28 | -38.71 | -7.69 |
紡織制成品制造 | 3016183 | 1086 | 716 | 426 | 38.88 | 15.41 | 17.18 | 36.1 |
棉及化纖制品制造 | 1152950 | 460 | 308 | 185 | 24.7 | 18.25 | 13.65 | 36.03 |
毛制品制造 | 138128 | 57 | 34 | 28 | 71.01 | 21.28 |
| 133.33 |
麻制品制造 | 58409 | 26 | 16 | 12 | 124.29 | 23.81 | -11.11 | 20 |
絲制品制造 | 108434 | 51 | 28 | 19 | 46.56 | -16.39 | 3.7 | 58.33 |
繩、索、纜的制造 | 93748 | 49 | 26 | 17 | -5.58 | -12.5 | -16.13 | -26.09 |
紡織帶和簾子布制造 | 272431 | 54 | 43 | 14 | 151.01 | 31.71 | 126.32 | -17.65 |
無紡布制造 | 652082 | 222 | 152 | 81 | 50.36 | 16.84 | 14.29 | 37.29 |
其他紡織制成品制造 | 540001 | 167 | 109 | 70 | 27.09 | 22.79 | 39.74 | 59.09 |
針織品、編織品及其制品制造 | 2124535 | 939 | 576 | 435 | 26.07 | 9.7 | 9.92 | 35.94 |
棉、化纖針織品及編織品制造 | 1098769 | 445 | 295 | 183 | 15.32 | -2.41 | 10.07 | 8.28 |
毛針織品及編織品制造 | 549702 | 318 | 161 | 184 | 46.27 | 39.47 | 11.03 | 97.85 |
絲針織品及編織品制造 | 99182 | 51 | 33 | 20 | -20.56 | -27.14 | -26.67 | -20 |
其他針織品及編織品制造 | 376882 | 125 | 87 | 48 | 62.58 | 22.55 | 31.82 | 45.45 |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 7813652 | 3435 | 2288 | 1181 | 24.48 | 9.92 | 17.21 | 6.49 |
紡織服裝制造 | 7300557 | 3201 | 2124 | 1076 | 24.68 | 10.46 | 19.46 | 6.32 |
紡織面料鞋的制造 | 441767 | 204 | 143 | 92 | 17.05 | 0.99 | -9.49 | 12.2 |
制帽 | 71328 | 30 | 21 | 13 | 61.41 | 20 | 31.25 | -13.33 |
化學纖維制造業 | 2373703 | 401 | 253 | 108 | 50.85 | 9.86 | 29.74 | 10.2 |
纖維素纖維原料及纖維制造 | 675269 | 141 | 95 | 46 | 26.8 | 24.78 | 23.38 | 39.39 |
化纖漿粕制造 | 110769 | 40 | 35 | 13 | -28.51 | 33.33 | 84.21 | 116.67 |
人造纖維(纖維素纖維)制造 | 564500 | 101 | 60 | 33 | 49.5 | 21.69 | 3.45 | 22.22 |
合成纖維制造 | 1698434 | 260 | 158 | 62 | 63.15 | 3.17 | 33.9 | -4.62 |
錦綸纖維制造 | 228357 | 39 | 24 | 12 | 79.83 | 5.41 | 14.29 | 33.33 |
滌綸纖維制造 | 769471 | 83 | 45 | 16 | 108.25 | -2.35 | 25 | -33.33 |
腈綸纖維制造 | 4313 | 3 | 2 | 2 | -73.94 | -62.5 | -75 |
|
維綸纖維制造 | 134025 | 32 | 21 | 4 | 69.4 | -15.79 | 61.54 |
|
其他合成纖維制造 | 562268 | 103 | 66 | 28 | 25.26 | 22.62 | 65 | -6.67 |
紡織專用設備制造業 | 443331 | 171 | 105 | 48 | 10.5 | -7.57 | 20.69 | -11.11 |
統計范圍: 500萬元及以上固定資產投資項目
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。