中國紡織原料及制品類章出口額統(tǒng)計表(2010年1-4月)
中國紡織原料及制品類章出口額統(tǒng)計表(2010年1-4月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 www.ballann.com
單位:億美元、%
類章 | 全貿易方式 | 一般貿易 | 進料加工 | 來料加工 | ||||
當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | |
十一大類(50-63章) | 521.86 | 15.7 | 384.88 | 18.67 | 74.1 | 14.55 | 27.51 | -11.74 |
50章、絲及絲綢 | 4.52 | 21.29 | 4.39 | 21.02 | 0.04 | 109.53 | 0 | -59.61 |
51章、毛及毛織品 | 6.59 | 32.7 | 4.35 | 50.56 | 1.42 | 3.77 | 0.66 | -1.36 |
52章、棉及棉織品 | 35.7 | 26.21 | 23.36 | 18.35 | 11.3 | 44.49 | 0.35 | -5.8 |
53章、麻及麻織品 | 2.63 | 56.9 | 2.18 | 62.79 | 0.43 | 47.23 | 0.01 | -67.19 |
54章、化纖長絲及織品 | 28.04 | 32.65 | 21.74 | 30.66 | 5.73 | 47.99 | 0.1 | -13.55 |
55章、化纖短纖織品 | 22.96 | 38.54 | 16.97 | 43.16 | 4.71 | 40.11 | 0.2 | 2.36 |
56章、絮、氈、無紡布 | 7.41 | 32.53 | 5.42 | 40.28 | 1.21 | 8.77 | 0.44 | 30.17 |
57章、鋪地織品 | 5.34 | 27.39 | 4.42 | 29.22 | 0.65 | 18.3 | 0.02 | -58.74 |
58章、特種織物花邊 | 10 | -11.03 | 8.65 | -9.27 | 0.61 | 4.49 | 0.38 | 15.08 |
59章、涂層布及工業(yè)用布 | 15.89 | 49.28 | 12.21 | 51.48 | 2.99 | 28.81 | 0.32 | 529.2 |
60章、針織布 | 23.02 | 36.26 | 15.57 | 47.02 | 6.95 | 19.57 | 0.26 | -4.19 |
61章、針織服裝及附件 | 160.34 | 14.11 | 123.07 | 16.13 | 12.17 | 2.67 | 7.29 | -10.71 |
62章、梭織服裝及附件 | 141.85 | 3.34 | 98.32 | 9.25 | 18.91 | -4.03 | 16.64 | -16.02 |
63章、其它紡織織物 | 57.58 | 19.07 | 44.24 | 20.15 | 6.98 | 16.08 | 0.83 | 9.56 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
2、站內公開發(fā)布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉載內容來源網(wǎng)絡,如有侵權請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。