中國紡織工業分行業固定資產投資情況統計表(2010年1-7月)
中國紡織工業分行業固定資產投資情況統計表(2010年1-7月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
紡紗與織布的總稱。中國古代的紡織與印染技術具有非常悠久的歷史,早在原始社會時期,古人為了適應氣候的變化,已懂得就地取材,利用自然資源作為紡織和印染的原料,以及制造簡單的紡織工具。直至今天,我們日常的衣、某些生活用品和藝術品都是紡織和印染技術的產物。
單位:萬元
行業 | 實際完成投資 | 施工項目數 | 新開工項目數 | 竣工項目數 | 實際完成投資比去年同期增長(%) | 施工項目數比去年同期增長(%) | 新開工項目數比去年同期增長(%) | 竣工項目數比去年同期增長(%) |
總計 | 20482866 | 8430 | 5343 | 2689 | 26.03 | 11.8 | 17.25 | 14.67 |
紡織業 | 11453782 | 4645 | 2910 | 1536 | 25.06 | 10.6 | 11.49 | 17.07 |
棉、化纖紡織及印染精加工 | 5537464 | 2069 | 1305 | 664 | 14.73 | 2.58 | 2.11 | 2.31 |
棉、化纖紡織加工 | 4947917 | 1851 | 1169 | 604 | 14.81 | 2.38 | 0.26 | 1.34 |
棉、化纖印染精加工 | 589547 | 218 | 136 | 60 | 13.99 | 4.31 | 21.43 | 13.21 |
毛紡織和染整精加工 | 750899 | 256 | 166 | 75 | 60.93 | 21.9 | 27.69 | 29.31 |
毛條加工 | 242709 | 70 | 48 | 18 | 188.42 | 84.21 | 100 | 200 |
毛紡織 | 371576 | 150 | 94 | 46 | 25.64 | 6.38 | 5.62 | 6.98 |
毛染整精加工 | 136614 | 36 | 24 | 11 | 57.56 | 16.13 | 41.18 | 22.22 |
麻紡織 | 152568 | 61 | 36 | 14 | 12.7 | -1.61 | -2.7 | -17.65 |
絲絹紡織及精加工 | 499764 | 313 | 188 | 51 | 26.38 | 14.23 | 13.25 | -28.17 |
繅絲加工 | 161910 | 107 | 67 | 24 | 12.3 | -3.6 | 8.06 | -20 |
絹紡和絲織加工 | 264683 | 170 | 102 | 18 | 39.7 | 39.34 | 36 | -41.94 |
絲印染精加工 | 73171 | 36 | 19 | 9 | 18.41 | -12.2 | -34.48 | -10 |
紡織制成品制造 | 2633594 | 1031 | 664 | 343 | 40.09 | 20.16 | 22.51 | 39.43 |
棉及化纖制品制造 | 994271 | 436 | 286 | 144 | 26.15 | 23.16 | 17.21 | 34.58 |
毛制品制造 | 128010 | 59 | 36 | 28 | 95.63 | 47.5 | 28.57 | 211.11 |
麻制品制造 | 42598 | 24 | 14 | 9 | 121.35 | 60 | 16.67 | 12.5 |
絲制品制造 | 101205 | 53 | 29 | 18 | 76.95 | 3.92 | 38.1 | 125 |
繩、索、纜的制造 | 81097 | 50 | 26 | 17 | -4.45 | -3.85 | -3.7 | -10.53 |
紡織帶和簾子布制造 | 248699 | 49 | 38 | 10 | 173.42 | 22.5 | 100 | -16.67 |
無紡布制造 | 569440 | 205 | 136 | 65 | 46.77 | 18.5 | 16.24 | 41.3 |
其他紡織制成品制造 | 468274 | 155 | 99 | 52 | 21.32 | 16.54 | 33.78 | 40.54 |
針織品、編織品及其制品制造 | 1879493 | 915 | 551 | 389 | 29.24 | 17.46 | 20.57 | 43.54 |
棉、化纖針織品及編織品制造 | 986966 | 432 | 281 | 158 | 21.68 | 4.85 | 22.17 | 12.06 |
毛針織品及編織品制造 | 473226 | 315 | 157 | 172 | 41.85 | 50.72 | 23.62 | 107.23 |
絲針織品及編織品制造 | 86907 | 49 | 32 | 19 | -22.26 | -24.62 | -20 | -17.39 |
其他針織品及編織品制造 | 332394 | 119 | 81 | 40 | 68.08 | 27.96 | 35 | 66.67 |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 6756643 | 3249 | 2109 | 1029 | 25.77 | 14.93 | 24.42 | 13.45 |
紡織服裝制造 | 6323364 | 3031 | 1958 | 952 | 25.82 | 14.98 | 26.16 | 14.56 |
紡織面料鞋的制造 | 369581 | 188 | 129 | 66 | 17.33 | 10.59 | -1.53 | -1.49 |
制帽 | 63698 | 30 | 22 | 11 | 103.37 | 42.86 | 83.33 | 22.22 |
化學纖維制造業 | 1869472 | 371 | 224 | 86 | 37.02 | 9.44 | 30.23 | 6.17 |
纖維素纖維原料及纖維制造 | 551046 | 127 | 80 | 35 | 19.12 | 20.95 | 12.68 | 20.69 |
化纖漿粕制造 | 91438 | 32 | 26 | 8 | -33.21 | 23.08 | 73.33 | 33.33 |
人造纖維(纖維素纖維)制造 | 459608 | 95 | 54 | 27 | 41.12 | 20.25 | -3.57 | 17.39 |
合成纖維制造 | 1318426 | 244 | 144 | 51 | 46.21 | 4.27 | 42.57 | -1.92 |
錦綸纖維制造 | 195872 | 39 | 23 | 7 | 68.16 | 5.41 | 9.52 | -22.22 |
滌綸纖維制造 | 511387 | 77 | 40 | 15 | 51.35 | -3.75 | 29.03 | -25 |
腈綸纖維制造 | 4921 | 4 | 3 | 2 | -69.06 | -50 | -62.5 |
|
維綸纖維制造 | 123207 | 32 | 21 | 4 | 122.27 | 6.67 | 320 |
|
其他合成纖維制造 | 483039 | 92 | 57 | 23 | 28.45 | 16.46 | 58.33 | 9.52 |
紡織專用設備制造業 | 402969 | 165 | 100 | 38 | 12.71 | -5.17 | 25 | -15.56 |
統計范圍: 500萬元及以上固定資產投資項目
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。