中國紡織工業分行業固定資產投資情況統計表(2010年1-12月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
紡紗與織布的總稱。中國古代的紡織與印染技術具有非常悠久的歷史,早在原始社會時期,古人為了適應氣候的變化,已懂得就地取材,利用自然資源作為紡織和印染的原料,以及制造簡單的紡織工具。直至今天,我們日常的衣、某些生活用品和藝術品都是紡織和印染技術的產物。
單位:萬元
行業 | 實際完成投資 | 施工項目數 | 新開工項目數 | 竣工項目數 | 實際完成投資比去年同期增長(%) | 施工項目數比去年同期增長(%) | 新開工項目數比去年同期增長(%) | 竣工項目數比去年同期增長(%) |
總 計 | 40366914 | 11551 | 8342 | 7095 | 30.13 | 4.98 | 7.9 | 4.6 |
紡織業 | 21970786 | 6260 | 4462 | 3902 | 26.57 | 4.54 | 5.21 | 3.89 |
棉、化纖紡織及印染精加工 | 10855709 | 2925 | 2130 | 1785 | 21.61 | 2.81 | 4 | -0.89 |
棉、化纖紡織加工 | 9603497 | 2629 | 1922 | 1618 | 20.92 | 3.95 | 4.29 | -0.25 |
棉、化纖印染精加工 | 1252212 | 296 | 208 | 167 | 27.17 | -6.33 | 1.46 | -6.7 |
毛紡織和染整精加工 | 1262784 | 307 | 215 | 188 | 47.11 | 11.23 | 13.16 | 13.25 |
毛條加工 | 413000 | 90 | 65 | 57 | 184.48 | 69.81 | 85.71 | 111.11 |
毛紡織 | 628732 | 174 | 120 | 104 | 13.27 | -3.33 | -4.76 | -6.31 |
毛染整精加工 | 221052 | 43 | 30 | 27 | 39.79 | 0 | 3.45 | -3.57 |
麻紡織 | 353640 | 96 | 70 | 63 | 22.36 | -1.03 | 6.06 | 1.61 |
絲絹紡織及精加工 | 816079 | 373 | 250 | 158 | 12.96 | -1.58 | -5.66 | -29.78 |
繅絲加工 | 320242 | 143 | 97 | 82 | 8.37 | -2.05 | -1.02 | -5.75 |
絹紡和絲織加工 | 380862 | 189 | 130 | 54 | 13.7 | 5.59 | 3.17 | -47.06 |
絲印染精加工 | 114975 | 41 | 23 | 22 | 25.04 | -24.07 | -43.9 | -38.89 |
紡織制成品制造 | 5166235 | 1376 | 987 | 872 | 41.12 | 9.47 | 10.53 | 16.11 |
棉及化纖制品制造 | 1872701 | 560 | 401 | 344 | 14.39 | 8.32 | 4.16 | 14.29 |
毛制品制造 | 231460 | 75 | 50 | 55 | 70.58 | 27.12 | 16.28 | 77.42 |
麻制品制造 | 132620 | 40 | 29 | 27 | 123.41 | 21.21 | 0 | 28.57 |
絲制品制造 | 197406 | 72 | 49 | 34 | 30.11 | -8.86 | 13.95 | -5.56 |
繩、索、纜的制造 | 146446 | 61 | 40 | 42 | -7.12 | -27.38 | -33.33 | -28.81 |
紡織帶和簾子布制造 | 579363 | 68 | 56 | 40 | 250.07 | 13.33 | 64.71 | -11.11 |
無紡布制造 | 1027818 | 275 | 196 | 191 | 48.27 | 11.34 | 3.16 | 23.23 |
其他紡織制成品制造 | 978421 | 225 | 166 | 139 | 48.14 | 26.4 | 52.29 | 34.95 |
針織品、編織品及其制品制造 | 3516339 | 1183 | 810 | 836 | 21.19 | 4.32 | 3.98 | 11.32 |
棉、化纖針織品及編織品制造 | 1932000 | 587 | 435 | 408 | 17.51 | -6.83 | 1.87 | -0.73 |
毛針織品及編織品制造 | 802097 | 364 | 201 | 280 | 28.2 | 32.85 | 6.35 | 38.61 |
絲針織品及編織品制造 | 178138 | 72 | 53 | 44 | -1.73 | -18.18 | -14.52 | -16.98 |
其他針織品及編織品制造 | 604104 | 160 | 121 | 104 | 34.08 | 12.68 | 19.8 | 22.35 |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 13709032 | 4586 | 3402 | 2829 | 32.96 | 5.77 | 9.92 | 6.96 |
紡織服裝制造 | 12666708 | 4240 | 3130 | 2598 | 33.41 | 6.13 | 11.23 | 8.11 |
紡織面料鞋的制造 | 907956 | 301 | 234 | 202 | 28 | 4.88 | -1.27 | 1.51 |
制帽 | 134368 | 45 | 38 | 29 | 25.58 | -16.67 | -13.64 | -32.56 |
化學纖維制造業 | 3902210 | 495 | 340 | 251 | 42.78 | 6.68 | 20.57 | -4.92 |
纖維素纖維原料及纖維制造 | 1145226 | 167 | 120 | 101 | 10.29 | 14.38 | 13.21 | 12.22 |
化纖漿粕制造 | 196190 | 51 | 44 | 34 | -49.19 | 34.21 | 69.23 | 30.77 |
人造纖維(纖維素纖維)制造 | 949036 | 116 | 76 | 67 | 45.51 | 7.41 | -5 | 4.69 |
合成纖維制造 | 2756984 | 328 | 220 | 150 | 62.68 | 3.14 | 25 | -13.79 |
錦綸纖維制造 | 331586 | 48 | 33 | 26 | 81.16 | -4 | 10 | -31.58 |
滌綸纖維制造 | 1259268 | 108 | 67 | 48 | 118.94 | 11.34 | 45.65 | 4.35 |
腈綸纖維制造 | 9979 | 5 | 4 | 1 | -69.47 | -44.44 | -55.56 | -83.33 |
維綸纖維制造 | 241802 | 32 | 21 | 16 | 2.51 | -21.95 | 31.25 | 14.29 |
其他合成纖維制造 | 914349 | 135 | 95 | 59 | 36.9 | 11.57 | 26.67 | -15.71 |
紡織專用設備制造業 | 784886 | 210 | 138 | 113 | 27.05 | -2.33 | 22.12 | -4.24 |
統計表范圍: 500萬元及以上固定資產投資項目
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。