中國棉布分省市產量數據表(2012年7月)
內容選自博思數據研究中心發布的《 2012-2016年中國棉布行業現狀分析及投資前景研究報告 》
地區 | 棉布(萬米) | |||
7月產量 | 1-7月止累計 | 7月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 316,582 | 2,035,518 | 11.26 | 12.43 |
北京 | 29 | 173 | -2.98 | 2.51 |
天津 | 1,379 | 10,217 | -21.35 | -21.61 |
河北 | 49,656 | 259,618 | 31.15 | 17.28 |
山西 | 327 | 2,296 | -38.94 | -28.24 |
內蒙古 | 23 | 110 | -32.35 | 4.46 |
遼寧 | 1,956 | 12,975 | -44.05 | -35.71 |
吉林 | 278 | 1,908 | -0.77 | 19.78 |
黑龍江 | - | - | - | - |
上海 | 686 | 4,084 | 7.67 | -4.44 |
江蘇 | 40,317 | 274,893 | 9 | 5 |
浙江 | 21,555 | 144,345 | 5.84 | 9.92 |
安徽 | 3,101 | 29,392 | -33.91 | -2.53 |
福建 | 7,649 | 51,254 | 56.08 | 26.29 |
江西 | 4,016 | 21,295 | -13.19 | -26.04 |
山東 | 100,161 | 630,630 | 15.37 | 16.58 |
河南 | 18,892 | 141,511 | 5.81 | 13.06 |
湖北 | 43,026 | 277,989 | 4.81 | 25.41 |
湖南 | 1,717 | 12,207 | -1.02 | -2.8 |
廣東 | 9,695 | 76,720 | 1.32 | 2.96 |
廣西 | 72 | 455 | 5.25 | -17.94 |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | 1,492 | 9,170 | -35.55 | -32.21 |
四川 | 6,485 | 44,132 | 27.82 | 29.31 |
貴州 | - | - | - | - |
云南 | 22 | 134 | 29.41 | -17.28 |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | 3,258 | 22,665 | -5.61 | -17.84 |
甘肅 | - | 289 | - | -55.57 |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 | 790 | 7,058 | 162.45 | 192.93 |
數據來源:博思數據研究中心整理
更多數據請關注【博思數據研究中心官方網站 http://www.ballann.com】
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。