中國(guó)玻璃制品制造業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)狀況分析(2012年上半年)
內(nèi)容選自博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《2012-2016年中國(guó)玻璃市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及投資前景研究報(bào)告》
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 玻璃制品制造業(yè) |
企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 1,964.00 |
從業(yè)人員平均人數(shù)(人) | 562,313.00 |
從業(yè)人員平均人數(shù)同比增長(zhǎng)(%) | 3.26 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(千元) | 153,728,723.00 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)(%) | 17.56 |
出口交貨值(千元) | 20,063,875.00 |
出口交貨值同比增長(zhǎng)(%) | 7.39 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 114,541,121.00 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 16.74 |
資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 231,540,715.00 |
資產(chǎn)合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 17.53 |
負(fù)債合計(jì)(千元) | 128,573,072.00 |
負(fù)債合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 19.26 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(千元) | 152,786,753.00 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)(%) | 16.2 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(千元) | 128,349,786.00 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)(%) | 18.7 |
利潤(rùn)總額(千元) | 9,348,668.00 |
利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)(%) | -2.02 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.ballann.com】
2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。