中國紡織品服裝進出口額統計情況(2010年1-8月)
中國紡織品服裝進出口額統計情況(2010年1-8月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
生產織物和生產制成織物的纖維、紗、線和其他原料的工業部門,是指將自然纖維和人造纖維原料加工成各種紗、絲、線、繩、織物及其染整制品的工業部門。如:棉紡織、毛紡織、絲紡織、化纖紡織、針織、印染等工業。
單位:億美元、%
項 目 | 出口 | 進口 | ||||||||||
小計 | 紡織品 | 服裝 | 小計 | 紡織品 | 服裝 | |||||||
當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | |
1.亞洲地區 | 549.22 | 18.68 | 273.37 | 29.22 | 275.85 | 9.81 | 108.81 | 16.99 | 99.67 | 16.61 | 9.13 | 21.34 |
(1)香港 | 97.96 | 9.85 | 52.89 | 15.7 | 45.07 | 3.69 | 5.42 | -8.62 | 4.39 | -7.5 | 1.03 | -13.06 |
(2)澳門 | 2.9 | 20.05 | 1.64 | 8.01 | 1.26 | 40.38 | 0.12 | -35.48 | 0.03 | 27.7 | 0.09 | -43.66 |
(3)臺灣 | 6.6 | 64.09 | 3.31 | 55.1 | 3.29 | 74.25 | 20.33 | 19.03 | 20.08 | 19.25 | 0.25 | 3.45 |
(4)日本 | 138.6 | 2.77 | 28.84 | 10.68 | 109.76 | 0.88 | 20.67 | 10.49 | 19.85 | 10.58 | 0.82 | 8.4 |
(5)韓國 | 32.97 | 36.46 | 17.04 | 49.54 | 15.92 | 24.78 | 15.88 | 15.23 | 14.87 | 13.58 | 1.02 | 46.34 |
(6)土耳其 | 12.2 | 91.17 | 9.32 | 87.39 | 2.88 | 104.58 | 1.17 | 25.8 | 0.51 | 18.22 | 0.66 | 32.41 |
(7)東盟 | 90.42 | 40.74 | 65.58 | 45.15 | 24.85 | 30.31 | 9.56 | 42.74 | 8.14 | 45.71 | 1.42 | 27.83 |
2.歐洲 | 354.46 | 23.38 | 87.29 | 33.48 | 267.17 | 20.4 | 14.27 | 32.16 | 9.43 | 34.23 | 4.83 | 28.31 |
(1)歐盟 | 297.56 | 21.28 | 72.17 | 29.79 | 225.4 | 18.79 | 13.78 | 32.34 | 9.11 | 34.78 | 4.67 | 27.82 |
3.非洲 | 71.8 | 28.46 | 45.48 | 23.89 | 26.32 | 37.19 | 0.62 | 43.91 | 0.1 | 91.15 | 0.51 | 36.98 |
4.大洋州 | 29.01 | 19.71 | 8.09 | 21.18 | 20.91 | 19.15 | 0.15 | -22.09 | 0.14 | -24.98 | 0.01 | 108.18 |
(1)澳大利亞 | 24.93 | 19.51 | 6.87 | 19.86 | 18.06 | 19.39 | 0.11 | -30.87 | 0.11 | -33.8 | 0.01 | 109.28 |
5.北美自由貿易區 | 262.26 | 29.25 | 81.93 | 37.38 | 180.32 | 25.87 | 4.72 | 39.04 | 4.47 | 39.56 | 0.25 | 30.18 |
(1)美國 | 228.32 | 30.63 | 68.32 | 37.21 | 160 | 28.01 | 4.33 | 39.32 | 4.15 | 39.82 | 0.19 | 29.05 |
(2)加拿大 | 25.44 | 14.2 | 6.69 | 34.83 | 18.75 | 8.29 | 0.25 | 1.19 | 0.21 | -2.58 | 0.04 | 27.56 |
(3)墨西哥 | 8.5 | 45.58 | 6.92 | 41.78 | 1.57 | 65.06 | 0.14 | 241.82 | 0.12 | 362.25 | 0.02 | 45.65 |
6.歐盟、美國 | 525.89 | 25.17 | 140.49 | 33.3 | 385.4 | 22.45 | 18.11 | 33.94 | 13.26 | 36.32 | 4.86 | 27.86 |
7.非歐盟、美國 | 806.67 | 23.13 | 389.18 | 31.82 | 417.49 | 16.01 | 110.63 | 17.15 | 100.66 | 16.65 | 9.97 | 22.44 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。