我國各省市合成纖維單體進口量統計表(2010年1月)
我國各省市合成纖維單體進口量統計表(2010年1月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
單位:噸、萬美元、%
省市 | 進口 | |||||||
01月 | 同比±% | 1-01月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 1184782 | 116127 | 9.4 | 91.3 | 1184782 | 116127 | 9.4 | 91.3 |
北京 | 2286 | 498 | -39.5 | 83.6 | 2286 | 498 | -39.5 | 83.6 |
天津 | 477 | 42 | 140.5 | 398.4 | 477 | 42 | 140.5 | 398.4 |
河北 | 390 | 18 | - | - | 390 | 18 | - | - |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
遼寧 | 588 | 120 | 4872.6 | 4481.7 | 588 | 120 | 4872.6 | 4481.7 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 220 | 23 | - | - | 220 | 23 | - | - |
上海 | 75485 | 7736 | 18.6 | 113.5 | 75485 | 7736 | 18.6 | 113.5 |
江蘇 | 536668 | 50221 | 2.2 | 77.4 | 536668 | 50221 | 2.2 | 77.4 |
浙江 | 442707 | 42974 | 16.3 | 98 | 442707 | 42974 | 16.3 | 98 |
安徽 | 8356 | 782 | 200.3 | 371.6 | 8356 | 782 | 200.3 | 371.6 |
福建 | 49314 | 5254 | -0.1 | 109.2 | 49314 | 5254 | -0.1 | 109.2 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 8642 | 1443 | 31.4 | 110.9 | 8642 | 1443 | 31.4 | 110.9 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 2560 | 556 | - | - | 2560 | 556 | - | - |
廣東 | 31236 | 4167 | 5.7 | 90.2 | 31236 | 4167 | 5.7 | 90.2 |
廣西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 7276 | 628 | 27.6 | 84.5 | 7276 | 628 | 27.6 | 84.5 |
重慶 | 0 | 0 | 20 | 135.8 | 0 | 0 | 20 | 135.8 |
四川 | 18576 | 1664 | 16.8 | 84.6 | 18576 | 1664 | 16.8 | 84.6 |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。