我國合成樹脂出口平均價格統計情況(2010年3月)
我國合成樹脂出口平均價格統計情況(2010年3月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 出口平均價格 | |||||
03月出口平均價格 | 1-03月出口平均價格 | ||||||
03月 | 去年同月 | 同比±% | 1-03月 | 去年同月 | 同比±% | ||
39011000 | 初級形狀的聚乙烯,比重小于0.94 | 1713.8 | 1435.7 | 19.4 | 1640 | 1618.2 | 1.3 |
39012000 | 初級形狀的聚乙烯,比重在0.94及以上 | 1276.6 | 1314.5 | -2.9 | 1259.3 | 1370.2 | -8.1 |
39019020 | 線型低密度聚乙烯(初級形狀的) | 1509.3 | 1211.2 | 24.6 | 1546.7 | 1106.9 | 39.7 |
39021000 | 初級形狀的聚丙烯 | 1624.2 | 1291.6 | 25.8 | 1601.2 | 1288.7 | 24.2 |
39041010 | 聚氯乙烯糊樹脂,未摻其他物質 | 1689.4 | 1093.3 | 54.5 | 1690.9 | 1187.7 | 42.4 |
39041090 | 其他初級形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質 | 965.9 | 764 | 26.4 | 950.4 | 794 | 19.7 |
39042100 | 未塑化聚氯乙烯 | 1357.2 | 802.4 | 69.1 | 1396.9 | 906.2 | 54.1 |
39042200 | 已塑化聚氯乙烯 | 1615 | 1293.1 | 24.9 | 1540 | 1404.9 | 9.6 |
39031100 | 初級可發性聚苯乙烯 | 1430.1 | 950.2 | 50.5 | 1395.6 | 896.7 | 55.6 |
39031910 | 初級改性聚苯乙烯 | 2209.2 | 1579.4 | 39.9 | 2150.8 | 1648.7 | 30.5 |
39033010 | 改性ABS | 2157.2 | 2361.1 | -8.6 | 2107.3 | 2293 | -8.1 |
39073000 | 初級形狀環氧樹脂 | 2767.2 | 2152.9 | 28.5 | 2614.8 | 2243.1 | 16.6 |
39074000 | 初級形狀聚碳酸酯 | 2770 | 2602 | 6.5 | 2746.7 | 2754.4 | -0.3 |
39100000 | 初級形狀聚硅氧烷 | 3445.5 | 3454.4 | -0.3 | 3403.8 | 3479.3 | -2.2 |
39013000 | 初級形狀的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 1631 | 1376.7 | 18.5 | 1605.1 | 1415.3 | 13.4 |
39022000 | 初級形狀聚異丁烯 | 1395.1 | 2573.8 | -45.8 | 1318.1 | 1136 | 16 |
39032000 | 初級形狀的苯乙烯-丙烯腈共聚物 | 1987.8 | 1367.3 | 45.4 | 2071.2 | 1292.9 | 60.2 |
39039000 | 初級其他苯乙烯聚合物 | 2088.4 | 2432 | -14.1 | 2334.1 | 2269.1 | 2.9 |
39045000 | 初級形狀的偏二氯乙烯聚合物 | 850 | 7209.5 | -88.2 | 896.9 | 7209.5 | -87.6 |
39046100 | 初級聚四氟乙烯 | 6725.1 | 5934.3 | 13.3 | 6693.7 | 6001.9 | 11.5 |
39061000 | 初級形狀的聚甲基丙烯酸甲酯 | 2557.6 | 2031.9 | 25.9 | 2373.8 | 2291.4 | 3.6 |
39069010 | 聚丙烯酰胺 | 1947.7 | 1713.6 | 13.7 | 1899.7 | 1970.2 | -3.6 |
39069090 | 其他初級形狀的丙烯酸聚合物 | 1843.1 | 1950.7 | -5.5 | 1826.6 | 1881.1 | -2.9 |
39071010 | 初級形狀的聚甲醛 | 1693.2 | 1793.8 | -5.6 | 1759.8 | 1851 | -4.9 |
39079910 | 聚對苯二甲酸丁二酯 | 2163.4 | 1756 | 23.2 | 2077.8 | 1887.3 | 10.1 |
39093010 | 聚合MDI或粗MDI | 1518.9 | 1580.3 | -3.9 | 1542 | 1633.3 | -5.6 |
39094000 | 初級形狀酚醛樹脂 | 1596 | 1499.4 | 6.4 | 1566.6 | 1458.2 | 7.4 |
39095000 | 初級聚氨基甲酸酯 | 3099.2 | 3139.5 | -1.3 | 3000.8 | 3258.7 | -7.9 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。