我國各省市合纖維聚合物出口量統計表(2010年1月)
我國各省市合纖維聚合物出口量統計表(2010年1月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
單位:噸、萬美元、%
省市 | 出口 | |||||||
01月 | 同比±% | 1-01月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 55499 | 8692 | -20.5 | 15.3 | 55499 | 8692 | -20.5 | 15.3 |
北京 | 17 | 1 | -34.6 | -92.2 | 17 | 1 | -34.6 | -92.2 |
天津 | 96 | 42 | 73.1 | 31.1 | 96 | 42 | 73.1 | 31.1 |
河北 | 11 | 1 | - | - | 11 | 1 | - | - |
山西 | 70 | 13 | -65 | -70.3 | 70 | 13 | -65 | -70.3 |
內蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
遼寧 | 13 | 3 | -40.9 | -3.1 | 13 | 3 | -40.9 | -3.1 |
吉林 | 14 | 1 | 100 | 311.8 | 14 | 1 | 100 | 311.8 |
黑龍江 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
上海 | 7825 | 1486 | -31.4 | 2.4 | 7825 | 1486 | -31.4 | 2.4 |
江蘇 | 33577 | 4684 | -9.5 | 31.2 | 33577 | 4684 | -9.5 | 31.2 |
浙江 | 641 | 106 | -89.6 | -78.8 | 641 | 106 | -89.6 | -78.8 |
安徽 | 1190 | 229 | 19.4 | 19.1 | 1190 | 229 | 19.4 | 19.1 |
福建 | 4067 | 517 | -29.4 | 6.7 | 4067 | 517 | -29.4 | 6.7 |
江西 | 34 | 11 | - | - | 34 | 11 | - | - |
山東 | 57 | 13 | 87.2 | -49.8 | 57 | 13 | 87.2 | -49.8 |
河南 | 321 | 91 | - | - | 321 | 91 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 141 | 24 | -4.9 | -12.1 | 141 | 24 | -4.9 | -12.1 |
廣東 | 3253 | 879 | -41.2 | -1.4 | 3253 | 879 | -41.2 | -1.4 |
廣西 | 4 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - |
海南 | 2331 | 254 | 70.8 | 117.6 | 2331 | 254 | 70.8 | 117.6 |
重慶 | 1837 | 335 | 106.1 | 101.5 | 1837 | 335 | 106.1 | 101.5 |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。