中國各省市合成樹脂進口量統計表(2010年1-3月)
中國各省市合成樹脂進口量統計表(2010年1-3月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
"十一五”期間,國內電子信息、汽車、房地產等行業的快速發展,居民消費水平的升級,將為中國合成樹脂的發展提供巨大的發展空間。預計“十一五”期間,中 國合成樹脂的需求將延續“十五”期間10%左右的增長速度,到2010年,國內市場表觀消費量將達到6400萬噸,比“十五”末期增加約2600萬噸。預 計“十一五”期間,國內合成樹脂的產量將以年均12%的速度增長,到2010年,產量有望達到3700萬噸,比“十五”期末增加約1600萬噸。
單位:噸、萬美元、%
省市 | 進口 | |||||||
03月 | 同比±% | 1-03月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 3040609 | 443610 | 19.6 | 70.6 | 7656764 | 1079222 | 22.4 | 70.9 |
北京 | 49901 | 8468 | 22.6 | 76.3 | 135500 | 21585 | 22.2 | 77 |
天津 | 131175 | 19228 | 20.4 | 73.2 | 330805 | 45729 | 26.7 | 78.6 |
河北 | 40339 | 4656 | -5.1 | 41.5 | 92932 | 10419 | 1.8 | 51.7 |
山西 | 1591 | 183 | 62.9 | 73.7 | 2818 | 367 | 4.8 | 55.5 |
內蒙古 | 4477 | 781 | 95.9 | 188.5 | 11212 | 1883 | 46.9 | 167.3 |
遼寧 | 44117 | 7512 | 39.6 | 110.7 | 107226 | 17770 | 30.7 | 86.4 |
吉林 | 5494 | 1013 | 39.7 | 105.7 | 16000 | 2828 | 51.9 | 117.7 |
黑龍江 | 6884 | 1102 | 32.7 | 143.7 | 26096 | 3804 | 120.7 | 296.8 |
上海 | 417831 | 75664 | 79.2 | 132.7 | 960572 | 171028 | 67.6 | 121.4 |
江蘇 | 262187 | 47332 | 42.1 | 96.8 | 661477 | 115466 | 50.4 | 106.4 |
浙江 | 382979 | 50676 | -7 | 36.9 | 1065130 | 137369 | 10.3 | 63.2 |
安徽 | 20103 | 2879 | 33.3 | 109.7 | 51956 | 7550 | 41.2 | 125.7 |
福建 | 164232 | 21769 | 14.6 | 65.3 | 419890 | 53276 | 12.8 | 63.2 |
江西 | 5390 | 591 | 174.4 | 175.3 | 12080 | 1361 | 91.6 | 82.3 |
山東 | 242466 | 32715 | 24.7 | 80.6 | 642306 | 81545 | 27.5 | 75.7 |
河南 | 4447 | 1019 | 17.9 | 131 | 12306 | 2867 | 44 | 151.4 |
湖北 | 12547 | 2057 | 79.1 | 126.9 | 29109 | 4777 | 89.5 | 142.9 |
湖南 | 15080 | 1426 | 2.2 | 108.7 | 37157 | 3068 | 4.6 | 76 |
廣東 | 1205117 | 160720 | 11.8 | 52.4 | 2979262 | 387081 | 11.4 | 46.7 |
廣西 | 1719 | 352 | 47.3 | 60.6 | 4163 | 782 | 58.4 | 91.1 |
海南 | 247 | 51 | -20.5 | 41 | 1781 | 286 | 51.4 | 112.1 |
重慶 | 10305 | 1545 | 156.4 | 211.4 | 22432 | 3247 | 70.5 | 136.5 |
四川 | 5340 | 1105 | 67.3 | 167.9 | 13315 | 2581 | 68 | 140.8 |
貴州 | 155 | 62 | -94.5 | -69 | 318 | 128 | -93.4 | -61.3 |
云南 | 1122 | 177 | -16.7 | 16 | 3050 | 445 | -34.4 | -4.2 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 1460 | 185 | 53.6 | 195 | 2756 | 331 | 35.5 | 91.1 |
甘肅 | 800 | 91 | 107.8 | 470.5 | 1356 | 186 | -60.7 | 14.3 |
青海 | 0 | 0 | - | - | 17 | 1 | - | - |
寧夏 | 2063 | 152 | - | - | 2149 | 169 | 3782.1 | 478.8 |
新疆 | 1043 | 97 | -80.3 | -78.9 | 11593 | 1292 | 36.6 | 88.8 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。