我國各省市農藥出口量統計表(2010年1月)
我國各省市農藥出口量統計表(2010年1月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
單位:噸、萬美元、%
省市 | 出口 | |||||||
01月 | 同比±% | 1-01月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 56755 | 15434 | 50.6 | 36.3 | 56755 | 15434 | 50.6 | 36.3 |
北京 | 246 | 95 | -51.9 | -66.4 | 246 | 95 | -51.9 | -66.4 |
天津 | 284 | 66 | -76 | -73.8 | 284 | 66 | -76 | -73.8 |
河北 | 888 | 256 | 39.4 | -9.3 | 888 | 256 | 39.4 | -9.3 |
山西 | 6 | 1 | - | - | 6 | 1 | - | - |
內蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
遼寧 | 328 | 156 | -47.7 | -49.4 | 328 | 156 | -47.7 | -49.4 |
吉林 | 19 | 6 | - | - | 19 | 6 | - | - |
黑龍江 | 276 | 102 | 1595.5 | 952.3 | 276 | 102 | 1595.5 | 952.3 |
上海 | 5543 | 1684 | 117.5 | 91.2 | 5543 | 1684 | 117.5 | 91.2 |
江蘇 | 19191 | 5569 | 100.7 | 71.2 | 19191 | 5569 | 100.7 | 71.2 |
浙江 | 15206 | 3860 | 23.9 | 9.3 | 15206 | 3860 | 23.9 | 9.3 |
安徽 | 758 | 226 | -57.1 | -35.3 | 758 | 226 | -57.1 | -35.3 |
福建 | 1191 | 54 | 26.6 | -25.3 | 1191 | 54 | 26.6 | -25.3 |
江西 | 269 | 95 | 28.8 | 32.4 | 269 | 95 | 28.8 | 32.4 |
山東 | 6455 | 1619 | 45.1 | 31.4 | 6455 | 1619 | 45.1 | 31.4 |
河南 | 24 | 8 | -52.6 | -46.2 | 24 | 8 | -52.6 | -46.2 |
湖北 | 1379 | 300 | 224.4 | 162.7 | 1379 | 300 | 224.4 | 162.7 |
湖南 | 432 | 120 | 95.5 | 193 | 432 | 120 | 95.5 | 193 |
廣東 | 2702 | 666 | 66.4 | 78.9 | 2702 | 666 | 66.4 | 78.9 |
廣西 | 357 | 89 | -8.2 | -21.2 | 357 | 89 | -8.2 | -21.2 |
海南 | 11 | 7 | - | - | 11 | 7 | - | - |
重慶 | 259 | 79 | 1513.5 | 874.1 | 259 | 79 | 1513.5 | 874.1 |
四川 | 794 | 308 | 381.6 | 156.2 | 794 | 308 | 381.6 | 156.2 |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 97 | 50 | 210 | 525.7 | 97 | 50 | 210 | 525.7 |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 33 | 7 | 32.3 | -6.1 | 33 | 7 | 32.3 | -6.1 |
新疆 | 5 | 10 | - | - | 5 | 10 | - | - |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。