我國合成樹脂出口平均價格統計情況(2010年4月)
我國合成樹脂出口平均價格統計情況(2010年4月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 出口平均價格 | |||||
04月出口平均價格 | 1-04月出口平均價格 | ||||||
04月 | 去年同月 | 同比±% | 1-04月 | 去年同月 | 同比±% | ||
39011000 | 初級形狀的聚乙烯,比重小于0.94 | 1611.5 | 1893.9 | -14.9 | 1627.9 | 1694.8 | -3.9 |
39012000 | 初級形狀的聚乙烯,比重在0.94及以上 | 1302.5 | 1347.1 | -3.3 | 1283.4 | 1364.2 | -5.9 |
39019020 | 線型低密度聚乙烯(初級形狀的) | 1882.5 | 920.6 | 104.5 | 1637.6 | 1056.6 | 55 |
39021000 | 初級形狀的聚丙烯 | 1572.5 | 1276.2 | 23.2 | 1592.5 | 1284.6 | 24 |
39041010 | 聚氯乙烯糊樹脂,未摻其他物質 | 1720 | 1553.4 | 10.7 | 1698.3 | 1330 | 27.7 |
39041090 | 其他初級形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質 | 960.1 | 754.8 | 27.2 | 953.7 | 780.9 | 22.1 |
39042100 | 未塑化聚氯乙烯 | 1360.1 | 1068 | 27.3 | 1389.2 | 951.2 | 46 |
39042200 | 已塑化聚氯乙烯 | 1444.1 | 1445.7 | -0.1 | 1510.1 | 1416.2 | 6.6 |
39031100 | 初級可發性聚苯乙烯 | 1427.7 | 1123.8 | 27 | 1406.2 | 949.6 | 48.1 |
39031910 | 初級改性聚苯乙烯 | 2311.9 | 1532.5 | 50.9 | 2216.2 | 1598.8 | 38.6 |
39033010 | 改性ABS | 2411.1 | 2045.3 | 17.9 | 2185.4 | 2192.5 | -0.3 |
39073000 | 初級形狀環氧樹脂 | 2792.1 | 2137 | 30.7 | 2667.3 | 2213.7 | 20.5 |
39074000 | 初級形狀聚碳酸酯 | 2826.3 | 2502.3 | 12.9 | 2771.3 | 2663 | 4.1 |
39100000 | 初級形狀聚硅氧烷 | 3377.3 | 3470.8 | -2.7 | 3395.9 | 3476.6 | -2.3 |
39013000 | 初級形狀的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 1576.2 | 1492.2 | 5.6 | 1596.3 | 1438.1 | 11 |
39022000 | 初級形狀聚異丁烯 | 2853.7 | 1278.4 | 123.2 | 1382.6 | 1168.3 | 18.3 |
39032000 | 初級形狀的苯乙烯-丙烯腈共聚物 | 2212.5 | 1231.7 | 79.6 | 2110.5 | 1270 | 66.2 |
39039000 | 初級其他苯乙烯聚合物 | 2560.6 | 2143.4 | 19.5 | 2401.8 | 2232.2 | 7.6 |
39045000 | 初級形狀的偏二氯乙烯聚合物 | 4000 | - | - | 1834.3 | 7209.5 | -74.6 |
39046100 | 初級聚四氟乙烯 | 7303.9 | 6322.3 | 15.5 | 6849.9 | 6104.3 | 12.2 |
39061000 | 初級形狀的聚甲基丙烯酸甲酯 | 2661.5 | 1892.1 | 40.7 | 2442.5 | 2157.7 | 13.2 |
39069010 | 聚丙烯酰胺 | 2062.9 | 1876.2 | 9.9 | 1949.3 | 1950.3 | -0.1 |
39069090 | 其他初級形狀的丙烯酸聚合物 | 1955 | 1801.5 | 8.5 | 1862.4 | 1861.8 | 0 |
39071010 | 初級形狀的聚甲醛 | 1793.5 | 1790.9 | 0.1 | 1770.3 | 1827.2 | -3.1 |
39079910 | 聚對苯二甲酸丁二酯 | 2209.3 | 1808.7 | 22.1 | 2112.6 | 1859.3 | 13.6 |
39093010 | 聚合MDI或粗MDI | 1617.6 | 1532.5 | 5.6 | 1562.6 | 1604.1 | -2.6 |
39094000 | 初級形狀酚醛樹脂 | 1592 | 1500.7 | 6.1 | 1573.7 | 1470.8 | 7 |
39095000 | 初級聚氨基甲酸酯 | 3349.3 | 3051.5 | 9.8 | 3105.8 | 3181.4 | -2.4 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。