我國各省市涂料、油墨、顏料等出口量統計表(2010年1月)
我國各省市涂料、油墨、顏料等出口量統計表(2010年1月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
單位:噸、萬美元、%
省市 | 出口 | |||||||
01月 | 同比±% | 1-01月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 114875 | 30569 | 59.5 | 55.3 | 114875 | 30569 | 59.5 | 55.3 |
北京 | 1661.5 | 416 | 13.6 | 59.3 | 1661.5 | 416 | 13.6 | 59.3 |
天津 | 4862.6 | 1726 | 55.2 | 81.1 | 4862.6 | 1726 | 55.2 | 81.1 |
河北 | 3449.9 | 772 | 88.3 | 105.8 | 3449.9 | 772 | 88.3 | 105.8 |
山西 | 740.8 | 166 | 18.4 | -8.5 | 740.8 | 166 | 18.4 | -8.5 |
內蒙古 | 1664.5 | 40 | 67.1 | 241.9 | 1664.5 | 40 | 67.1 | 241.9 |
遼寧 | 1426.4 | 735 | -50.7 | -21.3 | 1426.4 | 735 | -50.7 | -21.3 |
吉林 | 25.4 | 28 | 107.4 | 812.2 | 25.4 | 28 | 107.4 | 812.2 |
黑龍江 | 123.2 | 36 | 159.8 | 164.8 | 123.2 | 36 | 159.8 | 164.8 |
上海 | 9927.5 | 4130 | 26.8 | 33.5 | 9927.5 | 4130 | 26.8 | 33.5 |
江蘇 | 14349.2 | 5848 | 70.2 | 63 | 14349.2 | 5848 | 70.2 | 63 |
浙江 | 17273.6 | 6354 | 47.7 | 59.6 | 17273.6 | 6354 | 47.7 | 59.6 |
安徽 | 578.5 | 150 | -25.7 | 51.1 | 578.5 | 150 | -25.7 | 51.1 |
福建 | 780.2 | 230 | 32.8 | 89.4 | 780.2 | 230 | 32.8 | 89.4 |
江西 | 741.3 | 187 | 485.9 | 273.7 | 741.3 | 187 | 485.9 | 273.7 |
山東 | 18767 | 2765 | 65.8 | 81.5 | 18767 | 2765 | 65.8 | 81.5 |
河南 | 2503.5 | 521 | 129.9 | 187.1 | 2503.5 | 521 | 129.9 | 187.1 |
湖北 | 783.3 | 299 | 65.3 | 101.5 | 783.3 | 299 | 65.3 | 101.5 |
湖南 | 1419.2 | 274 | 133.1 | 159.6 | 1419.2 | 274 | 133.1 | 159.6 |
廣東 | 27728.7 | 4724 | 91 | 40.8 | 27728.7 | 4724 | 91 | 40.8 |
廣西 | 978 | 77 | -17.5 | -24.4 | 978 | 77 | -17.5 | -24.4 |
海南 | 60.7 | 26 | 3502.4 | 98.7 | 60.7 | 26 | 3502.4 | 98.7 |
重慶 | 528.2 | 172 | 201.5 | 253.3 | 528.2 | 172 | 201.5 | 253.3 |
四川 | 3647.5 | 595 | 139.3 | 120.8 | 3647.5 | 595 | 139.3 | 120.8 |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 163.2 | 13 | 134.3 | 5.1 | 163.2 | 13 | 134.3 | 5.1 |
西藏 | 5 | 1 | -37.5 | -53 | 5 | 1 | -37.5 | -53 |
陜西 | 95.6 | 103 | 14.7 | 35.3 | 95.6 | 103 | 14.7 | 35.3 |
甘肅 | 414.8 | 142 | 36.2 | 34.2 | 414.8 | 142 | 36.2 | 34.2 |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 21.6 | 10 | -47.3 | -48.4 | 21.6 | 10 | -47.3 | -48.4 |
新疆 | 154.6 | 30 | 1.9 | -25.7 | 154.6 | 30 | 1.9 | -25.7 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。