2010年1月我國合纖維聚合物進口量統計表(分省市)
2010年1月我國合纖維聚合物進口量統計表(分省市)
博思數據研究中心 www.ballann.com
單位:噸、萬美元、%
省市 | 進口 | |||||||
01月 | 同比±% | 1-01月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 92357 | 24227 | 74 | 145.1 | 92357 | 24227 | 74 | 145.1 |
北京 | 843 | 289 | 167.7 | 243.9 | 843 | 289 | 167.7 | 243.9 |
天津 | 1508 | 439 | 43.4 | 88.8 | 1508 | 439 | 43.4 | 88.8 |
河北 | 545 | 309 | 60.9 | 36.3 | 545 | 309 | 60.9 | 36.3 |
山西 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - |
內蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
遼寧 | 259 | 143 | 1.8 | 73.3 | 259 | 143 | 1.8 | 73.3 |
吉林 | 23 | 8 | -33.7 | -2.3 | 23 | 8 | -33.7 | -2.3 |
黑龍江 | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | - | - |
上海 | 15665 | 4779 | 264.8 | 325 | 15665 | 4779 | 264.8 | 325 |
江蘇 | 10996 | 2666 | 150.9 | 163.4 | 10996 | 2666 | 150.9 | 163.4 |
浙江 | 31068 | 6730 | 70.6 | 193.3 | 31068 | 6730 | 70.6 | 193.3 |
安徽 | 313 | 62 | 275.8 | 794 | 313 | 62 | 275.8 | 794 |
福建 | 10615 | 2656 | -14.3 | 32.2 | 10615 | 2656 | -14.3 | 32.2 |
江西 | 135 | 21 | 89.6 | 16.8 | 135 | 21 | 89.6 | 16.8 |
山東 | 2617 | 732 | 46.6 | 124 | 2617 | 732 | 46.6 | 124 |
河南 | 355 | 104 | 2266.7 | 2664.4 | 355 | 104 | 2266.7 | 2664.4 |
湖北 | 260 | 191 | 747.5 | 625 | 260 | 191 | 747.5 | 625 |
湖南 | 4 | 2 | -76.7 | -33.2 | 4 | 2 | -76.7 | -33.2 |
廣東 | 17009 | 5050 | 76.9 | 113.6 | 17009 | 5050 | 76.9 | 113.6 |
廣西 | 67 | 13 | -23.3 | -47.3 | 67 | 13 | -23.3 | -47.3 |
海南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
重慶 | 7 | 6 | 22.4 | 34.1 | 7 | 6 | 22.4 | 34.1 |
四川 | 59 | 24 | 230.3 | 200.1 | 59 | 24 | 230.3 | 200.1 |
貴州 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。