我國合成樹脂進口平均價格統計情況(2010年4月)
我國合成樹脂進口平均價格統計情況(2010年4月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 進口平均價格 | |||||
04月進口平均價格 | 1-04月進口平均價格 | ||||||
04月 | 去年同月 | 同比±% | 1-04月 | 去年同月 | 同比±% | ||
39011000 | 初級形狀的聚乙烯,比重小于0.94 | 1520.9 | 1048 | 45.1 | 1455.6 | 1012.9 | 43.7 |
39012000 | 初級形狀的聚乙烯,比重在0.94及以上 | 1342.8 | 998.6 | 34.5 | 1294.6 | 932.8 | 38.8 |
39019020 | 線型低密度聚乙烯(初級形狀的) | 1387.3 | 1023.5 | 35.5 | 1353.4 | 952.9 | 42 |
39021000 | 初級形狀的聚丙烯 | 1354.8 | 989.8 | 36.9 | 1304.9 | 950.5 | 37.3 |
39041010 | 聚氯乙烯糊樹脂,未摻其他物質 | 1407.1 | 960.9 | 46.4 | 1270.7 | 1002.3 | 26.8 |
39041090 | 其他初級形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質 | 1013.3 | 693.2 | 46.2 | 957.9 | 675.7 | 41.8 |
39042100 | 未塑化聚氯乙烯 | 1308.2 | 926.1 | 41.3 | 1156 | 920.2 | 25.6 |
39042200 | 已塑化聚氯乙烯 | 1946.9 | 1752.2 | 11.1 | 1938.5 | 1767.5 | 9.7 |
39031100 | 初級可發性聚苯乙烯 | 1309.7 | 1171.7 | 11.8 | 1354.8 | 1212.5 | 11.7 |
39031910 | 初級改性聚苯乙烯 | 1626.4 | 1187.9 | 36.9 | 1591.4 | 1166.3 | 36.4 |
39033010 | 改性ABS | 2249.9 | 1823.2 | 23.4 | 2177.8 | 1842.5 | 18.2 |
39073000 | 初級形狀環氧樹脂 | 3572.8 | 3472.8 | 2.9 | 3416.2 | 3561.6 | -4.1 |
39074000 | 初級形狀聚碳酸酯 | 3014.6 | 2553.9 | 18 | 2927.4 | 2654.5 | 10.3 |
39100000 | 初級形狀聚硅氧烷 | 4291.5 | 3881.5 | 10.6 | 4239.8 | 3987 | 6.3 |
39013000 | 初級形狀的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 1866.6 | 1411.1 | 32.3 | 1761.8 | 1393.5 | 26.4 |
39022000 | 初級形狀聚異丁烯 | 1585.4 | 1555.4 | 1.9 | 1651.9 | 1641.8 | 0.6 |
39032000 | 初級形狀的苯乙烯-丙烯腈共聚物 | 1772.9 | 1254.8 | 41.3 | 1685.2 | 1310.2 | 28.6 |
39039000 | 初級其他苯乙烯聚合物 | 2396.6 | 2310.3 | 3.7 | 2424.9 | 2281.8 | 6.3 |
39045000 | 初級形狀的偏二氯乙烯聚合物 | 2665.6 | 2545.4 | 4.7 | 2606.5 | 2657.8 | -1.9 |
39046100 | 初級聚四氟乙烯 | 12119.1 | 14696.4 | -17.5 | 12870.9 | 12980.3 | -0.8 |
39061000 | 初級形狀的聚甲基丙烯酸甲酯 | 2377.8 | 2105.5 | 12.9 | 2264.4 | 2150.7 | 5.3 |
39069010 | 聚丙烯酰胺 | 2906 | 2989 | -2.8 | 2970.2 | 3100.7 | -4.2 |
39069090 | 其他初級形狀的丙烯酸聚合物 | 3010.3 | 2634.6 | 14.3 | 2912 | 2616.9 | 11.3 |
39071010 | 初級形狀的聚甲醛 | 2050.9 | 1970.9 | 4.1 | 2028.2 | 2014.5 | 0.7 |
39079910 | 聚對苯二甲酸丁二酯 | 2747 | 2263.4 | 21.4 | 2713.5 | 2405.3 | 12.8 |
39093010 | 聚合MDI或粗MDI | 1847.2 | 1370 | 34.8 | 1788.2 | 1460.2 | 22.5 |
39094000 | 初級形狀酚醛樹脂 | 2671.9 | 2369 | 12.8 | 2771.8 | 2406.7 | 15.2 |
39095000 | 初級聚氨基甲酸酯 | 3593.2 | 3299.3 | 8.9 | 3661 | 3296.9 | 11 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。