我國有機化學品進口平均價格統計情況(2010年3月)
我國有機化學品進口平均價格統計情況(2010年3月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 進口平均價格 | |||||
03月進口平均價格 | 1-03月進口平均價格 | ||||||
03月 | 去年同月 | 同比±% | 1-03月 | 去年同月 | 同比±% | ||
27073000 | 粗二甲苯 | 858.6 | 652.3 | 31.6 | 870.8 | 595.9 | 46.1 |
27074000 | 萘 | 897.8 | 522.9 | 71.7 | 896.5 | 539.9 | 66.1 |
27079910 | 酚 | 1516.6 | 1495.9 | 1.4 | 1437.1 | 1313.3 | 9.4 |
29012100 | 乙烯 | 1319 | 697.7 | 89.1 | 1295 | 659.9 | 96.2 |
29012200 | 丙烯 | 1241.5 | 701.1 | 77.1 | 1211.3 | 623.4 | 94.3 |
29012310 | 1-丁烯 | 1200 | - | - | 1200 | 939.5 | 27.7 |
29012320 | 2-丁烯 | - | - | - | - | - | - |
29022000 | 苯 | 940.1 | 385.5 | 143.9 | 970.7 | 361 | 168.9 |
29023000 | 甲苯 | 897.1 | 541.3 | 65.7 | 886.3 | 513.3 | 72.7 |
29024100 | 鄰二甲苯 | 1126.4 | 755.8 | 49 | 1088.2 | 720.5 | 51 |
29024300 | 對二甲苯 | 1047.5 | 828 | 26.5 | 1084.3 | 745.2 | 45.5 |
29025000 | 苯乙烯 | 1276.1 | 719.6 | 77.3 | 1239.5 | 639.7 | 93.7 |
29031200 | 二氯甲烷 | 612.1 | 394.3 | 55.2 | 628.5 | 470.7 | 33.5 |
29031300 | 三氯甲烷(氯仿) | 577.2 | 314.2 | 83.7 | 570.6 | 318.4 | 79.2 |
29031500 | 1,2-二氯乙烷 | 473.9 | 165.4 | 186.5 | 429.4 | 147.1 | 191.8 |
29032100 | 氯乙烯 | 836.2 | 544.5 | 53.6 | 770.9 | 506.9 | 52.1 |
29032200 | 三氯乙烯 | 1024.3 | 629.5 | 62.7 | 1008 | 642.5 | 56.9 |
29032300 | 四氯乙烯 | 800.6 | 553.2 | 44.7 | 786.6 | 522.9 | 50.4 |
29051100 | 甲醇 | 322.7 | 186.6 | 72.9 | 315.4 | 181.2 | 74.1 |
29051210 | 正丙醇 | 1038.3 | 995.9 | 4.3 | 1075 | 962.5 | 11.7 |
29051220 | 異丙醇 | 1206.4 | 748.1 | 61.3 | 1174.2 | 810.5 | 44.9 |
29051300 | 正丁醇 | 1434.9 | 748.6 | 91.7 | 1327.1 | 722 | 83.8 |
29051410 | 異丁醇 | 1386.6 | 637 | 117.7 | 1322 | 616.2 | 114.5 |
29053200 | 1,2-丙二醇 | 1391.5 | 1121.8 | 24 | 1327.2 | 1232.5 | 7.7 |
29054500 | 丙三醇(甘油) | 490.2 | 472.5 | 3.7 | 500 | 488.5 | 2.3 |
29071110 | 苯酚 | 1308.7 | 532 | 146 | 1272.5 | 530.5 | 139.9 |
29071211 | 間甲酚 | 4385.8 | 4703.6 | -6.8 | 4253.9 | 5522 | -23 |
29071212 | 鄰甲酚 | 1957.4 | 1337.3 | 46.4 | 1907.9 | 1826.9 | 4.4 |
29071310 | 壬基酚 | 1609.2 | 1312 | 22.7 | 1528.1 | 1356.1 | 12.7 |
29072100 | 間苯二酚 | 4997 | 4412.6 | 13.2 | 4915.4 | 4602.5 | 6.8 |
29094100 | 二甘醇 | 1033.8 | 597.2 | 73.1 | 978 | 614.6 | 59.1 |
29094300 | 乙二醇或二甘醇的單丁醚 | 1394.2 | 1141.4 | 22.1 | 1363.8 | 1125 | 21.2 |
29102000 | 甲基環氧乙烷(氧化丙烯) | 1434.3 | 917.5 | 56.3 | 1409.8 | 845.7 | 66.7 |
29103000 | 1-氯-2,3-環氧丙烷(表氯醇) | 1755.3 | 925.8 | 89.6 | 1653.9 | 927.3 | 78.4 |
29141100 | 丙酮 | 956.3 | 519.9 | 83.9 | 928.4 | 511.8 | 81.4 |
29141200 | 丁酮[甲基乙基(甲)酮] | 1011.7 | 718.9 | 40.7 | 999.9 | 694.1 | 44.1 |
29141300 | 4-甲基-2-戊酮[甲基異丁基(甲)酮] | 1600.4 | 934.3 | 71.3 | 1595.8 | 941.5 | 69.5 |
29151100 | 甲酸 | 1411.3 | 984.7 | 43.3 | 1290 | 1082.2 | 19.2 |
29152110 | 食品級冰乙酸(冰醋酸) | 406583.3 | - | - | 1263.9 | - | - |
29153200 | 乙酸乙烯酯 | 832.1 | 746.3 | 11.5 | 821.8 | 746.9 | 10 |
29153300 | 乙酸正丁酯 | 1407.7 | 882.9 | 59.4 | 1238.4 | 831.5 | 48.9 |
29161210 | 丙烯酸甲酯 | 1749.2 | 1018.2 | 71.8 | 1701.9 | 911.1 | 86.8 |
29161220 | 丙烯酸乙酯 | 1644.6 | 1133.3 | 45.1 | 1598.7 | 930.5 | 71.8 |
29171110 | 草酸 | 2308.7 | 1110.4 | 107.9 | 1464.8 | 2078 | -29.5 |
29171400 | 馬來酐 | 1460.4 | 1301.6 | 12.2 | 1348.5 | 1221.5 | 10.4 |
29173200 | 鄰苯二甲酸二辛酯 | 1633.7 | 1009.4 | 61.8 | 1506.1 | 947.7 | 58.9 |
29173410 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | 1753.2 | 1015.2 | 72.7 | 1959.2 | 1183 | 65.6 |
29173500 | 鄰苯二甲酸酐(苯酐) | 1129 | 815.6 | 38.4 | 1092.6 | 771.1 | 41.7 |
29173690 | 對苯二甲酸鹽 | 16083.3 | 6000 | 168.1 | 6763.9 | 6000 | 12.7 |
29173910 | 間苯二甲酸 | 1111.3 | 1022.1 | 8.7 | 1084.1 | 974 | 11.3 |
29181400 | 檸檬酸 | 6488.9 | 5590.9 | 16.1 | 4213.2 | 3384.9 | 24.5 |
29214110 | 苯胺 | 1400.3 | 626 | 123.7 | 1306.9 | 614.1 | 112.8 |
29291010 | 甲苯二異氰酸酯(TDI) | 2774 | 1985.6 | 39.7 | 2881.1 | 2063.4 | 39.6 |
29291030 | 二苯基甲烷二異氰酸酯(純MDI) | 1934.5 | 1761 | 9.9 | 1913.2 | 1811.5 | 5.6 |
29321100 | 四氫呋喃 | 2233.8 | 1840.7 | 21.4 | 2192.1 | 1915.4 | 14.4 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。