中國各省市涂料、油墨、顏料等進口量統計表(2010年1-3月)
中國各省市涂料、油墨、顏料等進口量統計表(2010年1-3月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
涂料,在中國傳統稱為油漆。中國涂料界比較權威的《涂料工藝》一書是這樣定義的:“涂料是一種材料,這種材料可以用不同的施工工藝涂覆在物件表面,形成粘附牢固、具有一定強度、連續的固態薄膜。這樣形成的膜通稱涂膜,又稱漆膜或涂層。”
油墨是用于包裝材料印刷的重要材料,它通過印刷將圖案、文字表現在承印物上油墨中包括主要成分和輔助成分,它們均勻地混合并經反復軋制而成一種粘性膠狀流體。由顏料、連結料和助劑等組成。用于書刊、包裝裝潢、建筑裝飾等各種印刷。隨著社會需求增大,油墨品種和產量也相應擴展和增長。
顏料就是能使物體染上顏色的物質。顏料有可溶性的和不可溶性的,有無機的和有機的區別。無機顏料一般是礦物性物質,人類很早就知道使用無機顏料,利用有色的土和礦石,在巖壁上作畫和涂抹身體。有機顏料一般取自植物和海洋動物,如茜藍、藤黃和古羅馬從貝類中提煉的紫色。
單位:噸、萬美元、%
省市 | 進口 | |||||||
03月 | 同比±% | 1-03月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 87575 | 40637 | 71.5 | 58.3 | 208617 | 96901 | 68.2 | 55.7 |
北京 | 2134.5 | 711 | 13.4 | 26.3 | 6008.3 | 1873 | 54.6 | 39.1 |
天津 | 3691.6 | 2856 | 106.3 | 98.8 | 8887.7 | 7017 | 140.5 | 104.3 |
河北 | 2369.6 | 710 | 56.3 | 64.3 | 4596.7 | 1364 | 72.3 | 70.3 |
山西 | 29.7 | 57 | 77.5 | 150.2 | 210.4 | 200 | 517.8 | 193.9 |
內蒙古 | 10.5 | 8 | -9.7 | -31.6 | 52 | 14 | -43.4 | -42.3 |
遼寧 | 1689.4 | 698 | 36.9 | 30.1 | 3873.1 | 1654 | 21.4 | 20.4 |
吉林 | 192.7 | 140 | 463.8 | 360.7 | 470.5 | 325 | 504.2 | 289.8 |
黑龍江 | 81.5 | 26 | 57.8 | 64 | 127.3 | 42 | 22 | 2.8 |
上海 | 20252 | 11418 | 101.4 | 85.3 | 44717.4 | 26196 | 76.4 | 75.4 |
江蘇 | 8608.5 | 4906 | 69.3 | -7.2 | 22412.2 | 12315 | 85.8 | 1.9 |
浙江 | 6856.7 | 2627 | 42.5 | 62.8 | 17271.5 | 6031 | 60.1 | 71.3 |
安徽 | 1283.1 | 334 | 97 | 103.2 | 4724.3 | 1149 | 173.2 | 150 |
福建 | 3536 | 1221 | 77.2 | 109.4 | 7820 | 2768 | 65.8 | 72.2 |
江西 | 31.7 | 15 | 132.6 | -27.3 | 87.9 | 56 | -16.4 | -8 |
山東 | 5725 | 2284 | 62 | 50.9 | 14308.8 | 5764 | 57.6 | 43.9 |
河南 | 860.1 | 261 | 136.8 | 103.9 | 1897.6 | 622 | 104 | 77.9 |
湖北 | 270.1 | 81 | 662.1 | 124.8 | 516.2 | 195 | 245.1 | 114.5 |
湖南 | 176.9 | 95 | -14 | 12.6 | 523.8 | 223 | 64.6 | 68.2 |
廣東 | 27993 | 11564 | 63.9 | 70.4 | 66420.8 | 27774 | 53.3 | 61.4 |
廣西 | 318.3 | 83 | 81.6 | 112.8 | 710.6 | 176 | 179.3 | 167.6 |
海南 | 23.6 | 31 | 64 | 79.2 | 73.9 | 79 | 40.1 | 20.7 |
重慶 | 634.6 | 191 | 283 | 171.2 | 1290.7 | 405 | 151.3 | 123.4 |
四川 | 583.9 | 262 | 184.6 | 187.7 | 1296.9 | 557 | 111.9 | 138.7 |
貴州 | 0.2 | 0 | -59.6 | -64.2 | 0.2 | 0 | -92.3 | -81.1 |
云南 | 95.1 | 10 | 2279.9 | 144.4 | 95.1 | 10 | 312.3 | -0.5 |
西藏 | 15.3 | 2 | - | - | 15.3 | 2 | 3.5 | 2 |
陜西 | 50.8 | 39 | 1239 | 548.4 | 86.1 | 77 | 21 | 72.7 |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -99.6 | -97.4 |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0.6 | 1 | - | - |
新疆 | 60.3 | 7 | -48.7 | -29.2 | 120.5 | 12 | -32.2 | -24.5 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。