我國各省市合成橡膠出口量統計表(2010年1月)
我國各省市合成橡膠出口量統計表(2010年1月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
單位:噸、萬美元、%
省市 | 出口 | |||||||
01月 | 同比±% | 1-01月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 10640 | 2423 | 45.6 | 56.2 | 10640 | 2423 | 45.6 | 56.2 |
北京 | 521 | 124 | -62.1 | -44.3 | 521 | 124 | -62.1 | -44.3 |
天津 | 16 | 8 | -65.9 | -33.6 | 16 | 8 | -65.9 | -33.6 |
河北 | 489 | 105 | 798.3 | 1008.5 | 489 | 105 | 798.3 | 1008.5 |
山西 | 96 | 29 | 166.7 | 83.4 | 96 | 29 | 166.7 | 83.4 |
內蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
遼寧 | 95 | 21 | 50.7 | -0.5 | 95 | 21 | 50.7 | -0.5 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
上海 | 1046 | 309 | 111.3 | 120.9 | 1046 | 309 | 111.3 | 120.9 |
江蘇 | 1368 | 424 | 7 | 31.9 | 1368 | 424 | 7 | 31.9 |
浙江 | 613 | 68 | 181.4 | 81.9 | 613 | 68 | 181.4 | 81.9 |
安徽 | 29 | 10 | - | - | 29 | 10 | - | - |
福建 | 249 | 52 | 854.5 | 1025.9 | 249 | 52 | 854.5 | 1025.9 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 3035 | 578 | 177.4 | 150 | 3035 | 578 | 177.4 | 150 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 24 | 10 | -79.8 | -61.1 | 24 | 10 | -79.8 | -61.1 |
湖南 | 684 | 198 | 74.8 | 59.6 | 684 | 198 | 74.8 | 59.6 |
廣東 | 2297 | 425 | 101.8 | 132.9 | 2297 | 425 | 101.8 | 132.9 |
廣西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
重慶 | 53 | 20 | -13 | -21.3 | 53 | 20 | -13 | -21.3 |
四川 | 25 | 44 | 45.8 | 89.6 | 25 | 44 | 45.8 | 89.6 |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。