我國無機化學品進口平均價格統計情況(2010年3月)
我國無機化學品進口平均價格統計情況(2010年3月)
博思數據研究中心 www.ballann.com
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 進口平均價格 | |||||
03月進口平均價格 | 1-03月進口平均價格 | ||||||
03月 | 去年同月 | 同比±% | 1-03月 | 去年同月 | 同比±% | ||
28070000 | 硫酸;發煙硫酸 | 28.1 | 15.9 | 77.4 | 25.2 | 16.9 | 48.9 |
28080000 | 硝酸;磺硝酸 | 1423.2 | 2770 | -48.6 | 1268.8 | 2466.4 | -48.6 |
28112200 | 二氧化硅 | 2168.8 | 1749.4 | 24 | 2132.7 | 1814.2 | 17.6 |
28151100 | 固體氧化鈉 | 511.9 | 695.3 | -26.4 | 509.1 | 688.1 | -26 |
28151200 | 液體氧化鈉 | 2961 | 770.8 | 284.1 | 2757.2 | 932.9 | 195.5 |
28152000 | 氫氧化鉀(苛性鉀) | 3553.7 | 3793 | -6.3 | 3312.8 | 3930.4 | -15.7 |
28181010 | 棕剛玉 | 3322.1 | 2532.9 | 31.2 | 3677.5 | 2477.3 | 48.4 |
28182000 | 氧化鋁 | 362.6 | 247.5 | 46.5 | 334.4 | 254.1 | 31.6 |
28251010 | 水合肼 | 2510.1 | 3137.8 | -20 | 2372 | 2840.8 | -16.5 |
28301010 | 硫化鈉 | 933.8 | - | - | 857 | 395.3 | 116.8 |
28331100 | 硫酸鈉 | 1848.6 | 1245.8 | 48.4 | 611.2 | 1071 | -42.9 |
28332100 | 硫酸鎂 | 1857.5 | 6343.6 | -70.7 | 2723.8 | 3630.3 | -25 |
28353100 | 三磷酸鈉 | 1746.4 | 3485.8 | -49.9 | 1672.5 | 2735.4 | -38.9 |
28362000 | 碳酸鈉(純堿) | 1893.7 | 6343.5 | -70.1 | 213.3 | 2682 | -92 |
28363000 | 碳酸氫鈉(小蘇打) | 1080.4 | 1644.2 | -34.3 | 924.6 | 1099.1 | -15.9 |
28365000 | 碳酸鈣 | 471.5 | 389.9 | 20.9 | 474.5 | 435.2 | 9 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。